Партии (с 2012) — различия между версиями

Материал из Викип
Перейти к: навигация, поиск
(Сохранившиеся к 2010-2011 и созданные с 2012)
(Сохранившиеся к 2010-2011 и созданные с 2012)
Строка 202: Строка 202:
 
|---
 
|---
 
|align="right"| 98 || БЕСПАРТИЙНАЯ РОССИЯ || 17.07.2016 || 17.07.2016 || 0012060140 || 23.12.2016 ||  1167700076268 || 23.12.2016 || 16.08.2017 || –
 
|align="right"| 98 || БЕСПАРТИЙНАЯ РОССИЯ || 17.07.2016 || 17.07.2016 || 0012060140 || 23.12.2016 ||  1167700076268 || 23.12.2016 || 16.08.2017 || –
 +
 +
|}
 +
  
 
99 Беспартийная Россия (повторно) 0012060141
 
99 Беспартийная Россия (повторно) 0012060141
Строка 207: Строка 210:
 
100 НППР (повторно) 0012060142
 
100 НППР (повторно) 0012060142
  
|}
+
 
 
Далее см. [[Партии]]
 
Далее см. [[Партии]]
 
[[Категория:Партии]]
 
[[Категория:Партии]]

Версия 04:03, 9 июля 2020

Остались к выборам-2011

Из 15 партий, остававшихся в живых к выборам-2007, в 2008 году самораспустились 9. Последним (13.12.2008) самораспустился Народный союз. Последней исключена из ЕГРЮЛ Гражданская Сила (02.04.2009). Тем временем было создано (16.11.2008) и зарегистрировано (09.02.2009) Правое дело, добавившись к 6 уцелевшим. К думским выборам 2011 года в стране было 7 зарегистрированных партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, Патриоты России, Правое дело и Яблоко.

Сохранившиеся к 2010-2011 и созданные с 2012

Название Создана Учреждена Учетный № Дата ОГРН Вкл. Искл. Выборы
1 ЛДПР 31.03.1990 18.04.1992 0012060034 04.04.2002 1027739646550 28.11.2002 04.04.2002
2 КПРФ 13.03.1898 13.02.1993 0012060037 06.03.2002 1027739165640 09.09.2002 06.03.2002
3 Яблоко 16.10.1993 05.01.1995 0012060030 25.04.2002 1037700056107 24.01.2003 25.04.2002
4 Единая Россия 12.07.2001 01.12.2001 0012060041 18.12.2001 1037739350934 31.01.2003 18.12.2001
5 Патриоты России 20.04.2005 12.01.2002 0012060032 25.04.2002 1037739044364 09.01.2003 25.04.2002
6 Справедливая Россия 28.10.2006 00.00.1998 0012060007 23.12.2002 1027746003438 23.12.2002 23.12.2002
7 Партия Роста (б. Правое дело) 26.03.2016 16.11.2008 0012060048 09.02.2009 1097799002806 09.02.2009 00.00.2009
8 ДПР 26.05.1990 05.04.2012 0012060051 28.04.2012 1127799008897 10.05.2012 06.07.2012
9 ПАРНАС (б. РПРФ, РПР, РПР-ПАРНАС) 13.12.2010 17.11.1990 0012060025 12.08.2002 1027746000171 12.08.2002 05.07.2012
10 Народная партия "За женщин России" 31.03.2007 22.04.2012 0012060053 14.05.2012 1127799009458 17.05.2012 09.07.2012
11 Союз Горожан 10.04.2012 10.04.2012 0012060055 21.05.2012 1127799010085 25.05.2012 12.07.2012
12 Народная партия России 11.04.2012 11.04.2012 0012060056 21.05.2012 1127799010206 28.05.2012 10.07.2012
13 Социал-демократическая партия России 06.04.2012 06.04.2012 0012060057 21.05.2012 1127799010239 29.05.2012 12.07.2012
14 Гражданская Позиция (б. Партия Социальных Сетей) 09.04.2012 09.04.2012 0012060058 21.05.2012 1127799010240 29.05.2012 12.07.2012
15 Коммунистическая партия социальной справедливости 08.04.2012 08.04.2012 0012060059 21.05.2012 1127799010129 28.05.2012 12.07.2012
16 Альянс Зеленых 24.04.2012 24.04.2012 0012060054 25.05.2012 1127799009667 23.05.2012 05.07.2012
17 Партия пенсионеров России 15.05.2012 15.05.2012 0012060060 25.05.2012 1127799010712 04.06.2012 06.07.2012
18 Новая Россия с у 0012060061 4.06.2012 1127799010976 07.06.2012 12.11.2015 в
19 Молодая Россия 24.05.2012 24.05.2012 0012060062 6.06.2012 1127799010998 06.06.2012 06.07.2012
20 Города России 20.05.2012 20.05.2012 0012060063 6.06.2012 1127799010965 06.06.2012 05.07.2012
21 Российская экологическая партия «Зеленые» 19.11.1994 11.02.2012 0012060065 6.06.2012 1127799011174 09.06.2012 06.07.2012
22 Российская сетевая партия с у 0012060066 6.06.2012 1127799011295 13.06.2012 **.**.2013 в
23 Аграрная партия России 18.05.2012 18.05.2012 0012060067 6.06.2012 г. 1127799011493 15.06.2012 10.07.2012
24 Партия свободных граждан 21.05.2012 21.05.2012 0012060064 07.06.2012 1127799011075 09.06.2012 12.07.2012
25 КОММУНИСТЫ РОССИИ 23.05.2009 22.04.2012 0012060068 07.06.2012 1127799011340 14.06.2012 06.07.2012
26 Российский общенародный союз 26.10.1991 17.12.2011 0012060069 7.06.2012 1127799011482 15.06.2012 13.09.2012
27 Гражданская Сила 08.02.2002 24.02.2012 0012060072 7.06.2012 1127799011658 19.06.2012 02.08.2012
28 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 05.05.2012 05.05.2012 0012060070 09.06.2012 1127799011559 19.06.2012 16.07.2012
29 ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 21.05.2012 21.05.2012 0012060071 9.06.2012 1127799011526 18.06.2012 11.07.2012
30 Российская партия пенсионеров за справедливость 29.11.1997 07.04.2012 0012060073 13.06.2012 1127799011801 21.06.2012 19.09.2012
31 УМНАЯ РОССИЯ 23.05.2012 23.05.2012 0012060074 20.06.2012 1127799012241 27.06.2012 01.02.2017 16.07.2012
32 НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС (б. Родная Страна) 04.06.2012 04.06.2012 0012060052 25.06.2012 1127799012945 05.07.2012 03.04.2013
33 Российская консервативная партия «За нашу Родину» с у 0012060075 25.06.2012 1125099000047 05.07.2012 в
34 Монархическая партия 07.04.2012 07.04.2012 0012060076 25.06.2012 1126699000010 12.07.2012 03.12.2012
35 Партия Мира и Единства 14.12.1996 19.05.2012 0012060077 17.06.2012 1127799014375 24.07.2012 28.11.2012
36 Гражданская Платформа 04.06.2012 07.07.2012 0012060078 19.07.2012 1127799014507 26.07.2012 25.09.2012
37 «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» 05.05.2012 05.05.2012 0012060079 23.07.2012 1127799014760 09.01.2013
38 Партия налогоплательщиков России 15.06.2012 02.08.2012 0012060080 31.08.2012 1127799017873 10.09.2012 04.06.2013
39 Демократический выбор 25.06.2009 26.05.2012 0012060081 31.08.2012 1127799017884 10.09.2012 03.04.2013
40 Российская партия автомобилистов России «РОСПА» с у 0012060082 1127799020337 24.09.2012 в
41 Воля 23.08.2008 20.05.2012 0012060083 05.10.2012 1126300005699 18.10.2012 15.08.2016 08.05.2013
42 Трудовая партия России 23.09.2012 23.09.2012 0012060084 26.10.2012 1127899000041 7.11.2012 26.02.2013
43 Интернет Партия Российской Федерации с у 0012060085 1127799023472 12.11.2012 в
44 Против всех 27.05.2012 27.05.2012 0012060086 20.11.2012 1127799023824 16.11.2012 13.05.2013
45 Российская Социалистическая партия 05.06.2012 13.09.2012 0012060087 15.11.2012 1127899000052 28.11.2012 28.05.2013
46 ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ 22.09.2012 22.09.2012 0012060090 26.11.2012 1127799025177 4.12.2012 11.04.2013
47 Партия Духовного Преображения России 29.09.2012 29.09.2012 0012060088 26.11.2012 1127799025188 4.12.2012 24.04.2013
48 Российский Объединённый Трудовой Фронт 22.02.2010 20.04.2012 0012060089 29.11.2012 1127799025221 05.12.2012 03.07.2013
49 ПАРТИЯ ДЕЛА 14.10.2010 31.10.2012 0012060091 17.12.2012 1127799026079 14.12.2012 26.03.2013
50 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» 21.07.2012 21.07.2012 0012060092 19.12.2012 1127799026321 19.12.2012 30.04.2013
51 РОДИНА 14.09.2003 29.09.2012 0012060093 21.12.2012 1127799026365 19.12.2012 07.03.2013
52 Союз Труда 06.07.2012 06.07.2012 0012060094 24.12.2012 1127799026410 20.12.2012 30.05.2013
53 Российская партия народного управления 22.09.2012 22.09.2012 0012060095 26.12.2012 1127799000030 24.12.2012 21.05.2013
54 Женский Диалог 15.11.2012 15.11.2012 0012060096 29.12.2012 1127799027300 28.12.2012 05.06.2013
55 Рожденные в СССР 16.06.2012 16.06.2012 0012060097 09.01.2013 1137799000019 09.01.2013 06.06.2013
56 Партия Возрождения Села 16.12.2010 19.05.2012 0012060098 22.01.2013 1137799000712 18.01.2013 30.07.2013
57 ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 14.07.2012 14.07.2012 0012060099 22.01.2013 1137799000844 22.01.2013 07.06.2013
58 Казачья партия Российской Федерации 24.11.2012 24.11.2012 0012060101 28.01.2013 1137799001350 25.01.2013 21.03.2013
59 РАЗВИТИЕ РОССИИ 30.06.2012 30.06.2012 0012060100 25.01.2013 1137799001152 24.01.2013 20.08.2013
60 Объединенная аграрно-промышленная партия России 28.07.2012 28.07.2012 0012060102 20.02.2013 1137799004804 14.03.2013 25.09.2017 10.10.2013
61 Демократическая правовая Россия 19.05.2012 19.05.2012 0012060103 20.02.2013 1137799004892 15.03.2013 21.10.2013
62 Партия Социальных Реформ 22.09.2012 22.09.2012 0012060104 1137799004936 15.03.2013 23.12.2013
63 Партия социальной солидарности 09.02.2013 09.02.2013 0012060105 15.03.2013 1137799006289 21.03.2013 19.06.2013
64 Достоинство 07.07.2012 07.07.2012 0012060106 28.03.2013 1137799006619 28.03.2013 10.01.2014
65 Социально-прогрессивная партия России с у 0012060107 1136999000027 02.04.2013 в
66 Партия Великое Отечество 01.10.2012 01.10.2012 0012060108 28.03.2013 1137899000018 10.04.2013 01.08.2013
67 Российская партия садоводов 10.03.2013 10.03.2013 0012060109 19.04.2013 1137799008379 19.04.2013 04.06.2013
68 Возрождение аграрной России 13.05.2012 28.10.2012 0012060110 07(?).05.2013 1137799009325 07.05.2013 20.12.2013
69 Гражданская инициатива 02.03.2013 02.03.2013 0012060111 08.05.2013 1137799009391 07.05.2013 19.07.2013
70 Партия Возрождения России 07.09.2002 26.10.2012 0012060112 08.05.2013 1137799009424 08.05.2013 10.10.2013
71 Всероссийская социалистическая народная партия «Отчизна» с у мю 1137799009556 13.05.2013 в
72 КОЛОКОЛ с у мю 1135099000035 15.05.2013 в
73 Национальный курс 05.07.2012 05.07.2012 0012060114 07.05.2013 1137799009798 15.05.2013 23.12.2013
74 Автомобильная Россия 14.03.2013 14.03.2013 0012060116 05.06.2013 1137799012120 13.06.2013 13.07.2017 25.12.2013
75 ИСТИНА с у мю 1137799012670 25.06.2013 в
76 Народ против коррупции 09.12.2012 01.06.2013 0012060118 02.08.2013 1137799014980 02.08.2013 10.02.2014
77 Родная Партия 27.10.2012 27.10.2012 0012060119 19.08.2013 1137799016574 05.09.2013 01.04.2014
78 Партия защиты бизнеса и предпринимательства 01.07.2013 01.07.2013 0012060120 10.10.2013 1137799018521 10.10.2013 02.02.2017 25.04.2014
79 Самодержавная Россия с у 0012060122 19.11.2013 в
80 Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» 19.01.2013 19.01.2013 0012060121 19.11.2013 1137799021250 25.11.2013 04.06.2014
81 СОЦГОРОД с у мю 1137499000022 03.12.2013 в
82 Западный Выбор с у мю 1137799022668 12.12.2013 в
83 ЗДОРОВАЯ РОССИЯ с у мю 1145099000012 21.01.2014 в
84 Партия Человека Труда 30.09.2013 30.09.2013 0012060126 11.02.2014 1147799002636 11.02.2014. 12.08.2016 30.09.2014
85 ПАРТИЯ ПРОГРЕССА с у мю 1147799003164 25.02.2014 в
86 Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов - Народу» 22.09.2012 18.01.2014 0012060129 19.03.2014 1147799004473 26.03.2014 26.09.2014
87 Интернациональная партия России 10.12.2013 10.12.2013 0012060127 21.03.2014 1147799004495 26.03.2014 23.10.2014
88 ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО 23.12.2013 23.12.2013 0012060131 1147799009874 23.06.2014 29.01.2015
89 ОПЛОТ России 15.02.2014 15.02.2014 0012060130 10.06.2014 1147799009016 06.06.2014 02.10.2014
90 Партия Добрых дел 12.04.2014 05.10.2014 0012060132 07.11.2014 1147799017761 11.11.2014 21.05.2015
91 Возрождение аграрной России 13.05.2012 22.11.2014 0012060133 21.01.2015 1157700000611 15.01.2015 14.07.2015
92 Свежий Взгляд России с у мю 1157700001183 28.01.2015 29.09.2015 в
93 Партия Поддержки 07.12.2014 10.05.2015 0012060135 10.06.2015 1157700008751 10.06.2015 11.08.2016
94 ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО 23.12.2013 25.06.2015 0012060136 16.06.2015 1157700009224 16.06.2015 28.12.2015
95 ПАРТИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 16.05.2015 16.05.2015 0012060137 07.09.2015 1157700014361 07.09.2015 22.08.2016
96 Народно-патриотическая партия России – власть народу 27.04.2013 21.02.2016 0012060138 01.09.2016 1167700063882 01.09.2016 13.04.2017
97 Партия Малого Бизнеса России 28.11.2015 28.11.2015 0012060139 28.09.2016 1167700067655 28.09.2016 июнь или июль 2017
98 БЕСПАРТИЙНАЯ РОССИЯ 17.07.2016 17.07.2016 0012060140 23.12.2016 1167700076268 23.12.2016 16.08.2017


99 Беспартийная Россия (повторно) 0012060141

100 НППР (повторно) 0012060142


Далее см. Партии