Банки
Материал из Викип
Версия от 02:37, 13 июня 2012; Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Первая двадцатка банков на 1 апреля 2012 года (Ъ, 6.06.2012) {| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="...»)
Первая двадцатка банков на 1 апреля 2012 года (Ъ, 6.06.2012)
Банк | Город | Активы млн.руб. |
Капитал | Средства физ.лиц | Владелец |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | М | 11024654,8 | 1416224,5 | 5524553,7 | РФ |
Внешторгбанк | СПб | 3749766,9 | 610860,1 | 12799,2 | РФ |
Газпромбанк | М | 2348017,7 | 178510,0 | 253180,1 | |
Россельхозбанк | М | 1351319,4 | 152122,4 | 147907,2 | |
ВТБ 24 | М | 1161088,4 | 106417,4 | 832470,2 | |
Банк Москвы | М | 1090021,8 | 161814,7 | 147162,7 | |
Альфа-банк | М | 913424,0 | 91074,1 | 236260,0 | |
Юникредит-банк | М | 824951,7 | 91297,3 | 48505,4 | |
Росбанк | М | 579395,4 | 88671,4 | 125729,9 | |
Райффайзенбанк | М | 565409,0 | 81547,6 | 200710,3 | |
Промсвязьбанк | М | 553270,1 | 47698,2 | 124280,0 | |
Транскредитбанк | М | 484676,9 | 44476,7 | 76455,3 | |
Номос-банк | М | 455292,5 | 48659,5 | 59715,3 | |
Уралсиб | М | 407417,3 | 42825,1 | 139191,3 | |
Санкт-Петербург | СПб | 341165,0 | 33998,4 | 84721,2 | |
МДМ банк | Новосибирск | 327834,7 | 61454,2 | 112386,3 | |
Россия | СПб | 313107,1 | 23451,3 | 27391,5 | |
Ситибанк | М | 305930,7 | 49404,8 | 56072,2 | |
Ак Барс | Казань | 297583,4 | 32693,8 | 52439,8 | |
Нордеа-банк | М | 262916,1 | 21885,6 | 7024,4 |
1.