Партии (с 2012)
Материал из Викип
Исчезли после 2007
- Аграрная партия России 10.10.2008 / 21.01.2009
- Гражданская Сила 15.11.2008 / 02.04.2009
- Демократическая партия России 15.11.2008 / 31.12.2008
- Зелёные 21.11.2008 / 12.01.2009
- Народный Союз 13.12.2008 / 12.01.2009
- Партия возрождения России 15.07.2008 / 04.09.2008
- Партия мира и единства 22.11.2008 / 11.02.2009
- Партия социальной справедливости 25.09.2008 / 30.03.2009
- Союз правых сил 15.11.2008 / 30.03.2009
Дата принятия решения последней партией 13.12.2008 Дата исключения последней из ЕГРЮЛ 02.04.2009
Остались к 2011
- Единая Россия
- Коммунистическая партия РФ
- Либерально-демократическая партия России
- Патриоты России
- Правое дело 16.11.2008 / 09.02.2009
- Справедливая Россия
- Яблоко
№ | Название | Создана | Учетный № | Дата | ОГРН | Дата | Выборы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛДПР | 18.04.1992 | 0012060034 | 04.04.2002 | 1027739646550 | 28.11.2002 | 04.04.2002 |
2 | КПРФ | 13.02.1993 | 0012060037 | 06.03.2002 | 1027739165640 | 09.09.2002 | 06.03.2002 |
3 | Яблоко | 05.01.1995 | 0012060030 | 25.04.2002 | 1037700056107 | 24.01.2003 | 25.04.2002 |
4 | ЕР | 01.12.2001 | 0012060041 | 18.12.2001 | 1037739350934 | 31.01.2003 | 18.12.2001 |
5 | Патриоты России | 20.04.2005 | 0012060032 | 25.04.2002 | 1037739044364 | 09.01.2003 | 25.04.2002 |
6 | Справедливая Россия | 28.10.2006 | 0012060007 | 23.12.2002 | 1027746003438 | 23.12.2002 | 23.12.2002 |
7 | Партия Роста (б. Правое дело) | 16.11.2008 | 0012060048 | 09.02.2009 | 1097799002806 | 09.02.2009 | 00.00.2009 |
8 | ДПР | 05.04.2012 | 0012060051 | 28.04.2012 | 1127799008897 | 10.05.2012 | 06.07.2012 |
9 | ПАРНАС (б. РПР, РПР-ПАРНАС) | 19.04.2012 | 0012060025 | 12.08.2002 | 1027746000171 | 12.08.2002 | 05.07.2012 |
10 | Народная партия "За женщин России" | 22.04.2012 | 0012060053 | 14.05.2012 | 1127799009458 | 17.05.2012 | 09.07.2012 |
Далее см. Партии