Внешний долг

Материал из Викип
Перейти к: навигация, поиск

Начало здесь: http://politika.su/raznoe/vnesdolg.html



Верхний предел государственного внешнего долга РФ по закону о федеральном бюджете

На 1.1.2013 - 48,4 млрд. долл. или 34,6 млрд. евро; на 1.1.2014 - 59,4 или 42,4; на 1.1.2015 - 69,0 или 49,3
По госгарантиям на 1.1.2013 -  8,3 или  5,9; на 1.1.2014 - 14,1 или 10,1; на 1.1.2015 - 18,5 или 13,2 (Бюджет-2012/13/14).
На 1.1.2014 - 66,2 млрд. долл. или 53,0 млрд. евро; на 1.1.2015 - 75,8 или 60,6; на 1.1.2016 - 83,8 или 67,0.
По госгарантиям на 1.1.2014 - 21,5 или 17,2; на 1.1.2015 - 25,8 или 20,6; на 1.1.2016 - 30,4 или 24,3 (Бюджет-2013/14/15)
На 1.1.2015 - 71,9 млрд. долл. или 55,3 млрд. евро; на 1.1.2016 - 78,8 или 60,6; на 1.1.2018 - 88,5 или 68,1.
По госгарантиям на 1.1.2015 - 22,2 или 17,1; на 1.1.2016 - 25,6 или 19,7; на 1.1.2017 - 29,6 или 22,8 (Бюджет-2014/15/16)
На 1.1.2016 - 64,0 млрд. долл. или 49,2 млрд. евро (поправки 93-фз от 20.04.2015: 52,6 млрд. долл. или 45,7 млрд. евро);
на 1.1.2017 - 71,5 или 55,0; на 1.1.2018 - 77,0 или 59,2
По госгарантиям на 1.1.2015 - 17,9 или 13,8 (поправки 93-фз от 20.04.2015: 13,7 или 11,9);
на 1.1.2017 - 19,5 или 15,0; на 1.1.2018 - 21,1 или 16,2 (Бюджет 2015/16/17, ст.1, 14)