Радио в Москве (на июнь 2015)
ЭТО ПОКА ЧЕРНОВИК, В КОТОРОМ ДАННЫЕ НА ФЕВРАЛЬ 2014 ПОСТЕПЕННО ЗАМЕНЯЮТСЯ ДАННЫМИ НА ИЮНЬ 2015 Орфей, Милицейская волна
На июнь 2015
Данные о ежедневной аудитории в Москве (в тыс. чел.) - по опросу TNS за январь - март 2015; по России - *****по опросу TNS за I полугодие 2013.
В последней графе указан владелец лицензии на радиочастоту. Перечислены также радиостанции-владельцы "спящих" частот, на которых они прекратили вещание, но теоретически могут распорядиться лицензией, пока она не истекла.
Таблица сортируемая по любому столбцу. Если с первого раза сортирует не так, как Вы хотите (например, по алфавиту - а надо по убыванию чисел), нажмите ещё раз.
Частота, МГц |
Волна, м |
Радиостанция | Сайт | Аудитория, Москва |
Аудитория, Россия |
Владелец |
---|---|---|---|---|---|---|
66,02 | 4,54 | (Love Radio) | - | не вещ.с 1.1.2009 | - | Медиа Холд |
66,44 | 4,52 | Радио России | radiorus.ru | 475(+СВ+РТ) | * | ВГТРК# |
66,86 | 4,49 | (Добрые песни) | - | не вещ.c 8.06.2009 | - | Новые медиа |
67,22 | 4,46 | Маяк | radiomayak.ru | 580(+FM+СВ+РТ) | - | ВГТРК# |
67,6 | 4,44 | --- | - | - | - | --- |
68,0 | 4,41 | Авторадио | avtoradio.ru | 991 (+FM) | - | Газпром-медиа# |
68,3 | 4,39 | (Радио 1) | --- | не вещ.с 20.06.2010 | --- | Горбачев-Фонд |
68,84 | 4,36 | Наше Подмосковье | rtvp.ru | ? | ? | Мос.область# |
69,26 | 4,33 | РСН | rusnovosti.ru | 457(+FM) | - | НМГ# |
69,80 | 4,30 | (Европа плюс) | - | не вещ. | - | ЕМГ# |
70,19 | 4,27 | (Радио Ультра) | radioultra.ru | не вещ. с 1.10.2010 | - | ММХ |
70,64 | 4,25 | (Радио Дача) | radiodacha.ru | не вещ. | - | Медиа Холд |
71,30 | 4,21 | Русское радио | rusradio.ru | 1044(+FM) | - | РМГ# |
71,8 | 4,18 | - | - | - | - | --- |
72,14 | 4,16 | (Орфей) | muzcentrum.ru/orfeus | не вещ.с 1.1.2013 | - | Гос-во |
72,5 | 4,14 | - | - | - | - | --- |
72,92 | 4,11 | Радонеж | radonezh.ru | ? | ? | ППО Радонеж |
73,40 | 4,09 | (Радио 7) | - | не вещ.с 1.1.2009 | - | ЕМГ |
73,82 | 4,06 | Эхо Москвы | echo.msk.ru | не вещ. | - | Газпром-медиа# |
87,5 | 3,43 | Бизнес FM | radio.bfm.ru | 626 | * | РУМЕДИА# |
87,9 | 3,41 | Сити-FM | cityfm.ru | ? | - | Газпром-медиа |
88,3 | 3,40 | Ретро FM | retrofm.ru | 913 | * | ЕМГ# |
88,7 | 3,38 | Юмор FM | veseloeradio.ru | 724 | * | Газпром-медиа# |
89,1 | 3,37 | Радио Джаз | radiojazzfm.ru | 291 | - | АПГ# |
89,5 | 3,35 | Мегаполис FM | www.megapolisfm.ru | 195 | - | DJ Шелест# |
89,9 | 3,34 | Кекс FM | keks.fm | 301 | - | ЕМГ# |
90,3 | 3,32 | Авторадио | avtoradio.ru | 991 | * | Газпром-медиа# |
90,8 | 3,30 | Relax FM | relaxfm.ru | 397 | - | Газпром-медиа# |
91,2 | 3,29 | Эхо Москвы | echomsk.ru | 848 | * | Газпром-медиа# |
91,6 | 3,28 | Культура | cultradio.ru | 112 | - | ВГТРК# |
92,0 | 3,26 | Москва FM | 92fm.ru | 117 | - | Москва |
92,4 | 3,25 | Радио Дача | radiodacha.ru | 660 | * | Медиа Холд# |
92,8 | 3,23 | Радио Карнавал | radiokarnaval.ru | ? | - | Н.Грахов |
93,2 | 3,22 | Радио Спорт | sportfm.ru | 272 | - | ЕМГ# |
93,6 | 3,21 | Коммерсантъ FM | kommersant.ru | 262 | - | А.Усманов# |
94,0 | 3,19 | Восток FM | vostok.fm | ? | - | М.Гуцериев |
94,4 | 3,18 | Весна FM | vesnafm.com | ? | - | М.Гуцериев |
94,8 | 3,16 | Говорит Москва | http://govorit.msk.ru | 298 | - | М.Гуцериев# |
95,2 | 3,15 | Rock FM | fmrock.ru | 365 | - | ММХ# |
95,6 | 3,14 | Радио Звезда | radiozvezda.ru | ? | - | Гос-во |
96,0 | 3,12 | Дорожное радио | dorognoe.ru | 647 | * | ЦНТ# |
96,4 | 3,11 | Такси FM | taxifm.ru | 165 | - | Медиа Холд# |
96,8 | 3,10 | Детское радио | deti.fm | 275 | - | Газпром-медиа# |
97,2 | 3,09 | Радио КП | kp.ru/radio/ | 217 | - | ЕСН# |
97,6 | 3,07 | Вести FM | radio.vesti.ru | 758 | * | ВГТРК# |
98,0 | 3,06 | Радио Шоколад | chocoradio.ru | 190 | - | РУМЕДИА# |
98,4 | 3,05 | Радио Рекорд | radiorecord.ru | 365 | * | ЕМГ# |
98,8 | 3,04 | Радио Романтика | radioromantika.ru | 249 | * | Газпром-медиа# |
99,2 | 3,02 | Орфей | muzcentrum.ru/orfeus | ? | - | Гос-во |
99,6 | 3,01 | Финам FM | finam.fm | ? | - | М.Гуцериев |
100,1 | 3,00 | Серебряный дождь | silver.ru | 339 | align="right" | Н.Синдеева# |
100,5 | 2,99 | Best FM | best-fm.ru | 227 | - | ММХ# |
100,9 | 2,97 | Радио Classic | radioclassicfm.ru | ? | - | АПГ |
101,2 | 2,96 | DFM | dfm.ru | 434 | * | РМГ# |
101,7 | 2,95 | Наше радио | nashe.ru | 554 | * | ММХ# |
102,1 | 2,94 | Монте-Карло | montecarlo.ru | 408 | - | РМГ# |
102,5 | 2,93 | Comedy Radio | comedy-radio.ru | 506 | - | Газпром-медиа# |
103,0 | 2,91 | Шансон | chanson.ru | 888 | * | ВК Шансон# |
103,4 | 2,90 | Маяк | radiomayak.ru | 580 | * | ВГТРК# |
103,7 | 2,89 | Maximum | maximum.ru | 362 | * | РМГ# |
104,2 | 2,88 | Энержи | energyfm.ru | 794 | * | Газпром-медиа# |
104,7 | 2,87 | Радио 7 | radio7.ru | 489 | * | ЕМГ# |
105,2 | 2,85 | Moscow FM | mosfm.com | ? | - | Москва |
105,7 | 2,84 | Русское радио | rusradio.ru | 1044 | * | РМГ# |
106,2 | 2,82 | Европа Плюс | europaplus.ru | 850 | * | ЕМГ# |
106,6 | 2,81 | Love Radio | loveradio.ru | 445 | * | Медиа Холд# |
107,0 | 2,80 | РСН | rusnovosti.ru | 457 | - | НМГ# |
107,4 | 2,79 | Хит FM | hitfm.ru | 318 | * | РМГ# |
107,8 | 2,78 | Милицейская волна | radiomv.ru | ? | * | Гос-во+АПГ |
549 | 546 | Маяк | radiomayak.ru | 580(+FM+УКВ+РТ) | - | ВГТРК |
612 | 490 | Народное радио | narodnoe-radio.ru | ? | --- | Фонд Ал.Невского |
612 | 490 | Радонеж | radonezh.ru | ? | --- | ППО Радонеж |
738 | 407 | Всемирная радиосеть | wrn.ru | ? | --- | WRN UK |
810 | 370 | Голос Америки | voanews.com | ? | --- | US Gov. |
846 | 355 | РТВ Подмосковье | rtvp.ru | ? | --- | Мос.область |
873 | 343,6 | Радио России | radiorus.ru | 475(+УКВ+РТ) | - | ВГТРК |
1044 | 287 | --- | - | - | - | --- |
1134 | 264,5 | Теос | radioteos.ru | ? | - | Фонд Радио Теос |
1503 | 200 | Радиостанция Центр | radiocenter.net | ? | - | ЗАО Р-Центр |
198 | 1515 | Маяк | radiomayak.ru | 580(+УКВ+FM+СВ+РТ) | - | ВГТРК |
261 | 1149 | Радио России | radiorus.ru | 475(+УКВ+СВ+РТ) | - | ВГТРК |
1 | кнопка | Радио России | radiorus.ru | 475(+УКВ+СВ) | - | ВГТРК |
2 | кнопка | Маяк | radiomayak.ru | 580(+УКВ+FM+СВ) | - | ВГТРК |
3 | кнопка | Говорит Москва | govoritmoskva.ru | 106(только сеть) | - | Москва |
Радиостанции, не попавшие в московский рейтинг (РТВП, Радонеж, Сити-FM, Восток, Весна, Звезда, Карнавал, Финам(?), Классик, Moscow FM, Орфей, Милицейская волна, средневолновые станции) слушало в том же квартале 1.647 тыс. чел.