Партии (с 2012)
Материал из Викип
Версия от 02:14, 9 июля 2020; Admin (обсуждение | вклад) (→Уцелевшие к 2010-2011 и созданные с 2012)
Остались к выборам-2011
Из 15 партий, остававшихся в живых к выборам-2007, в 2008 году самораспустились 9. Последним (13.12.2008) самораспустился Народный союз. Последней исключена из ЕГРЮЛ Гражданская Сила (02.04.2009). Тем временем было создано (16.11.2008) и зарегистрировано (09.02.2009) Правое дело, добавившись к 6 уцелевшим.
Уцелевшие к 2010-2011 и созданные с 2012
№ | Название | Создана | Учреждена | Учетный № | Дата | ОГРН | Вкл. | Искл. | Выборы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛДПР | 31.03.1990 | 18.04.1992 | 0012060034 | 04.04.2002 | 1027739646550 | 28.11.2002 | 04.04.2002 | ||
2 | КПРФ | 13.03.1898 | 13.02.1993 | 0012060037 | 06.03.2002 | 1027739165640 | 09.09.2002 | 06.03.2002 | ||
3 | Яблоко | 16.10.1993 | 05.01.1995 | 0012060030 | 25.04.2002 | 1037700056107 | 24.01.2003 | 25.04.2002 | ||
4 | Единая Россия | 12.07.2001 | 01.12.2001 | 0012060041 | 18.12.2001 | 1037739350934 | 31.01.2003 | 18.12.2001 | ||
5 | Патриоты России | 20.04.2005 | 12.01.2002 | 0012060032 | 25.04.2002 | 1037739044364 | 09.01.2003 | 25.04.2002 | ||
6 | Справедливая Россия | 28.10.2006 | 00.00.1998 | 0012060007 | 23.12.2002 | 1027746003438 | 23.12.2002 | 23.12.2002 | ||
7 | Партия Роста (б. Правое дело) | 26.03.2016 | 16.11.2008 | 0012060048 | 09.02.2009 | 1097799002806 | 09.02.2009 | 00.00.2009 | ||
8 | ДПР | 26.05.1990 | 05.04.2012 | 0012060051 | 28.04.2012 | 1127799008897 | 10.05.2012 | 06.07.2012 | ||
9 | ПАРНАС (б. РПРФ, РПР, РПР-ПАРНАС) | 13.12.2010 | 17.11.1990 | 0012060025 | 12.08.2002 | 1027746000171 | 12.08.2002 | 05.07.2012 | ||
10 | Народная партия "За женщин России" | 31.03.2007 | 22.04.2012 | 0012060053 | 14.05.2012 | 1127799009458 | 17.05.2012 | 09.07.2012 | ||
11 | Союз Горожан | с | у | мю | 21.05.2012 | 1127799010085 | 25.05.2012 | в | ||
12 | Народная партия России | с | у | 0012060056 | 21.05.2012 | 1127799010206 | 28.05.2012 | в | ||
13 | Социал-демократическая партия России | с | у | 0012060057 | 21.05.2012 | 1127799010239 | 29.05.2012 | в | ||
14 | Гражданская Позиция (б. Партия Социальных Сетей) | с | у | 0012060058 | 21.05.2012 | 1127799010240 | 29.05.2012 | в | ||
15 | Коммунистическая партия социальной справедливости | с | у | 0012060059 | 21.05.2012 | 1127799010129 | 28.05.2012 | в | ||
16 | АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ (б. Альянс Зеленых - Народная партия; АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ | с | 24.04.2012 | 0012060054 | 25.05.2012 | 1127799009667 | 23.05.2012 | в | ||
17 | Партия пенсионеров России | с | у | 0012060060 | 25.05.2012 | 1127799010712 | 04.06.2012 | в | ||
18 | Новая Россия | с | у | 0012060061 | 4.06.2012 | 1127799010976 | 07.06.2012 | 12.11.2015 | в | |
19 | Молодая Россия | с | у | 0012060062 | 6.06.2012 | 1127799010998 | 06.06.2012 | в | ||
20 | Города России | с | у | 0012060063 | 6.06.2012 | 1127799010965 | 06.06.2012 | в | ||
21 | Российская экологическая партия «Зеленые» | с | у | 0012060065 | 6.06.2012 | 1127799011174 | 09.06.2012 | в | ||
22 | Российская сетевая партия | с | у | 0012060066 | 6.06.2012 | 1127799011295 | 13.06.2012 | **.**.2013 | в | |
23 | Аграрная партия России | с | у | 0012060067 | 6.06.2012 г. | 1127799011493 | 15.06.2012 | в | ||
24 | Партия свободных граждан | с | у | 0012060064 | 7.06.2012 | 1127799011075 | 09.06.2012 | в | ||
25 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (б. КОММУНИСТЫ РОССИИ) | с | у | 0012060068 | 7.06.2012 | 1127799011340 | 14.06.2012 | в | ||
26 | Российский общенародный союз | с | у | 0012060069 | 7.06.2012 | 1127799011482 | 15.06.2012 | в | ||
27 | Гражданская Сила | с | у | 0012060072 | 7.06.2012 г. | 1127799011658 | 19.06.2012 | в | ||
28 | Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | с | у | 0012060070 | 9.06.2012 г. | 1127799011559 | 19.06.2012 | в | ||
29 | ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! | с | у | 0012060071 | 9.06.2012 | 1127799011526 | 18.06.2012 | в | ||
30 | Российская партия пенсионеров за справедливость | с | у | 0012060073 | 13.06.2012 | 1127799011801 | 21.06.2012 | в | ||
31 | УМНАЯ РОССИЯ | с | у | 0012060074 | 20.06.2012 | 1127799012241 | 27.06.2012 | в | ||
32 | НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС (б. Родная Страна) | с | у | 0012060052 | 25.06.2012 | 1127799012945 | 05.07.2012 | в | ||
33 | Российская консервативная партия «За нашу Родину» | с | у | 0012060075 | 25.06.2012 | 1125099000047 | 05.07.2012 | в | ||
34 | Монархическая партия | с | у | 0012060076 | 25.06.2012 | 1126699000010 | 12.07.2012 | в | ||
35 | Партия Мира и Единства | с | у | 0012060077 | 17.06.2012 | 1127799014375 | 24.07.2012 | в | ||
36 | Гражданская Платформа | с | у | 0012060078 | 19.07.2012 | 1127799014507 | 26.07.2012 | в | ||
37 | «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» | с | у | 0012060079 | 23.07.2012 | 1127799014760 | в | |||
38 | Партия налогоплательщиков России | с | у | 0012060080 | 31.08.2012 | 1127799017873 | 10.09.2012 | в | ||
39 | Демократический выбор | с | у | мю | 1127799017884 | 10.09.2012 | в | |||
40 | Российская партия автомобилистов России «РОСПА» | с | у | мю | 1127799020337 | 24.09.2012 | в | |||
41 | ВОЛЯ | с | у | мю | 1126300005699 | 18.10.2012 | в | |||
42 | Трудовая партия России | с | у | мю | 1127899000041 | 7.11.2012 | в | |||
43 | Интернет Партия Российской Федерации | с | у | мю | 1127799023472 | 12.11.2012 | в | |||
44 | Против всех | с | у | мю | 1127799023824 | 16.11.2012 | в | |||
45 | Российская Социалистическая партия | с | у | мю | 1127899000052 | 28.11.2012 | в | |||
46 | ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ | с | у | мю | 1127799025177 | 4.12.2012 | в | |||
47 | Партия Духовного Преображения России | с | у | мю | 1127799025188 | 4.12.2012 | в | |||
48 | Российский Объединённый Трудовой Фронт | с | у | мю | 1127799025221 | 05.12.2012 | в | |||
49 | ПАРТИЯ ДЕЛА | с | у | мю | 1127799026079 | 14.12.2012 | в | |||
50 | Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» | с | у | мю | 1127799026321 | 19.12.2012 | в | |||
51 | РОДИНА | с | у | мю | 1127799026365 | 19.12.2012 | в | |||
52 | Союз Труда | с | у | мю | 1127799026410 | 20.12.2012 | в | |||
53 | Российская партия народного управления | с | у | мю | 1127799000030 | 24.12.2012 | в | |||
54 | Женский Диалог | с | у | мю | 1127799027300 | 28.12.2012 | в | |||
55 | Рожденные в СССР | с | у | мю | 1137799000019 | 09.01.2013 | в | |||
56 | Партия Возрождения Села | с | у | мю | 1137799000712 | 18.01.2013 | в | |||
57 | ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА | с | у | мю | 1137799000844 | 22.01.2013 | в | |||
58 | Казачья партия Российской Федерации | с | у | мю | 1137799001350 | 25.01.2013 | в | |||
59 | РАЗВИТИЕ РОССИИ | с | у | мю | 1137799001152 | 24.01.2013 | в | |||
60 | Объединенная аграрно-промышленная партия России | с | у | мю | 1137799004804 | 14.03.2013 | в | |||
61 | Демократическая правовая Россия | с | у | мю | 1137799004892 | 15.03.2013 | в | |||
62 | Партия Социальных Реформ | с | у | мю | 1137799004936 | 15.03.2013 | в | |||
63 | Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ | с | у | мю | 1137799006289 | 21.03.2013 | в | |||
64 | ДОСТОИНСТВО | с | у | мю | 1137799006619 | 28.03.2013 | в | |||
65 | СОЦИАЛЬНО-ПРОГРЕССИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ | с | у | мю | 1136999000027 | 02.04.2013 | в | |||
66 | Партия Великое Отечество | с | у | мю | 1137899000018 | 10.04.2013 | в | |||
67 | Российская партия садоводов | с | у | мю | 1137799008379 | 19.04.2013 | в | |||
68 | Возрождение аграрной России | с | у | мю | 1137799009325 | 07.05.2013 | в | |||
69 | Гражданская инициатива | с | у | мю | 1137799009391 | 07.05.2013 | в | |||
70 | Партия Возрождения России | с | у | мю | 1137799009424 | 08.05.2013 | в | |||
71 | Всероссийская социалистическая народная партия «Отчизна» | с | у | мю | 1137799009556 | 13.05.2013 | в | |||
72 | КОЛОКОЛ | с | у | мю | 1135099000035 | 15.05.2013 | в | |||
73 | Национальный курс | с | у | мю | 1137799009798 | 15.05.2013 | в | |||
74 | Автомобильная Россия | с | у | мю | МЮ № 0012060116 | 05.06.2013 | 1137799012120 | 13.06.2013. Ликвидирована - ГРН 2177700231927 | 13.07.2017 | |
75 | ИСТИНА | с | у | мю | 1137799012670 | 25.06.2013 | в | |||
76 | НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ | с | у | мю | 1137799014980 | 02.08.2013 | в | |||
77 | Родная Партия | с | у | мю | 1137799016574 | 05.09.2013 | в | |||
78 | Партия защиты бизнеса и предпринимательства | с | у | мю | 1137799018521 | 10.10.2013 | в | |||
79 | Самодержавная Россия | с | у | мю | № 0012060122 | 19 ноября 2013 г. | ||||
80 | Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» | с | у | мю | 1137799021250 | 25.11.2013 | в | |||
81 | СОЦГОРОД | с | у | мю | 1137499000022 | 03.12.2013 | в | |||
82 | Западный Выбор | с | у | мю | 1137799022668 | 12.12.2013 | в | |||
83 | ЗДОРОВАЯ РОССИЯ | с | у | мю | 1145099000012 | 21.01.2014 | в | |||
84 | Партия Человека Труда | с | у | мю | 1147799002636 | 11.02.2014. | в | |||
85 | ПАРТИЯ ПРОГРЕССА | с | у | мю | 1147799003164 | 25.02.2014 | в | |||
86 | Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов - Народу» | с | у | мю | 1147799004473 | 26.03.2014 | в | |||
87 | Интернациональная партия России | с | у | мю | 1147799004495 | 26.03.2014 | в | |||
88 | ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО | с | у | мю | ||||||
89 | ОПЛОТ России | с | у | мю | 1147799009016 | 06.06.2014 | в | |||
90 | Партия Добрых дел... | с | у | мю | 1147799017761 | 11.11.2014 | в | |||
91 | Возрождение аграрной России | с | у | мю | 1157700000611 | 15.01.2015 | ||||
92 | Свежий Взгляд России | с | у | мю | 1157700001183 | 28.01.2015 | 29.09.2015 | в | ||
93 | Партия Поддержки | с | у | мю | 1157700008751 | 10.06.2015 | в | |||
94 | ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО | с | у | мю | 1157700009224 | 16.06.2015 | ||||
95 | ПАРТИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ | с | у | мю | 1157700014361 | 07.09.2015 | в | |||
96 | Народно-патриотическая партия России – власть народу | с | у | мю | ||||||
97 | Партия Малого Бизнеса России | с | у | мю | 1167700067655 | 28.09.2016 | в | |||
98 | БЕСПАРТИЙНАЯ РОССИЯ | с | у | мю | 1167700076268 | 23.12.2016 | в
|
Далее см. Партии