Радио в Москве — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 167: | Строка 167: | ||
|--- | |--- | ||
| 1503 || 200 || [[Радиостанция Центр]]|| [http://radiocenter.net radiocenter.net]||align="right"| 27 или менее|| - || [[ЗАО Р-Центр]] | | 1503 || 200 || [[Радиостанция Центр]]|| [http://radiocenter.net radiocenter.net]||align="right"| 27 или менее|| - || [[ЗАО Р-Центр]] | ||
+ | |--- | ||
+ | | || || || || || || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 198 || 1515 || [[Маяк]] || [http://www.radiomayak.ru/ radiomayak.ru] ||align="right"|625(+УКВ+FM+СВ+РТ) || - || [[ВГТРК]] | ||
+ | |--- | ||
+ | | 261 || 1149 || [[Радио России]] || [http://radiorus.ru/ radiorus.ru] ||align="right"|538(+УКВ+СВ+РТ)||align="right"|4662,9 || [[ВГТРК]] | ||
|} | |} | ||
Версия 05:12, 5 июня 2012
Данные о ежедневной аудитории в Москве (в тыс. чел.) - по опросу TNS за I квартал 2012; по России - по опросу TNS за II полугодие 2011.
Частота, МГц |
Волна, м |
Радиостанция | Сайт | Аудитория, Москва |
Аудитория, Россия |
Владелец |
---|---|---|---|---|---|---|
66,02 | 4,54 | (Love Radio) | - | не вещ.с 1.1.2009 | - | Медиа Холд |
66,44 | 4,52 | Радио России | radiorus.ru | 538(+СВ+РТ) | 4662,9 | ВГТРК |
66,44 | 4,52 | РТВ-Подмосковье | rtvp.ru | 27 или менее | ? | Мос.область |
66,86 | 4,49 | (Добрые песни) | - | не вещ.c 8.06.2009 | - | Новые медиа |
67,22 | 4,46 | Маяк | radiomayak.ru | 625(+FM+СВ+РТ) | - | ВГТРК |
67,6 | 4,44 | --- | - | - | - | --- |
68,0 | 4,41 | Авторадио | avtoradio.ru | 1131 (+FM) | - | ПрофМедиа |
68,3 | 4,39 | (Радио 1) | --- | не вещ.с 20.06.2010 | --- | Горбачев-Фонд |
68,84 | 4,36 | ЮFM | radiounost.ru | 27 | 440,6 | ВГТРК |
69,26 | 4,33 | РСН | rusnovosti.ru | 559(+FM) | - | НМГ |
69,80 | 4,30 | (Европа плюс) | - | не вещ. | - | ЕМГ |
70,19 | 4,27 | (Радио Ультра) | radioultra.ru | не вещ. с 1.10.2010 | - | ММХ |
70,64 | 4,25 | (Радио Дача) | radiodacha.ru | не вещ. | - | Медиа Холд |
71,30 | 4,21 | Русское радио | rusradio.ru | 1093(+FM) | - | РМГ |
71,8 | 4,18 | - | - | - | - | - |
72,14 | 4,16 | Орфей | muzcentrum.ru/orfeus | 102(+FM) | - | Гос-во |
72,5 | 4,14 | - | - | - | - | - |
72,92 | 4,11 | Радонеж | radonezh.ru | 27 или менее | ? | ППО Радонеж |
73,40 | 4,09 | (Радио 7) | - | не вещ.с 1.1.2009 | - | ЕМГ |
73,82 | 4,06 | Эхо Москвы | echo.msk.ru | 1039(+FM) | - | Газпром-медиа |
87,5 | 3,43 | Бизнес FM | businessfm.bfm.ru | 468 | - | РУМЕДИА |
87,9 | 3,41 | Сити-FM | cityfm.ru | 401 | - | Газпром-медиа |
88,3 | 3,40 | Ретро FM | retrofm.ru | 994 | 7420,4 | ЕМГ |
88,7 | 3,38 | Юмор FM | veseloeradio.ru | 803 | 5345,4 | ПрофМедиа |
89,1 | 3,37 | Радио Джаз | radiojazzfm.ru | 295 | - | АПГ |
89,5 | 3,35 | Мегаполис FM | www.megapolisfm.ru | 202 | - | DJ Шелест |
89,9 | 3,34 | Кекс FM | keks.fm | 294 | - | ЕМГ |
90,3 | 3,32 | Авторадио | avtoradio.ru | 1131 | 8831,5 | ПрофМедиа |
90,8 | 3,30 | Relax FM | http://relaxfm.ru | 447 | - | Газпром-медиа |
91,2 | 3,29 | Эхо Москвы | echomsk.ru | 1039 | 2682,4 | Газпром-медиа |
91,6 | 3,28 | Культура | cultradio.ru | 119 | - | ВГТРК |
92,0 | 3,26 | Говорит Москва | govoritmoskva.ru | 185(+РТ) | - | Москва |
92,4 | 3,25 | Радио Дача | radiodacha.ru | 718 | 2907,8 | Медиа Холд |
92,8 | 3,23 | Радио Карнавал | radiokarnaval.ru | 96 | - | Н.Грахов |
93,2 | 3,22 | Радио Спорт | sportfm.ru | 267 | - | СДС |
93,6 | 3,21 | Коммерсантъ FM | kommersant.ru | 266 | - | А.Усманов |
94,0 | 3,19 | Пионер FM / Просто радио |
pionerfm.ru | 288 | - | Новые медиа |
94,4 | 3,18 | Добрые песни | dobriepesni.ru | 76 | - | Новые медиа |
94,8 | 3,16 | Ru FM | ru.fm | 115 | - | ММХ |
95,2 | 3,15 | Rock FM | fmrock.ru | 333 | - | ММХ |
95,6 | 3,14 | Радио Звезда | radiozvezda.ru | 282 | - | Гос-во |
96,0 | 3,12 | Дорожное радио | dorognoe.ru | 552 | 8166,5 | ЦНТ |
96,4 | 3,11 | Такси FM | taxifm.ru | 202 | - | Медиа Холд |
96,8 | 3,10 | Детское радио | deti.fm | 253 | - | Газпром-медиа |
97,2 | 3,09 | Радио КП | kp.ru/radio/ | 74 | - | ЕСН |
97,6 | 3,07 | Вести FM | radio.vesti.ru | 529 | 1667,8 | ВГТРК |
98,0 | 3,06 | Радио Шоколад | chocoradio.ru | 214 | - | РУМЕДИА |
98,4 | 3,05 | Радио Рекорд | radiorecord.ru | 138 | 1848,3 | ЕМГ |
98,8 | 3,04 | Радио Романтика | radioromantika.ru | 220 | 915,3 | ПрофМедиа |
99,2 | 3,02 | Орфей | muzcentrum.ru/orfeus | 102 | - | Гос-во |
99,6 | 3,01 | Финам FM | finam.fm | 131 | - | В.Ремша |
100,1 | 3,00 | Серебряный дождь | silver.ru | 421 | 1371,5 | Н.Синдеева |
100,5 | 2,99 | Best FM | best-fm.ru | 329 | - | ММХ |
100,9 | 2,97 | Радио Classic | radioclassicfm.ru | 330 | - | АПГ |
101,2 | 2,96 | DFM | dfm.ru | 532 | 3479,8 | РМГ |
101,7 | 2,95 | Наше радио | nashe.ru | 530 | 2446,8 | ММХ |
102,1 | 2,94 | Монте-Карло | montecarlo.ru | 345 | - | РМГ |
102,5 | 2,93 | Первое популярное радио | pervoefm.ru | 123 | - | Газпром-медиа |
103,0 | 2,91 | Шансон | chanson.ru | 981 | 7491,2 | ВК Шансон |
103,4 | 2,90 | Маяк | radiomayak.ru | 625 | 4750,9 | ВГТРК |
103,7 | 2,89 | Maximum | maximum.ru | 403 | 1352,7 | РМГ |
104,2 | 2,88 | Энержи | energyfm.ru | 694 | 2171,7 | ПрофМедиа |
104,7 | 2,87 | Радио 7 | radio7.ru | 401 | 2069,5 | ЕМГ |
105,2 | 2,85 | (Столица 24) | radionext.ru | 77,1 в IV кв.2011 (Next) (не вещ. с 1.1.2012) |
- | Ю.Яковлева |
105,7 | 2,84 | Русское радио | rusradio.ru | 1093 | 8955,4 | РМГ |
106,2 | 2,82 | Европа Плюс | europaplus.ru | 956 | 10613,1 | ЕМГ |
106,6 | 2,81 | Love Radio | loveradio.ru | 544 | 3428,3 | Медиа Холд |
107,0 | 2,80 | РСН | rusnovosti.ru | 559 | - | НМГ |
107,4 | 2,79 | Хит FM | hitfm.ru | 406 | 2751,1 | РМГ |
107,8 | 2,78 | Милицейская волна | radiomv.ru | 634 | 2872,6 | Гос-во+АПГ |
549 | 546 | Маяк | radiomayak.ru | 625(+FM+УКВ+РТ) | - | ВГТРК |
612 | 490 | Народное радио | narodnoe-radio.ru | 27 или менее | --- | Фонд Ал.Невского |
612 | 490 | Радонеж | radonezh.ru | 27 или менее | --- | ППО Радонеж |
738 | 407 | Всемирная радиосеть | wrn.ru | 27 или менее | --- | WRN UK |
810 | 370 | Голос Америки | voanews.com | 27 или менее | --- | US Gov. |
846 | 355 | РТВ Подмосковье | rtvp.ru | 27 или менее | --- | Мос.область |
873 | 343,6 | Радио России | radiorus.ru | 538(+УКВ+РТ) | - | ВГТРК |
1044 | 287 | Радио Свобода | svobodanews.ru | 100 | - | Конгресс США |
1134 | 264,5 | Теос | radioteos.ru | 27 или менее | - | Фонд Радио Теос |
1503 | 200 | Радиостанция Центр | radiocenter.net | 27 или менее | - | ЗАО Р-Центр |
198 | 1515 | Маяк | radiomayak.ru | 625(+УКВ+FM+СВ+РТ) | - | ВГТРК |
261 | 1149 | Радио России | radiorus.ru | 538(+УКВ+СВ+РТ) | 4662,9 | ВГТРК |
Радиостанции, не попавшие в московский рейтинг (РТВП, Радонеж, средневолновые станции) слушало в том же квартале 27 тыс. чел.
Динамика
25 апреля 2007 года прошёл конкурс по последним четырём свободным московским частотам европейского FM-диапазона (87,5-108 МГц). В диапазоне занято 50 частот, и дальнейшему уплотнению он, по-видимому, не подлежит.
Тем временем, вещатели советского диапазона УКВ (66-74 МГц) один за другим бросают частоты. Исключение составляют Радио России, Юность и Подмосковье, которые так и не смогли пока обзавестись FM-частотами, а также Авторадио, Русское радио, РСН и Эхо Москвы, которые в силах потянуть вещание в двух диапазонах одновременно. Обзавелось УКВ-частотой Радио Радонеж.
Со Средних волн исчезают уже даже религиозные и иностранные радиостанции, которые в последнее время составляли здесь большинство. Последние московские конкурсы СВ-частот не собрали заявок.
По оценке М.Бергера (Румедиа), минимальная стоимость FM-частоты в Москве на вторичном рынке (а первичного нет, т.к. все частоты распределены) - 7 млн. долл., в Питере - 2 млн. долл. (Ъ 12.07.2011). В Петербурге пока заняты менее 40 FM-частот.
По состоянию на 30 апреля 2012, компания-посредник http://www.mediaaktivy.ru предлагает к продаже одну FM-частоту в Москве (105,2) и одну УКВ-частоту в Петербурге.