Индикаторы — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Прожиточный минимум в целом по РФ IV квартал 2011: на душу населения - 6209 руб., для трудоспосо...») |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Прожиточный минимум в целом по РФ | + | == Прожиточный минимум в целом по РФ == |
IV квартал 2011: | IV квартал 2011: | ||
на душу населения - 6209 руб., для трудоспособного населения - 6710, пенсионеров - 4902, детей - 5993 (ППРФ №247 от 28.03.2012) | на душу населения - 6209 руб., для трудоспособного населения - 6710, пенсионеров - 4902, детей - 5993 (ППРФ №247 от 28.03.2012) | ||
+ | |||
+ | == Стоимость страхового года == | ||
+ | |||
+ | 2012 - 14386 руб. 32 коп. (ППРФ №208 от 21.03.2012) | ||
[[Категория:Экономика]] | [[Категория:Экономика]] |
Версия 07:27, 4 июня 2012
Прожиточный минимум в целом по РФ
IV квартал 2011:
на душу населения - 6209 руб., для трудоспособного населения - 6710, пенсионеров - 4902, детей - 5993 (ППРФ №247 от 28.03.2012)
Стоимость страхового года
2012 - 14386 руб. 32 коп. (ППРФ №208 от 21.03.2012)