Газпром-медиа — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Ъ (27.09.2011, 18.10.2011) предполагает, что [[Next FM]] и [[Первое популярное радио]] купит владелец Четвёртого канала (Екатеринбург) Игорь Мишин. | Ъ (27.09.2011, 18.10.2011) предполагает, что [[Next FM]] и [[Первое популярное радио]] купит владелец Четвёртого канала (Екатеринбург) Игорь Мишин. | ||
+ | |||
+ | Создан в январе 1998 года как 100-процентная дочка Газпрома. На тот момент Газпрому принадлежали телекомпания "Прометей" (100%), газета "Трибуна" (контрольный пакет), 30% НТВ, 3% ОРТ и около 100 региональных СМИ. | ||
+ | |||
+ | В 2000-2002 году Газпром-медиа получил от Медиа-Моста за долги 100% НТВ, НТВ+, ТНТ, Эхо Москвы, издательский дом "7 дней". | ||
+ | |||
+ | А августе 2005 года Газпром-медиа холдинг был продан за 37,22 млрд. руб. [[Газпромбанк]]у. | ||
+ | |||
[[Категория:Медиа-холдинги]] | [[Категория:Медиа-холдинги]] |
Версия 08:30, 16 апреля 2012
Владеет радиостанциями Эхо Москвы, Первое популярное радио, Сити-FM, Relax FM, Детское радио. Ещё одна станция Next FM продана в октябре 2011 года её гендиректору Юлии Яковлевой.
Ъ (27.09.2011, 18.10.2011) предполагает, что Next FM и Первое популярное радио купит владелец Четвёртого канала (Екатеринбург) Игорь Мишин.
Создан в январе 1998 года как 100-процентная дочка Газпрома. На тот момент Газпрому принадлежали телекомпания "Прометей" (100%), газета "Трибуна" (контрольный пакет), 30% НТВ, 3% ОРТ и около 100 региональных СМИ.
В 2000-2002 году Газпром-медиа получил от Медиа-Моста за долги 100% НТВ, НТВ+, ТНТ, Эхо Москвы, издательский дом "7 дней".
А августе 2005 года Газпром-медиа холдинг был продан за 37,22 млрд. руб. Газпромбанку.