Государственная Дума VII созыва — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) (→График осенней сессии 2017 года) |
Diogen (обсуждение | вклад) (→График осенней сессии 2017 года) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 | 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 | ||
5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 | 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 | ||
− | 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 | + | 6 '''13''' '''20''' '''27''' 4 '''11''' '''18''' '''25''' 1 '''8''' '''15''' '''22''' 29 '''6''' '''13''' '''20''' 27 |
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 | 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 | ||
− | 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 | + | 1 8 '''15''' '''22''' '''29''' 6 '''13''' '''20''' '''27''' 3 '''10''' '''17''' '''24''' 1 '''8''' '''15''' '''22''' 29 |
2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 | 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 | ||
3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 | 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 | ||
[[Категория:Парламент]] | [[Категория:Парламент]] |
Версия 01:14, 11 августа 2017
График осенней сессии 2017 года
11 сентября – 1 октября, 9 октября – 29 октября, 6 ноября – 26 ноября, 4 декабря – 24 декабря - пленарные заседания Государственной Думы
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31