Партии — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) (→Партии, нуждающиеся в сборе подписей и представившие списки кандидатов) |
Diogen (обсуждение | вклад) (→Список партий, допущенных к выборам без сбора подписей) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Количество кандидатов в заверенном федеральном списке + в одномандатном. Количество кандидатов в зарегистрированном федеральном списке или дата отказа. | Количество кандидатов в заверенном федеральном списке + в одномандатном. Количество кандидатов в зарегистрированном федеральном списке или дата отказа. | ||
− | 1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-189-7.html 400]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-190-7.html 207] | + | 1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-189-7.html 400]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-190-7.html 207] - ОЖИДАЕТ РЕГИСТРАЦИИ |
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-153-7.html 391]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-154-7.html 225] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/01/31-297-7.html Р 385] | 2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-153-7.html 391]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-154-7.html 225] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/01/31-297-7.html Р 385] | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
9. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/11/18-135-7.html 397]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/11/18-136-7.html 225] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/03/32-308-7.html Р 375] | 9. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/11/18-135-7.html 397]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/11/18-136-7.html 225] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/03/32-308-7.html Р 375] | ||
− | 10. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/19/25-242-7.html 331]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/19/25-243-7.html (166) отказ] | + | 10. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/19/25-242-7.html 331]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/19/25-243-7.html (166) отказ] - ОЖИДАЕТ РЕГИСТРАЦИИ |
11. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-216-7.html 287]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-217-7.html 177] Р 8.08.2016 | 11. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-216-7.html 287]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-217-7.html 177] Р 8.08.2016 |
Версия 17:08, 8 августа 2016
Содержание
Партии на момент выборов-2016
С момента выборов-2011 до момента назначения в июне 2016 выборов в VII Госдуму число зарегистрированных в России партий возросло с 7 до 77. Из них прошли второй этап регистрации (региональные отделения в большинстве субъектов РФ) и имели поэтому право участия в выборах 74. Предприняли попытку самостоятельно участвовать в федеральных выборах 25 партий, в том числе все 14 партий, имеющих право выдвигать кандидатов без сбора подписей (по факту наличия фракций в предшествующей Думе или хотя бы в одном региональном ЗС).
Список партий, допущенных к выборам без сбора подписей
Количество кандидатов в заверенном федеральном списке + в одномандатном. Количество кандидатов в зарегистрированном федеральном списке или дата отказа.
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 400+207 - ОЖИДАЕТ РЕГИСТРАЦИИ
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 391+225 Р 385
3. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 333+223 Р 333
4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 313+225 Р 313
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 306+171 P 305
6. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 339+160 Р 338
7. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 380+135 Р 380
8. Политическая партия «Гражданская Платформа» 237+63 Р 235
9. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 397+225 Р 375
10. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» 331+(166) отказ - ОЖИДАЕТ РЕГИСТРАЦИИ
11. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 287+177 Р 8.08.2016
12. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 283+109 Р 281
13. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» 356+151 Р 352
14. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 227+35 Р 225
Партии, нуждающиеся в сборе подписей и представившие списки кандидатов
а) в ожидании регистрации федерального списка
15. Партия Великое Отечество 345+24
17. Родная Партия 209+0
б) выдвигают только одномандатников
18. Партия Возрождения Села 0+1
19. ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО 0+31
в) отказано в заверении или регистрации
20. Возрождение аграрной России 0+(6) отказ
21. ВОЛЯ 278+0 отказ 5.08.2016
22. Партия Социальных Реформ - 6-отказ+(6) отказ
Партии, которые провели съезды, но не представили списков
23. Альянс Зелёных
24. НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
25. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»