Партии — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) (→Партии на момент выборов-2016) |
Diogen (обсуждение | вклад) (→Партии, нуждающиеся в сборе подписей и представившие списки кандидатов) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
==== Партии, нуждающиеся в сборе подписей и представившие списки кандидатов ==== | ==== Партии, нуждающиеся в сборе подписей и представившие списки кандидатов ==== | ||
− | 15. Возрождение аграрной России +[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-236-7.html 6-отказ] | + | 15. Возрождение аграрной России 0+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-236-7.html 6-отказ] |
16. ВОЛЯ [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-199-7.html 278]+0 [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/05/33-322-7.html отказ 5.08.2016] | 16. ВОЛЯ [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-199-7.html 278]+0 [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/05/33-322-7.html отказ 5.08.2016] | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
17. Партия Великое Отечество [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-143-7.html 345]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-144-7.html 24] | 17. Партия Великое Отечество [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-143-7.html 345]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-144-7.html 24] | ||
− | 18. Партия Возрождения Села +[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-229-7.html 1] | + | 18. Партия Возрождения Села 0+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-229-7.html 1] |
− | 19. ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО +[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/16/23-204-7.html 31] | + | 19. ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО 0+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/16/23-204-7.html 31] |
− | 20. Родная Партия [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-226-7.html 209]+ | + | 20. Родная Партия [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-226-7.html 209]+0 |
21. Союз Труда [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21-171-7.html 213]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21-172-7.html 1] | 21. Союз Труда [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21-171-7.html 213]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21-172-7.html 1] |
Версия 16:55, 8 августа 2016
Содержание
Партии на момент выборов-2016
С момента выборов-2011 до момента назначения в июне 2016 выборов в VII Госдуму число зарегистрированных в России партий возросло с 7 до 77. Из них прошли второй этап регистрации (региональные отделения в большинстве субъектов РФ) и имели поэтому право участия в выборах 74. Предприняли попытку самостоятельно участвовать в федеральных выборах 25 партий, в том числе все 14 партий, имеющих право выдвигать кандидатов без сбора подписей (по факту наличия фракций в предшествующей Думе или хотя бы в одном региональном ЗС).
Список партий, допущенных к выборам без сбора подписей
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 400+207
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 391+225 Р 385
3. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 333+223 Р 333
4. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 313+225 Р 313
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 306+171 P 305
6. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 339+160 Р 338
7. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 380+135 Р 380
8. Политическая партия «Гражданская Платформа» 237+63 Р 235
9. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ Р 375
10. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» 331+166 отказ
11. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 287+177 Р 8.08.2016
12. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 283+109 Р 281
13. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» Р 352
14. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 227+35 Р 225
Партии, нуждающиеся в сборе подписей и представившие списки кандидатов
15. Возрождение аграрной России 0+6-отказ
16. ВОЛЯ 278+0 отказ 5.08.2016
17. Партия Великое Отечество 345+24
18. Партия Возрождения Села 0+1
19. ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО 0+31
20. Родная Партия 209+0
22. Партия Социальных Реформ - 6-отказ+6-отказ
Партии, которые провели съезды, но не представили списков
23. Альянс Зелёных
24. НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
25. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»