ПрофМедиа — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* [[68,0 УКВ]] - [[Авторадио]] | * [[68,0 УКВ]] - [[Авторадио]] | ||
− | Радиостанции объединены в холдинг [[ВКПМ]]) | + | Радиостанции объединены в холдинг [[ВКПМ]] (Вещательная корпорация Профмедиа). |
− | В январе - феврале 2014 года сообщается о предстоящей продаже всех московских радиостанций Профмедиа | + | Авторадио - на первом месте по численности ежедневной аудитории по Москве и на третьем по России (2013). |
+ | |||
+ | В январе - феврале 2014 года сообщается о предстоящей продаже всех московских радиостанций Профмедиа холдингу [[Газпром-медиа]]. | ||
Телеканалы: [[ТВ-3]], [[MTV-Россия]], [[2x2]] (в июне 2012 выделены в компанию ПрофМедиа ТВ, президент - Николай Картозия) | Телеканалы: [[ТВ-3]], [[MTV-Россия]], [[2x2]] (в июне 2012 выделены в компанию ПрофМедиа ТВ, президент - Николай Картозия) |
Версия 06:05, 16 февраля 2014
Медиа-холдинг ФПГ Интеррос Владимира Потанина (99%).
Владелец пяти московских радиочастот:
- 88,7 FM - Юмор FM
- 90,3 FM - Авторадио
- 98,8 FM - Радио Романтика
- 104,2 FM - Энержи
- 68,0 УКВ - Авторадио
Радиостанции объединены в холдинг ВКПМ (Вещательная корпорация Профмедиа).
Авторадио - на первом месте по численности ежедневной аудитории по Москве и на третьем по России (2013).
В январе - феврале 2014 года сообщается о предстоящей продаже всех московских радиостанций Профмедиа холдингу Газпром-медиа.
Телеканалы: ТВ-3, MTV-Россия, 2x2 (в июне 2012 выделены в компанию ПрофМедиа ТВ, президент - Николай Картозия)
Газеты:
Интернет: Рамблер медиа груп - поисковая система Рамблер, рейтинг Рамблер Топ 100, новостной сайт Лента.ру, рекламная сеть "Бегун" (50%+1, остальное - у Финама), Price.ru
(Ъ, 20.12.2011, 15.06.2012)