Mail.ru Group — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Создана в феврале 2001 путем слияния NetBridge и Port.ru Владельцы: Юрий Мильнер, Дмитрий Гришин и д...») |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Создана в феврале 2001 путем слияния NetBridge и Port.ru | + | Основатели - Михаил Винчель, Юрий Мильнер, Григорий Фингер. Создана в феврале 2001 путем слияния NetBridge и Port.ru |
− | + | Владеет соцсетями Вконтакте, Одноклассники и Мой мир. В июне 2017 купила часть акций соцсети Verb, спрограммированной сотрудником Mail.ru Group Егором Ганиным. | |
− | + | Вторая интернет-компания России по выручке в 2011 году после Яндекса (514,9 млн.долл. против 690 млн.долл.). | |
− | ( | + | Владельцы к сентябрю 2012: фонды New Media and Technology Investment и Ardoe Finance Ltd Алишера Усманова - 60,6%, южноафриканская Naspers - 35%, остальные владельцы из числа основателей потихоньку выходят из капитала: Юрий Мильнер (пред. совета директоров до весны 2011 - 0,8%), Дмитрий Гришин (гендиректор и с весны 2011 пред. совета директоров - 1,8%), Михаил Винчель (1,5%) и другие сотрудники - 8,66%, китайская Tencent - 7,76%. |
+ | Владелец почтовой службы mail.ru, рейтинга top.mail.ru, соцсетей Одноклассники и Мой мир, долей в HeadHunter.ru, Вконтакте, Facebook (8,2%), Zynga (1,3%), Groupon (4,44%), платежной системе Qiwi (39,99%). Акции Zynga и Groupon проданы в ноябре 2012 дешевле, чем были куплены в 2010 году. | ||
+ | |||
+ | С 2007 - 26,32% в Compubyte Ltd, владеющей сервисом бесплатных сайтов uCoz, предполагается продать в феврале-марте 2014. Одновременно свои доли продают сооснователи Compubyte Андрей Крон (31,58%) и Юрий Евтухов (31,58%). Не продает свою долю генеральный директор ООО "Юкоз медиа" Евгений Курт, владеющий 10,52% Compubyte Ltd. Покупатель неизвестен. | ||
+ | |||
+ | Доля в Subscribe.ru (39,95%) продана в начале 2014. | ||
+ | |||
+ | (Ъ 15.03.2012, 21.03.2012, 19.11.2012, 18.02.2014, 13.06.2017) | ||
[[Категория:Медиа-холдинги]] | [[Категория:Медиа-холдинги]] |
Текущая версия на 00:57, 15 августа 2017
Основатели - Михаил Винчель, Юрий Мильнер, Григорий Фингер. Создана в феврале 2001 путем слияния NetBridge и Port.ru
Владеет соцсетями Вконтакте, Одноклассники и Мой мир. В июне 2017 купила часть акций соцсети Verb, спрограммированной сотрудником Mail.ru Group Егором Ганиным.
Вторая интернет-компания России по выручке в 2011 году после Яндекса (514,9 млн.долл. против 690 млн.долл.).
Владельцы к сентябрю 2012: фонды New Media and Technology Investment и Ardoe Finance Ltd Алишера Усманова - 60,6%, южноафриканская Naspers - 35%, остальные владельцы из числа основателей потихоньку выходят из капитала: Юрий Мильнер (пред. совета директоров до весны 2011 - 0,8%), Дмитрий Гришин (гендиректор и с весны 2011 пред. совета директоров - 1,8%), Михаил Винчель (1,5%) и другие сотрудники - 8,66%, китайская Tencent - 7,76%.
Владелец почтовой службы mail.ru, рейтинга top.mail.ru, соцсетей Одноклассники и Мой мир, долей в HeadHunter.ru, Вконтакте, Facebook (8,2%), Zynga (1,3%), Groupon (4,44%), платежной системе Qiwi (39,99%). Акции Zynga и Groupon проданы в ноябре 2012 дешевле, чем были куплены в 2010 году.
С 2007 - 26,32% в Compubyte Ltd, владеющей сервисом бесплатных сайтов uCoz, предполагается продать в феврале-марте 2014. Одновременно свои доли продают сооснователи Compubyte Андрей Крон (31,58%) и Юрий Евтухов (31,58%). Не продает свою долю генеральный директор ООО "Юкоз медиа" Евгений Курт, владеющий 10,52% Compubyte Ltd. Покупатель неизвестен.
Доля в Subscribe.ru (39,95%) продана в начале 2014.
(Ъ 15.03.2012, 21.03.2012, 19.11.2012, 18.02.2014, 13.06.2017)