Миллиардеры — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «По данным Федеральной налоговой службы годовой доход свыше 1 млрд. руб. задекларировали в 2...») |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
(Ъ, 13.03.2012) | (Ъ, 13.03.2012) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | По данным Boston Consulting Group, в России по итогам 2011 года живут 686 граждан, владеющих активами на 100 млн. долл. и больше. | ||
+ | |||
+ | (РГ, 4.06.2012) | ||
[[Категория:Люди]] | [[Категория:Люди]] |
Текущая версия на 21:16, 4 июня 2012
По данным Федеральной налоговой службы годовой доход свыше 1 млрд. руб. задекларировали в 2008 году 588 человек, в 2009 - 455, в 2010 - 385, в 2011 - 416. Свыше 10 млрд. в 2011 - 27 человек.
(Ъ, 13.03.2012)
По данным Boston Consulting Group, в России по итогам 2011 года живут 686 граждан, владеющих активами на 100 млн. долл. и больше.
(РГ, 4.06.2012)