Индикаторы — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) (→Минимальный размер оплаты труда) |
Diogen (обсуждение | вклад) (→Фиксированный размер страховых взносов от несчастных случаев для АУСН) |
||
(не показано 130 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Прожиточный минимум в целом по РФ == | == Прожиточный минимум в целом по РФ == | ||
+ | Согласно Федеральному закону от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" с дальнейшими поправками устанавливался ежеквартально по четырём категориям: на душу населения; для трудоспособного населения; пенсионеров; детей '''на основании потребительской корзины,''' утверждаемой на 5 лет федеральным законом, и сведений Госкомстата о ценах. | ||
− | + | Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ отменил эту практику: прожиточный минимум с 2021 года устанавливался '''в размере 44,2% медианного дохода''' населения; от этой величины прожиточный минимум трудоспособного населения будет составлять 109%, пенсионера - 86%, ребенка - 97%. | |
+ | [https://rg.ru/documents/2022/12/08/fz470.html Законом от 05.12.2022 № 470-ФЗ] механизм расчета ПМ '''приостановлен до 01.01.2024;''' в этот период ПМ, в том числе для расчета пенсий, должен будет устанавливаться законом о федеральном бюджете на очередной год. Законом от 29.10.2024 № 367-ФЗ порядок установления ПМ ежегодным законом о бюджете продлен '''на неопределенный срок'''. | ||
+ | |||
+ | [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111270008 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2021 № 2049 "Об утверждении Правил определения границ бедности в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, используемых в оценках показателя "Уровень бедности" в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, и о внесении изменений в Федеральный план статистических работ"] восстанавливает '''показатель, привязанный к потребительской корзине,''' под новым названием '''"границы бедности".''' Он будет вычисляться как произведение прожиточного минимума за IV квартал 2020 (т.е. последнего исчисленного по объективным показателям) на индекс роста потребительских цен, по стране - ежеквартально, по регионам - раз в год. Изменения внесены постановлениями [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212160063 от 15.12.2022 № 2311] и [http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202312220094 от 16.12.2023 № 2176] - по присоединенным территориям. Статистические данные о границе бедности и численности населения с доходами ниже границы бедности за каждый квартал, полугодие и год [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/139_06-09-2023.html публикуются на сайте Росстата]. | ||
+ | ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ГРАНИЦА БЕДНОСТИ ЧИСЛЕННОСТЬ БЕДНЫХ | ||
+ | ДУША ТРУД. ПЕНС. ДЕТИ ДУША ТРУД. ПЕНС. ДЕТИ ИНДЕКС ЦЕН | ||
+ | 2025 17733 19329 15250 17201 (ПП от 12.06.2024 № 789) | ||
+ | 2024 15453 16844 13290 14989 (Бюджет 2024/25/26) 2024-Iкв 133,25% | ||
+ | 2023 14375 15669 12363 13944 (Бюджет 2023/24/25) 2023 14339 15534 11832 14100 126,57% 12,4 млн. 8,5% | ||
+ | 2023-Iпг 14106 15281 11639 13870 124,51% 17,3 млн. 11,9% | ||
+ | 2022пересм. 13,3 млн. 9,0% | ||
+ | 2022 с 1.VI повышен на 10% (ПП от 28.05.2022 № 973) 2022 13545 14674 11176 13319 119,56% 14,3 млн. 9,8% | ||
+ | 12654 13793 10882 12274 (Бюджет 2022/23/24) | ||
+ | 11950 13026 10277 11592 (ПП от 30.06.2021 № 1070) 2021пересм. 16,4 млн. 11,1% | ||
+ | 2021 11653 12702 10022 11303 (ПП от 31.12.2020 № 2406) 2021 11908 12900 9826 11709 105,11% 16,1 млн. 11,0% | ||
+ | 2020 18,1 млн. 12,2% | ||
+ | 2020-IV 11329 12273 9348 11140 (ПМТ 124н от 16.03.2021) 2020-IV 11329 12273 9348 11140 100% | ||
+ | 2020-III 11606 12542 9519 11580 (ПМТ 987н от 31.12.2020) | ||
+ | 2020-II 11468 12392 9422 11423 (ПМТ 542н от 28.08.2020) | ||
+ | 2020-I 10843 11731 8944 10721 (ПМТ 372н от 25.06.2020) | ||
+ | 2019-IV 10609 11510 8788 10383 (ПМТ 72н от 20.02.2020) | ||
+ | 2019-III 11012 11942 9090 10838 (ПМТ 738н от 25.11.2019) | ||
+ | 2019-II 11185 12130 9236 11004 (ПМТ 561н от 09.08.2019) | ||
+ | 2019-I 10753 11653 8894 10585 (ПМТ 461н от 02.07.2019) | ||
+ | 2018-IV 10213 11069 8464 9950 (ПМТ 102н от 20.02.2019) | ||
+ | 2018-III 10451 11310 8615 10302 (ПМТ 695н от 12.11.2018) | ||
+ | 2018-II 10444 11280 8583 10390 (ПМТ 550н от 24.08.2018) | ||
+ | 2018-I 10038 10842 8269 9959 (ПМТ 410н от 25.06.2018) | ||
+ | 2017-IV 9786 10573 8078 9603 (ПМТ 232н от 13.04.2018) | ||
+ | 2017-III 10328 11160 8496 10181 (ППРФ 1490 от 08.12.2017) | ||
+ | 2017-II 10329 11163 8506 10160 (ППРФ 1119 от 19.09.2017) | ||
+ | 2017-I 9909 10701 8178 9756 (ППРФ 730 от 20.06.2017) | ||
+ | 2016-IV 9691 10466 8000 9434 (ППРФ 352 от 30.03.2017) | ||
+ | 2016-III 9889 10678 8136 9668 (ППРФ 1275 от 01.12.2016) | ||
+ | 2016-II 9956 10722 8163 9861 (ППРФ 882 от 06.09.2016) | ||
+ | 2016-I 9776 10524 8025 9677 (ППРФ 511 от 09.06.2016) | ||
+ | 2015-IV 9452 10187 7781 9197 (ППРФ 178 от 10.03.2016) | ||
+ | 2015-III 9673 10436 7951 9396 (ППРФ 1291 от 30.11.2015) | ||
2015-II 10017 10792 8210 9806 (ППРФ 902 от 28.08.2015) | 2015-II 10017 10792 8210 9806 (ППРФ 902 от 28.08.2015) | ||
2015-I 9662 10404 7916 9489 (ППРФ 545 от 04.06.2015) | 2015-I 9662 10404 7916 9489 (ППРФ 545 от 04.06.2015) | ||
Строка 20: | Строка 58: | ||
2011-IV 6209 6710 4902 5993 (ППРФ 247 от 28.03.2012) | 2011-IV 6209 6710 4902 5993 (ППРФ 247 от 28.03.2012) | ||
2011-III 6287 6792 4961 6076 (ППРФ 1068 от 21.12.2011) | 2011-III 6287 6792 4961 6076 (ППРФ 1068 от 21.12.2011) | ||
− | ... | + | 2011-II 6505 7023 5141 6294 (ППРФ 772 от 14.09.2011) |
+ | 2011-I 6473 6986 5122 6265 (ППРФ 465 от 14.06.2011) | ||
+ | 2010-IV 5902 6367 4683 5709 (ППРФ 197 от 24.03.2011) | ||
+ | 2010-III 5707 6159 4532 5510 (ППРФ 1020 от 16.12.2010) | ||
+ | 2010-II 5625 6070 4475 5423 (ППРФ 763 от 28.09.2010) | ||
2010-I 5518 5956 4395 5312 (ППРФ 529 от 15.07.2010) | 2010-I 5518 5956 4395 5312 (ППРФ 529 от 15.07.2010) | ||
2009-IV 5144 5562 4091 4922 (ППРФ 259 от 21.04.2010) | 2009-IV 5144 5562 4091 4922 (ППРФ 259 от 21.04.2010) | ||
2009-III 5198 5620 4134 4978 (ППРФ 69 от 20.02.2010) | 2009-III 5198 5620 4134 4978 (ППРФ 69 от 20.02.2010) | ||
− | ... | + | 2009-II 5187 5607 4129 4963 (ППРФ 925 от 14.11.2009) |
+ | 2009-I 5083 5497 4044 4857 (ППРФ 666 от 19.08.2009) | ||
+ | 2008-IV 4693 5086 3712 4472 (ППРФ 418 от 18.05.2009) | ||
2008-III 4630 5017 3660 4418 (ППРФ 151 от 24.02.2009) | 2008-III 4630 5017 3660 4418 (ППРФ 151 от 24.02.2009) | ||
− | ... | + | 2008-II 4646 5024 3694 4448 (ППРФ 860 от 19.11.2008) |
+ | 2008-I 4402 4755 3508 4218 (ППРФ 860 от 19.11.2008) | ||
2007-IV 4005 4330 3191 3830 (ППРФ 347 от 06.05.2008) | 2007-IV 4005 4330 3191 3830 (ППРФ 347 от 06.05.2008) | ||
− | ... | + | 2007-III 3879 4197 3085 3704 (ППРФ 47 от 05.02.2008) |
+ | 2007-II 3809 4116 3033 3647 (ППРФ 841 от 04.12.2007) | ||
+ | 2007-I 3696 3993 2950 3536 (ППРФ 841 от 04.12.2007) | ||
+ | 2006-IV 3437 3714 2739 3290 (ППРФ 841 от 04.12.2007) | ||
+ | 2006-III 3434 3709 2736 3292 (ППРФ 841 от 04.12.2007) | ||
+ | 2006-II 3443 3717 2747 3301 (ППРФ 841 от 04.12.2007) | ||
+ | 2006-I 3374 3640 2703 3234 (ППРФ 841 от 04.12.2007) | ||
+ | 2005-IV 3060 3302 2450 2931 (ППРФ 841 от 04.12.2007) | ||
+ | 2005-III 3047 3288 2440 2921 (ППРФ 841 от 04.12.2007) | ||
+ | 2005-II 3053 3290 2449 2937 (ППРФ 841 от 04.12.2007) | ||
+ | 2005-I 2910 3138 2332 2795 (ППРФ 841 от 04.12.2007) | ||
+ | 2004-IV 2451 2690 1849 2394 (ППРФ 105 от 02.03.2005) | ||
+ | 2004-III 2396 2629 1816 2336 (ППРФ 689 от 26.11.2004) | ||
+ | 2004-II 2363 2588 1793 2313 (ППРФ 456 от 03.09.2004) | ||
+ | 2004-I 2293 2502 1747 2259 (ППРФ 456 от 03.09.2004) | ||
+ | 2003-IV 2143 2341 1625 2113 (ППРФ 74 от 12.02.2004) | ||
+ | 2003-III 2121 2318 1612 2089 (ППРФ 672 от 05.11.2003) | ||
+ | 2003-II 2137 2328 1629 2119 (ППРФ 483 от 09.08.2003) | ||
+ | 2003-I 2047 2228 1554 2039 (ППРФ 276 от 12.05.2003) | ||
+ | 2002-IV 1893 2065 1432 1880 (ППРФ 62 от 06.02.2003) | ||
+ | 2002-III 1817 1980 1387 1799 (ППРФ 793 от 01.11.2002) | ||
+ | 2002-II 1804 1960 1383 1795 (ППРФ 627 от 24.08.2002) | ||
+ | 2002-I 1719 1865 1313 1722 (ППРФ 344 от 25.05.2002) | ||
+ | 2001-IV 1574 1711 1197 1570 (ППРФ 91 от 08.02.2002) | ||
+ | 2001-III 1524 1658 1163 1514 (ППРФ 879 от 21.12.2001) | ||
+ | 2001-II 1507 1635 1153 1507 (ППРФ 664 от 07.09.2001) | ||
+ | 2001-I 1396 1513 1064 1405 (ППРФ 664 от 07.09.2001) | ||
+ | 2000-IV 1285 1406 962 1272 (ППРФ 99 от 09.02.2001) | ||
+ | 2000-III 1234 1350 930 1218 (ППРФ 852 от 11.11.2000) | ||
+ | 2000-II 1185 1290 894 1182 (ППРФ 589 от 11.08.2000) | ||
2000-I 1137,66 1232,28 851,32 1160,66 (ППРФ 421 от 31.05.2000) | 2000-I 1137,66 1232,28 851,32 1160,66 (ППРФ 421 от 31.05.2000) | ||
− | [http:// | + | [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33936/ Таблица величин] с I квартала 2000 года до наших дней на consultant.ru |
+ | |||
+ | Постановлением Правительства № 56 от 29 января 2013 г. утверждены Правила исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации. Поправки вносились постановлением 1127 от 6.12.2013 (СЗ РФ 2013-50-6595). | ||
− | + | Новые Правила установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год утверждены [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106290016 постановлением Правительства от 26.06.2021 № 1022]. | |
== Прожиточный минимум пенсионера в целом по РФ для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии == | == Прожиточный минимум пенсионера в целом по РФ для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии == | ||
− | + | Рассчитывается до начала финансового года Правительством с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии в соответствии со ст.4 [https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16565/ закона о прожиточном минимуме] для установления доплаты, предусмотренной [https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/ Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"] с последующими поправками. | |
− | 2015/2016 | + | 2010 - 4780 |
+ | 2011 - 4938 | ||
+ | 2012 - 5564 | ||
+ | 2013 - 6131 | ||
+ | 2014 - 6354 | ||
+ | 2015 - 7161 - Бюджет 2015/16/17, ст.8 | ||
+ | 2016 - 8803 | ||
+ | 2017 - 8540 | ||
+ | 2018 - 8726 | ||
+ | 2019 - 8846 | ||
+ | 2020 - 9311 - Бюджет 2020/21/22, ст.8 | ||
+ | 2021 - 10022 - Бюджет 2021/22/23, ст.8 | ||
+ | 2022 и далее - см. выше в общей таблице ПМ (поправками от 06.12.2021 к ЗоПМ временно на 2022, а затем и на 2023-2024 годы | ||
+ | установлен единый механизм определения ПМ - в законе о бюджете на будущий год) | ||
== Потребительская корзина == | == Потребительская корзина == | ||
− | + | Список товаров и услуг потребительской корзины в натуральных показателях до 2020 года включительно устанавливался федеральным законом. | |
− | Список товаров и услуг потребительской корзины в натуральных показателях | ||
1. Федеральный закон '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации"''' (201-фз от 20.11.1999) вступил в силу 23.11.1999 на срок до 31.12.2000, законом 97-фз от 13.07.2001 продлён на 2001-2002; 194-фз от 31.12.2002 - на 2003; 82-фз от 28.07.2004 - на 2004 год | 1. Федеральный закон '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации"''' (201-фз от 20.11.1999) вступил в силу 23.11.1999 на срок до 31.12.2000, законом 97-фз от 13.07.2001 продлён на 2001-2002; 194-фз от 31.12.2002 - на 2003; 82-фз от 28.07.2004 - на 2004 год | ||
Строка 49: | Строка 137: | ||
3. Федеральный закон '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации в 2011-2012 годах"''' ([http://www.rg.ru/2010/12/13/korzina-dok.html 332-фз от 8.12.2010]) подтвердил действие корзины-2006 на 2011-2012 годы | 3. Федеральный закон '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации в 2011-2012 годах"''' ([http://www.rg.ru/2010/12/13/korzina-dok.html 332-фз от 8.12.2010]) подтвердил действие корзины-2006 на 2011-2012 годы | ||
− | 4. Федеральный закон '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации"''' ([http://www.rg.ru/2012/12/07/korzina-dok.html 227-фз от 3.12.2012]) | + | 4. Федеральный закон '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации"''' ([http://www.rg.ru/2012/12/07/korzina-dok.html 227-фз от 3.12.2012]) действовал с 1 января 2013 по 31 декабря 2020. В [https://base.garant.ru/70271718/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/ новой корзине] услуги и непродовольственные товары не перечислены, а приравнены к 50% стоимости продуктов питания каждые, таким образом продовольственная часть корзины, выраженная в натуральных показателях, приравнивается к всему остальному её содержимому. |
Постановлением Правительства № 54 от 28 января 2013 г. утверждены методические рекомендации по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах РФ с разделением территории России на 10 географических зон. | Постановлением Правительства № 54 от 28 января 2013 г. утверждены методические рекомендации по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах РФ с разделением территории России на 10 географических зон. | ||
Строка 55: | Строка 143: | ||
== Минимальный размер оплаты труда == | == Минимальный размер оплаты труда == | ||
− | Действующий закон "О минимальном размере оплаты труда" - 82-фз от 19.06.2000 с последующими поправками. | + | Действующий [https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/ Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда"] - 82-фз от 19.06.2000 с последующими поправками. |
+ | |||
+ | Статьей 2 [https://rg.ru/documents/2022/12/22/mrot-site-dok.html закона от 19.12.2022 № 522-фз] приостановлен на 2023-2024 годы механизм расчета МРОТ (ч.2 и 4 ст.1 закона 82-фз), а статьей 3 установлено, что МРОТ на 2023 и 2024 годы устанавливается ежегодно федеральным законом и исчисляется исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда, '''превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума''' трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, установленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год. | ||
+ | |||
+ | |||
МРОТ с 1 января 2013 - 5205 рублей в месяц ([http://www.rg.ru/2012/12/07/mrot-dok.html 232-фз от 3.12.2012]) | МРОТ с 1 января 2013 - 5205 рублей в месяц ([http://www.rg.ru/2012/12/07/mrot-dok.html 232-фз от 3.12.2012]) | ||
Строка 71: | Строка 163: | ||
с 1 июля 2016 - 7500 рублей в месяц (164-фз от 2.06.2016) | с 1 июля 2016 - 7500 рублей в месяц (164-фз от 2.06.2016) | ||
− | + | . . . | |
+ | |||
+ | с 1 января 2020 - 12.130 рублей в месяц (463-фз от 27.12.2019) | ||
+ | |||
+ | . . . | ||
+ | |||
+ | с 1 января 2021 - 12.792 рубля в месяц (от 29.12.2020 № 473-ФЗ) - и далее должен был рассчитываться как 42% медианного дохода с пересмотром этого коэффициента не реже раза в 5 лет "исходя из условий социально-экономического развития Российской Федерации" | ||
+ | |||
+ | . . . | ||
+ | |||
+ | с 1 января 2022 - 13.890 рублей в месяц (от 06.12.2021 № 406-ФЗ) | ||
+ | |||
+ | . . . | ||
+ | |||
+ | * с 1 января 2023 - 16.242 рубля в месяц ([https://rg.ru/documents/2022/12/22/mrot-site-dok.html от 19.12.2022 № 522-ФЗ]) | ||
+ | * с 1 января 2024 - 19.242 рубля в месяц ([https://rg.ru/documents/2023/11/30/document-1701275105919444.html от 27.11.2023 № 548-ФЗ]), а с 2025 должен был составлять не менее 48% медианной зарплаты (это соотношение предполагается пересматривать раз в 5 лет) | ||
+ | * с 1 января 2025 - 22.440 рублей в месяц (от 29.10.2024 № 365-ФЗ) | ||
+ | == Стоимость одного пенсионного коэффициента == | ||
+ | Законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ: в 2019 году устанавливается в размере, равном 87 рублям 24 копейкам, в 2020 году - 93 рублям 00 копейкам, в 2021 году - 98 рублям 86 копейкам, в 2022 году - 104 рублям 69 копейкам, в 2023 году - 110 рублям 55 копейкам, в 2024 году - 116 рублям 63 копейкам | ||
+ | * после поправок от 28.01.2022 № 1-ФЗ в 2022 году - 107 рублям 36 копейкам, в 2023 году - 113 рублям 37 копейкам, в 2024 году - 119 рублям 61 копейке | ||
+ | * после поправок от 28.12.2022 № 569-ФЗ в 2023 году - 123 рублям 77 копейкам, в 2024 году - 129 рублям 46 копейкам | ||
+ | * после поправок от 27.11.2023 № 550-ФЗ в 2024 году - 133 рублям 05 копейкам | ||
+ | Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента с 2023 года и далее - 10,00 для обеих категорий - уплачивавших взносы на накопительную пенсию и остальных (приложение 4 к закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" в редакции закона от 25.12.2023 № 632-ФЗ). | ||
+ | == Стоимость страхового года == | ||
В законе "Об обязательном пенсионном страховании РФ" в редакции 2009 года определялась как "сумма денежных средств, которые должны поступить за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного финансового года для предоставления этому лицу обязательного страхового обеспечения в размере, определенном законодательством Российской Федерации" и приравнивалась к величине страховых взносов, уплачиваемых в год с зарплаты в 1 МРОТ. | В законе "Об обязательном пенсионном страховании РФ" в редакции 2009 года определялась как "сумма денежных средств, которые должны поступить за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного финансового года для предоставления этому лицу обязательного страхового обеспечения в размере, определенном законодательством Российской Федерации" и приравнивалась к величине страховых взносов, уплачиваемых в год с зарплаты в 1 МРОТ. | ||
Строка 80: | Строка 195: | ||
Поправками от 23.07.2013 (с 28.12.2013) фиксированный размер взноса для получателей годового дохода до 300 тыс. руб. возвращён на уровень суммы взносов с одного МРОТ, а для тех, у кого доход превышает 300 тыс. - столько же плюс 1% с превышения, но не более ставки с 8 МРОТов. | Поправками от 23.07.2013 (с 28.12.2013) фиксированный размер взноса для получателей годового дохода до 300 тыс. руб. возвращён на уровень суммы взносов с одного МРОТ, а для тех, у кого доход превышает 300 тыс. - столько же плюс 1% с превышения, но не более ставки с 8 МРОТов. | ||
+ | |||
+ | 2007 - 1848 руб. (ППРФ 156 от 12.03.2007) | ||
2012 - 14386 руб. 32 коп. (ППРФ 208 от 21.03.2012) | 2012 - 14386 руб. 32 коп. (ППРФ 208 от 21.03.2012) | ||
Строка 93: | Строка 210: | ||
== Минимальная и максимальная величина пособия по безработице == | == Минимальная и максимальная величина пособия по безработице == | ||
− | + | До 1.1.2024 Устанавливалась Правительством в соответствии со ст.33 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации". В новом ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации" (от 12.12.2023 № 565-ФЗ) зафиксирован размер предыдущего года 1500/12792/5000//1500/12792 с ежегодной индексацией с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. | |
+ | |||
+ | 2013 - 850 и 4900 руб. (ППРФ 1031 от 09.10.2012) | ||
+ | 2014 - 850 и 4900 руб. (ППРФ 973 от 30.10.2013) | ||
+ | 2015 - 850 и 4900 руб. (ППРФ 1382 от 17.12.2014) | ||
+ | . . . | ||
+ | 2020 - 1500 и 8000 руб.; для граждан предпенсионного возраста - 1500 и 11280 руб. (ППРФ 1426 от 07.11.2019) | ||
+ | 2020 - 1500 и 12130 руб. (ППРФ 346 от 27.03.2020) | ||
+ | 2020 - в связи с пандемией для уволенных 1 марта и позже установлена единая ставка 12130 руб. + 3000 на каждого | ||
+ | несовершеннолетнего ребенка одному родителю; минимальная с мая временно повышена до 4500, что неоднократно продлялось | ||
+ | (ППРФ от 12.04.2020 № 485; от 10.06.2020 № 84; от 04.07.2020 № 988; от 08.09.2020 № 1372) | ||
+ | 2021 - 1500 и на первые три месяца 12130, затем 5000 руб. (ППРФ от 31.12.2020 № 2393) | ||
+ | 2022 - 1500 и на первые три месяца 12792, затем 5000 руб.; для гр.предп.возр. - 1500 и 11280 руб (ППРФ от 15.11.2021 № 1940) | ||
+ | 2023 - 1500 и на первые три месяца 12792, затем 5000 руб.; для гр.предп.возр. - 1500 и 12792 руб (ППРФ от 14.11.2022 № 204) | ||
+ | 2024 - 1500 и на первые три месяца 12792, затем 5000 руб.; для гр.предп.возр. - 1500 и 12792 руб (565-ФЗ от 12.12.2023) | ||
+ | |||
+ | Разъяснение Министерства труда РФ от 8 июня 1992 г. N 5 "О минимальном размере пособия по безработице" (утверждено [http://poisk-zakona.ru/260304.html постановлением Минтруда от 8 июня 1992 г. N 19]): "...Минимальный размер пособия по безработице устанавливается равным минимальному размеру оплаты труда (900 рублей в месяц) с 1 июня 1992 года, если Правительством не установлен иной срок введения минимального размера оплаты труда..." | ||
− | + | == Коэффициент-дефлятор для НДФЛ с иностранных граждан == | |
− | + | * 2021 - 1,864 (Приказ Минэкономразвития 720 от 30.10.2020) | |
− | + | * 2022 - 1,980 | |
+ | * 2023 - 2,270 (Приказ Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573) | ||
+ | * 2024 - 2,400 | ||
+ | * 2025 - 2,594 | ||
+ | |||
+ | == Коэффициент-дефлятор для Патентной системы == | ||
+ | * 2021 - 1,637 (Приказ Минэкономразвития 720 от 30.10.2020) | ||
+ | * 2022 - | ||
+ | * 2023 - | ||
+ | * 2024 - 1,058 | ||
+ | * 2025 - 1,144 | ||
+ | |||
+ | == Коэффициент-дефлятор для Торгового сбора == | ||
+ | * 2021 - 1,420 (Приказ Минэкономразвития 720 от 30.10.2020) | ||
+ | * 2022 - 1,508 | ||
+ | * 2023 - 1,729 (Приказ Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573) | ||
+ | * 2024 - 1,828 | ||
+ | * 2025 - 1,976 | ||
+ | |||
+ | == Коэффициент-дефлятор для УСН == | ||
+ | * 2021 - 1,032 (Приказ Минэкономразвития 720 от 30.10.2020) | ||
+ | * 2022 - 1,096 | ||
+ | * 2023 - 1,257 (Приказ Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573) | ||
+ | * 2024 - 1,329 | ||
+ | * 2025 - 1 | ||
== Коэффициент-дефлятор К1 для ЕНВД == | == Коэффициент-дефлятор К1 для ЕНВД == | ||
+ | * 2010 - 1,295 (Приказ Минэкономразвития 465 от 13.11.2009) | ||
+ | * . . . | ||
+ | * 2013 - 1,569 (Приказ Минэкономразвития 707 от 31.10.2012) | ||
− | + | == Коэффициент-дефлятор для НДПИ == | |
+ | * 2022 - 1,060 | ||
+ | * 2023 - 1,215 (Приказ Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573) | ||
− | + | == Коэффициент-дефлятор для НДД == | |
+ | * 2024 - 1,284 | ||
+ | * 2025 - 1,388 | ||
− | == Коэффициент | + | == Коэффициент дополнительного увеличения размера страховой части трудовых пенсий == |
+ | |||
+ | с 1.08.2005 - 1,048 (ПП 419 от 11.07.2005) | ||
− | С 1.2. | + | == Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций == |
+ | С 1.1.2013 - 1,055 (Бюджет-2013/14/15) | ||
+ | . . . | ||
+ | С 1.2.2019 - 1,043 (ПП 32 от 24.01.2019) | ||
+ | . . . | ||
+ | С 1.2.2021 - 1,049 (ПП 73 от 28.01.2021) | ||
+ | С 1.2.2022 - 1,084 (ПП от 27.01.2022 № 57) | ||
+ | С 1.2.2023 - 1,119 ([https://rg.ru/documents/2023/02/02/vyplati-pravitelstvo-site-dok.html ПП от 30.01.2023 № 119]) | ||
− | == Коэффициент индексации | + | == Коэффициент индексации платы за негативное воздействие на природную среду == |
− | + | В 2023 - 1,26 к ставкам на 2018 год, предусмотренным ПП от 13.09.2016 № 913 (ПП от 20.03.2023 № 437) | |
== Коэффициент индексации размера ежемесячной страховой выплаты == | == Коэффициент индексации размера ежемесячной страховой выплаты == | ||
Строка 118: | Строка 291: | ||
с 1.1.2014 - 1,05 (ПП 1179 от 18.12.2013) | с 1.1.2014 - 1,05 (ПП 1179 от 18.12.2013) | ||
с 1.1.2015 - 1,055 (ПП 1402 от 18.12.2014) | с 1.1.2015 - 1,055 (ПП 1402 от 18.12.2014) | ||
+ | |||
+ | == Коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц == | ||
+ | |||
+ | на 1.1.2004 - 1,114 (ПП 417 от 11.07.2005, вст. в силу с 1.08.2005) | ||
+ | |||
+ | == Коэффициент индексации социальных пенсий == | ||
+ | с 01.04.2018 - 1,029 (ПП 302 от 20.03.2018) | ||
+ | . . . | ||
+ | с 01.04.2019 - 1,02 (ПП 271 от 15.03.2019) | ||
+ | . . . | ||
+ | с 01.04.2021 - 1,034 (ПП 443 от 23.03.2021) | ||
+ | с 01.04.2022 - 1,086 (ПП 396 от 18.03.2022) | ||
+ | с 01.04.2023 - 1,033 (ПП от 17.03.2023 № 404) | ||
+ | с 01.04.2024 - 1,075 (ПП от 05.03.2024 № 262) | ||
+ | |||
+ | == Коэффициент индексации страховой части трудовой пенсии == | ||
+ | Коэффициент индексации (увеличения) базовой и страховой частей трудовой пенсии: | ||
+ | |||
+ | с 1.08.2005 - 1,06 (ПП 419 от 11.07.2005) | ||
+ | |||
+ | См. заголовок: | ||
+ | |||
+ | с 1.2.2014 - 1,065 (ПП РФ № 46 от 23.01.2014) | ||
== Материнский капитал == | == Материнский капитал == | ||
Строка 128: | Строка 324: | ||
2013 - 408.960 руб. 50 коп. (х 1,055) - Бюджет-2013/14/15 | 2013 - 408.960 руб. 50 коп. (х 1,055) - Бюджет-2013/14/15 | ||
2014 - 429.408 руб. 50 коп. | 2014 - 429.408 руб. 50 коп. | ||
− | 2015 - | + | 2015 - 453.026 руб. - Бюджет 2014/15/16 |
+ | . . . | ||
+ | 2021 - 483.881 руб. 83 коп. - Бюджет 2021/22/23 | ||
+ | |||
+ | == Период дожития == | ||
+ | Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера. Устанавливается ежегодно федеральным законом исходя из данных Росстата о продолжительности жизни. | ||
