Список депутатов VII ГД по округам — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) (→Источники) |
Diogen (обсуждение | вклад) (→Источники) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
1. Итоги выборов 18.09.2016 с приложением списка депутатов: [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/09/23/56-541-7.html Постановление ЦИК от 23.09.2016] | 1. Итоги выборов 18.09.2016 с приложением списка депутатов: [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/09/23/56-541-7.html Постановление ЦИК от 23.09.2016] | ||
− | 2. Регистрация 194 депутатов | + | 2. Регистрация 194 депутатов: [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/09/28/57-542-7.html Постановление ЦИК от 28.09.2016], [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/09/28/57-542-7.doc Приложение] |
− | 3. Передача мандатов ЕР: [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/09/28/57-543-7.html Постановление ЦИК от 28.09.2016] | + | 3. Передача мандатов ЕР (25): [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/09/28/57-543-7.html Постановление ЦИК от 28.09.2016]; СР (1): [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/09/28/57-544-7.html Постановление ЦИК от 28.09.2016]; КПРФ (5): [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/09/28/57-545-7.html Постановление ЦИК от 28.09.2016] |
+ | |||
+ | 4. Регистрация 31 депутата: [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/09/30/58-547-7.html Постановление ЦИК от 30.09.2016], [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/09/30/58-547-7.doc Приложение] | ||
<HR> | <HR> | ||
Строка 23: | Строка 25: | ||
<CENTER>'''Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»'''</CENTER> | <CENTER>'''Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»'''</CENTER> | ||
− | + | ''1. Медведев Дмитрий Анатольевич <font color="blue">(№ 1, Общефедеральная часть) - отказался 28.09.2016</font>'' | |
− | |||
− | |||
− | 1. Медведев Дмитрий Анатольевич | ||
2. Яровая Ирина Анатольевна | 2. Яровая Ирина Анатольевна | ||
Строка 34: | Строка 33: | ||
4. Пинский Виктор Витальевич | 4. Пинский Виктор Витальевич | ||
− | 5. Борисов Егор Афанасьевич | + | ''5. Борисов Егор Афанасьевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 3 (Республика Саха (Якутия) - отказался 28.09.2016</font>'' |
6. Кобзон Иосиф Давыдович | 6. Кобзон Иосиф Давыдович | ||
Строка 44: | Строка 43: | ||
9. Шойгу Лариса Кужугетовна | 9. Шойгу Лариса Кужугетовна | ||
− | 10. Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич | + | ''10. Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 6 (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Томская область) - отказался 28.09.2016</font>'' |
11. Евтушенко Ирина Дмитриевна | 11. Евтушенко Ирина Дмитриевна | ||
Строка 60: | Строка 59: | ||
17. Фокин Александр Иванович | 17. Фокин Александр Иванович | ||
− | 18. Чойнзонов Евгений Лхамацыренович | + | ''18. Чойнзонов Евгений Лхамацыренович <font color="blue">(№ 9, Региональная группа № 6 (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Томская область) - отказался 28.09.2016</font>'' |
19. Жуков Александр Дмитриевич | 19. Жуков Александр Дмитриевич | ||
Строка 66: | Строка 65: | ||
20. Перминов Дмитрий Сергеевич | 20. Перминов Дмитрий Сергеевич | ||
− | 21. Якушев Владимир Владимирович | + | ''21. Якушев Владимир Владимирович <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 8 (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ) - отказался 28.09.2016</font>'' |
22. Карпов Анатолий Евгеньевич | 22. Карпов Анатолий Евгеньевич | ||
Строка 86: | Строка 85: | ||
30. Вяткин Дмитрий Федорович | 30. Вяткин Дмитрий Федорович | ||
− | 31. Хамитов Рустэм Закиевич | + | ''31. Хамитов Рустэм Закиевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 11 (Республика Башкортостан) - отказался 28.09.2016</font>'' |
32. Юмашева Инга Альбертовна | 32. Юмашева Инга Альбертовна | ||
Строка 104: | Строка 103: | ||
39. Василенко Александр Борисович | 39. Василенко Александр Борисович | ||
− | 40. Минниханов Рустам Нургалиевич | + | ''40. Минниханов Рустам Нургалиевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 13 (Республика Татарстан (Татарстан) - отказался 28.09.2016</font>'' |
− | 41. Ахметов Марат Готович | + | ''41. Ахметов Марат Готович <font color="blue">(№ 2, Региональная группа № 13 (Республика Татарстан (Татарстан) - отказался 28.09.2016</font>'' |
42. Сидякин Александр Геннадьевич | 42. Сидякин Александр Геннадьевич | ||
Строка 142: | Строка 141: | ||
58. Хор Глеб Яковлевич | 58. Хор Глеб Яковлевич | ||
− | 59. Кузнецова Анна Юрьевна | + | ''59. Кузнецова Анна Юрьевна <font color="blue">(№ 5, Региональная группа № 15 (Волгоградская область, Пензенская область, Саратовская область, Тамбовская область) - отказалась 28.09.2016</font>'' |
60. Фролова Тамара Ивановна | 60. Фролова Тамара Ивановна | ||
Строка 198: | Строка 197: | ||
86. Туров Артём Викторович | 86. Туров Артём Викторович | ||
− | 87. Воробьев Андрей Юрьевич | + | ''87. Воробьев Андрей Юрьевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 22 (Московская область) - отказался 28.09.2016</font>'' |
88. Кононов Владимир Михайлович | 88. Кононов Владимир Михайлович | ||
Строка 208: | Строка 207: | ||
91. Санина Наталья Петровна | 91. Санина Наталья Петровна | ||
− | 92. Савченко Евгений Степанович | + | ''92. Савченко Евгений Степанович <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 23 (Белгородская область, Курская область, Орловская область) - отказался 28.09.2016</font>'' |
93. Земцов Николай Георгиевич | 93. Земцов Николай Георгиевич | ||
Строка 216: | Строка 215: | ||
95. Скруг Валерий Степанович | 95. Скруг Валерий Степанович | ||
− | 96. Гордеев Алексей Васильевич | + | ''96. Гордеев Алексей Васильевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 24 (Владимирская область, Воронежская область, Липецкая область, Рязанская область) - отказался 28.09.2016</font>'' |
97. Макаров Андрей Михайлович | 97. Макаров Андрей Михайлович | ||
Строка 228: | Строка 227: | ||
101. Сапрыкина Татьяна Васильевна | 101. Сапрыкина Татьяна Васильевна | ||
− | 102. Голубев Василий Юрьевич | + | ''102. Голубев Василий Юрьевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 25 (Республика Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская область, Ростовская область) - отказался 28.09.2016</font>'' |
103. Тимофеева Ольга Викторовна | 103. Тимофеева Ольга Викторовна | ||
Строка 244: | Строка 243: | ||
109. Гетта Антон Александрович | 109. Гетта Антон Александрович | ||
− | 110. Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | + | ''110. Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 26 (Республика Дагестан) - отказался 28.09.2016</font>'' |
111. Сафаралиев Гаджимет Керимович | 111. Сафаралиев Гаджимет Керимович | ||
Строка 256: | Строка 255: | ||
115. Левицкий Юрий Андреевич | 115. Левицкий Юрий Андреевич | ||
− | 116. Кадыров Рамзан Ахматович | + | ''116. Кадыров Рамзан Ахматович <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 27 (Чеченская Республика) - отказался 28.09.2016</font>'' |
117. Селимханов Магомед Саламович | 117. Селимханов Магомед Саламович | ||
Строка 262: | Строка 261: | ||
118. Саралиев Шамсаил Юнусович | 118. Саралиев Шамсаил Юнусович | ||
− | 119. Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | + | ''119. Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 28 (Республика Ингушетия) - отказался 28.09.2016</font>'' |
− | 120. Битаров Вячеслав Зелимханович | + | ''120. Битаров Вячеслав Зелимханович <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 29 (Республика Северная Осетия – Алания) - отказался 28.09.2016</font>'' |
− | 121. Коков Юрий Александрович | + | ''121. Коков Юрий Александрович <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 30 (Кабардино-Балкарская Республика) - отказался 28.09.2016</font>'' |
122. Геккиев Заур Далхатович | 122. Геккиев Заур Далхатович | ||
− | 123. Темрезов Рашид Бориспиевич | + | ''123. Темрезов Рашид Бориспиевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 31 (Карачаево-Черкесская Республика) - отказался 28.09.2016</font>'' |
− | 124. Тхакушинов Асланчерий Китович | + | ''124. Тхакушинов Асланчерий Китович <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 32 (Республика Адыгея (Адыгея) - отказался 28.09.2016</font>'' |
− | 125. Бекетов Владимир Андреевич | + | ''125. Бекетов Владимир Андреевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 33 (Краснодарский край) - отказался 28.09.2016</font>'' |
126. Костенко Наталья Васильевна | 126. Костенко Наталья Васильевна | ||
− | 127. Порханов Владимир Алексеевич | + | ''127. Порханов Владимир Алексеевич <font color="blue">(№ 3, Региональная группа № 33 (Краснодарский край) - отказался 28.09.2016</font>'' |
128. Скоробогатько Александр Иванович | 128. Скоробогатько Александр Иванович | ||
Строка 286: | Строка 285: | ||
130. Меткин Александр Михайлович | 130. Меткин Александр Михайлович | ||
− | 131. Аксёнов Сергей Валерьевич | + | ''131. Аксёнов Сергей Валерьевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 34 (Республика Крым, город Севастополь) - отказался 28.09.2016</font>'' |
132. Шеремет Михаил Сергеевич | 132. Шеремет Михаил Сергеевич | ||
Строка 292: | Строка 291: | ||
133. Бальбек Руслан Исмаилович | 133. Бальбек Руслан Исмаилович | ||
− | 134. Собянин Сергей Семенович | + | ''134. Собянин Сергей Семенович <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 35 (город Москва) - отказался 28.09.2016</font>'' |
135. Говорухин Станислав Сергеевич | 135. Говорухин Станислав Сергеевич | ||
Строка 302: | Строка 301: | ||
138. Крупенников Владимир Александрович | 138. Крупенников Владимир Александрович | ||
− | 139. Полтавченко Георгий Сергеевич | + | ''139. Полтавченко Георгий Сергеевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 36 (город Санкт-Петербург) - отказался 28.09.2016</font>'' |
140. Боярский Сергей Михайлович | 140. Боярский Сергей Михайлович | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <font color="blue">'''Наделены мандатами 28.09.2016:''' | ||
+ | |||
+ | 141. Будуев Николай Робертович (№ 3, Региональная группа № 4 (Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область) | ||
+ | |||
+ | 142. Данчикова Галина Иннокентьевна (№ 2, Региональная группа № 3 (Республика Саха (Якутия) | ||
+ | |||
+ | 143. Кувшинова Наталья Сергеевна (№ 10, Региональная группа № 6 (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Томская область) | ||
+ | |||
+ | 144. Горелкин Антон Вадимович (№ 11, Региональная группа № 6 (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Томская область) | ||
+ | |||
+ | 145. Пушкарев Владимир Александрович (№ 5, Региональная группа № 8 (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ) | ||
+ | |||
+ | 146. Бугера Михаил Евгеньевич (№ 8, Региональная группа № 11 (Республика Башкортостан) | ||
+ | |||
+ | 147. Зиннуров Ирек Хайдарович (№ 10, Региональная группа № 13 (Республика Татарстан (Татарстан) | ||
+ | |||
+ | 148. Павлова Ольга Ивановна (№ 11, Региональная группа № 13 (Республика Татарстан (Татарстан) | ||
+ | |||
+ | 149. Касаева Татьяна Викторовна (№ 11, Региональная группа № 15 (Волгоградская область, Пензенская область, Саратовская область, Тамбовская область) | ||
+ | |||
+ | 150. Кравченко Денис Борисович (№ 8, Региональная группа № 22 (Московская область) | ||
+ | |||
+ | 151. Германова Ольга Михайловна (№ 5, Региональная группа № 23 (Белгородская область, Курская область, Орловская область) | ||
+ | |||
+ | 152. Богодухов Владимир Иванович (№ 7, Региональная группа № 24 (Владимирская область, Воронежская область, Липецкая область, Рязанская область) | ||
+ | |||
+ | 153. Кобилев Алексей Геннадьевич (№ 10, Региональная группа № 25 (Республика Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская область, Ростовская область) | ||
+ | |||
+ | 154. Сайтиев Бувайса Хамидович (№ 7, Региональная группа № 26 (Республика Дагестан) | ||
+ | |||
+ | 155. Догаев Ахмед Шамханович (№ 4, Региональная группа № 27 (Чеченская Республика) | ||
+ | |||
+ | 156. Газгиреев Юшаа Орснакиевич (№ 2, Региональная группа № 28 (Республика Ингушетия) | ||
+ | |||
+ | 157. Макиев Зураб Гайозович (№ 2, Региональная группа № 29 (Республика Северная Осетия – Алания) | ||
+ | |||
+ | 158. Марьяш Ирина Евгеньевна (№ 3, Региональная группа № 30 (Кабардино-Балкарская Республика) | ||
+ | |||
+ | 159. Старшинов Михаил Евгеньевич (№ 2, Региональная группа № 31 (Карачаево-Черкесская Республика) | ||
+ | |||
+ | 160. Хасанов Мурат Русланович (№ 2, Региональная группа № 32 (Республика Адыгея (Адыгея) | ||
+ | |||
+ | 161. Кривоносов Сергей Владимирович (№ 7, Региональная группа № 33 (Краснодарский край) | ||
+ | |||
+ | 162. Воевода Алексей Иванович (№ 8, Региональная группа № 33 (Краснодарский край) | ||
+ | |||
+ | 163. Поклонская Наталья Владимировна (№ 4, Региональная группа № 34 (Республика Крым, город Севастополь) | ||
+ | |||
+ | 164. Антошкин Николай Тимофеевич (№ 8, Региональная группа № 35 (город Москва) | ||
+ | |||
+ | 165. Петров Юрий Александрович (№ 3, Региональная группа № 36 (город Санкт-Петербург)</font> | ||
=== ЛДПР === | === ЛДПР === | ||
Строка 406: | Строка 458: | ||
13. Ющенко Александр Андреевич | 13. Ющенко Александр Андреевич | ||
− | 14. Гончаров Виктор Иванович | + | ''14. Гончаров Виктор Иванович <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 5 (Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край) - отказался 28.09.2016</font>'' |
15. Арефьев Николай Васильевич | 15. Арефьев Николай Васильевич | ||
Строка 424: | Строка 476: | ||
22. Некрасов Александр Николаевич | 22. Некрасов Александр Николаевич | ||
− | 23. Левченко Сергей Георгиевич | + | ''23. Левченко Сергей Георгиевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 21 (Иркутская область) - отказался 28.09.2016</font>'' |
24. Иванов Николай Николаевич | 24. Иванов Николай Николаевич | ||
Строка 434: | Строка 486: | ||
27. Плетнева Тамара Васильевна | 27. Плетнева Тамара Васильевна | ||
− | 28. Васильев Николай Иванович | + | ''28. Васильев Николай Иванович <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 27 (Московская область) - отказался 28.09.2016</font>'' |
− | 29. Тарнаев Александр Петрович | + | ''29. Тарнаев Александр Петрович <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 28 (Нижегородская область) - отказался 28.09.2016</font>'' |
− | 30. Локоть Анатолий Евгеньевич | + | ''30. Локоть Анатолий Евгеньевич <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 30 (Новосибирская область, Томская область) - отказался 28.09.2016</font>'' |
31. Кравец Александр Алексеевич | 31. Кравец Александр Алексеевич | ||
Строка 449: | Строка 501: | ||
35. Рашкин Валерий Федорович | 35. Рашкин Валерий Федорович | ||
+ | ---- | ||
+ | <font color="blue">'''Наделены мандатами 28.09.2016:''' | ||
+ | |||
+ | 36. Бифов Анатолий Жамалович (№ 2, Региональная группа № 5 (Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край) | ||
+ | |||
+ | 37. Пономарёв Алексей Алексеевич (№ 2, Региональная группа № 21 (Иркутская область) | ||
+ | |||
+ | 38. Русских Алексей Юрьевич (№ 2, Региональная группа № 27 (Московская область) | ||
+ | |||
+ | 39. Блоцкий Владимир Николаевич (№ 2, Региональная группа № 28 (Нижегородская область) | ||
+ | |||
+ | 40. Ганзя Вера Анатольевна (№ 2, Региональная группа № 30 (Новосибирская область, Томская область)</font> | ||
=== Справедливая Россия === | === Справедливая Россия === | ||
Строка 469: | Строка 533: | ||
8. Николаев Олег Алексеевич | 8. Николаев Олег Алексеевич | ||
− | 9. Доронин Сергей Александрович | + | ''9. Доронин Сергей Александрович <font color="blue">(№ 1, Региональная группа № 14 (Удмуртская Республика, Кировская область) - отказался 28.09.2016</font>'' |
10. Чепа Алексей Васильевич | 10. Чепа Алексей Васильевич | ||
Строка 485: | Строка 549: | ||
16. Нилов Олег Анатольевич. | 16. Нилов Олег Анатольевич. | ||
− | = | + | ---- |
+ | <font color="blue">'''Наделён мандатом 28.09.2016:''' | ||
− | + | 17. Белоусов Вадим Владимирович (№ 2, Региональная группа № 14 (Удмуртская Республика, Кировская область)</font> | |
− | + | == Одномандатные округа == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <CENTER>'''По одномандатным избирательным округам'''</CENTER> | |
− | + | === Республики === | |
+ | <CENTER>'''Республика Адыгея (Адыгея) – '''<br> | ||
+ | '''Адыгейский одномандатный избирательный округ № 1''' | ||
− | + | Резник Владислав Матусович <font color="green">(самовыдвижение)</font> | |
− | + | '''Республика Алтай – '''<br> | |
+ | '''Алтайский одномандатный избирательный округ № 2''' | ||
− | + | Букачаков Родион Борисович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Башкортостан – '''<br> | |
+ | '''Уфимский одномандатный избирательный округ № 3''' | ||
− | + | Качкаев Павел Рюрикович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Башкортостан – '''<br> | |
+ | '''Благовещенский одномандатный избирательный округ № 4''' | ||
− | + | Бикбаев Ильдар Зинурович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Башкортостан – '''<br> | |
+ | '''Белорецкий одномандатный избирательный округ № 5''' | ||
− | + | Рахматуллина Зугура Ягануровна <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Башкортостан – '''<br> | |
+ | '''Нефтекамский одномандатный избирательный округ № 6''' | ||
− | + | Шайхутдинов Рифат Габдулхакович <font color="purple">(Гражданская платформа)</font> | |
− | + | '''Республика Башкортостан – '''<br> | |
+ | '''Салаватский одномандатный избирательный округ № 7''' | ||
− | + | Байгускаров Зариф Закирович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Башкортостан – '''<br> | |
+ | '''Стерлитамакский одномандатный избирательный округ № 8''' | ||
− | + | Изотов Алексей Николаевич <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Бурятия – '''<br> | |
+ | '''Бурятский одномандатный избирательный округ № 9''' | ||
− | + | Дамдинов Алдар Валерьевич <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Дагестан – '''<br> | |
+ | '''Северный одномандатный избирательный округ № 10''' | ||
− | + | Умаханов Умахан Магомедгаджиевич <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Дагестан – '''<br> | |
+ | '''Центральный одномандатный избирательный округ № 11''' | ||
− | + | Эмиргамзаев Абдулгамид Гасанович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Дагестан – '''<br> | |
+ | '''Южный одномандатный избирательный округ № 12''' | ||
− | + | Маграмов Абдулмажид Варисович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Ингушетия – '''<br> | |
+ | '''Ингушский одномандатный избирательный округ № 13''' | ||
− | + | Харсиев Алихан Анатольевич <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Кабардино-Балкарская Республика – '''<br> | |
+ | '''Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ № 14''' | ||
− | + | Шхагошев Адальби Люлевич <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Калмыкия – '''<br> | |
+ | '''Калмыцкий одномандатный избирательный округ № 15''' | ||
− | + | Мукабенова Марина Алексеевна <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Карачаево-Черкесская Республика – '''<br> | |
+ | '''Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ № 16''' | ||
− | + | Боташев Расул Борисович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Карелия – '''<br> | |
+ | '''Карельский одномандатный избирательный округ № 17''' | ||
− | + | Пивненко Валентина Николаевна <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Коми – '''<br> | |
+ | '''Сыктывкарский одномандатный избирательный округ № 18''' | ||
− | + | Медведев Иван Владимирович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Крым – '''<br> | |
+ | '''Симферопольский одномандатный избирательный округ № 19''' | ||
− | + | Козенко Андрей Дмитриевич <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Крым – '''<br> | |
+ | '''Керченский одномандатный избирательный округ № 20''' | ||
− | + | Бахарев Константин Михайлович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Крым – '''<br> | |
+ | '''Евпаторийский одномандатный избирательный округ № 21''' | ||
− | + | Савченко Светлана Борисовна <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Марий Эл – '''<br> | |
+ | '''Марийский одномандатный избирательный округ № 22''' | ||
− | + | Казанков Сергей Иванович <font color="red">(КПРФ)</font> | |
− | + | '''Республика Мордовия – '''<br> | |
+ | '''Мордовский одномандатный избирательный округ № 23''' | ||
− | + | Ефимов Виталий Борисович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Саха (Якутия) – '''<br> | |
+ | '''Якутский одномандатный избирательный округ № 24''' | ||
− | + | Тумусов Федот Семёнович <font color="deeppink">(СР)</font> | |
− | + | '''Республика Северная Осетия – Алания – '''<br> | |
+ | '''Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ № 25''' | ||
− | + | Таймазов Артур Борисович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Татарстан (Татарстан) – '''<br> | |
+ | '''Приволжский одномандатный избирательный округ № 26''' | ||
− | + | Сибагатуллин Фатих Саубанович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Татарстан (Татарстан) – '''<br> | |
+ | '''Московский одномандатный избирательный округ № 27''' | ||
− | + | Гильмутдинов Ильдар Ирекович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Татарстан (Татарстан) – '''<br> | |
+ | '''Нижнекамский одномандатный избирательный округ № 28''' | ||
− | + | Хайруллин Айрат Назипович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Татарстан (Татарстан) – '''<br> | |
+ | '''Набережно-Челнинский одномандатный избирательный округ № 29''' | ||
− | + | Когогина Альфия Гумаровна <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Татарстан (Татарстан) – '''<br> | |
+ | '''Альметьевский одномандатный избирательный округ № 30''' | ||
− | + | Хайров Ринат Шамильевич <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Татарстан (Татарстан) – '''<br> | |
+ | '''Центральный одномандатный избирательный округ № 31''' | ||
− | + | Минкин Иршат Султанович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Тыва – '''<br> | |
+ | '''Тывинский одномандатный избирательный округ № 32''' | ||
− | + | Ооржак Мерген Дадар-оолович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Удмуртская Республика – '''<br> | |
+ | '''Удмуртский одномандатный избирательный округ № 33''' | ||
− | + | Загребин Алексей Егорович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Удмуртская Республика – '''<br> | |
+ | '''Ижевский одномандатный избирательный округ № 34''' | ||
− | + | Бузилов Валерий Викторович <font color="blue">(ЕР)</font> | |
− | + | '''Республика Хакасия – '''<br> | |
+ | '''Хакасский одномандатный избирательный округ № 35''' | ||
