График выборов ЗС — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) (→10 сентября 2017) |
Diogen (обсуждение | вклад) (→8 сентября 2024) |
||
(не показано 28 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Начиная | + | Начиная с выборов 4.12.2011 все ЗС выбирались на 5-летний срок полномочий. Последними перешли с 4-летнего на 5-летний срок полномочий Республика Алтай (поправки к Конституции от 03.11.2010, выборы 14.09.2014), Хабаровский край (поправки к Уставу от 08.12.2010, выборы 14.09.2014), Республика Коми (поправки к Конституции от 23.06.2012, выборы 13.09.2015) и Тыва (поправки к Конституции от 02.05.2014, выборы 14.09.2014). Ненецкий АО перешел на 4-летний срок полномочий с 2014 года и вернулся к 5-летнему в 2018 (поправки к Уставу от 11.04.2014 и от 24.05.2018). |
− | == 2006 - | + | == 2006 - 2020 == |
* [[Хроника выборов ЗС]] с момента введения единых дней голосования | * [[Хроника выборов ЗС]] с момента введения единых дней голосования | ||
− | == | + | == 19 сентября 2021 == |
− | ''' | + | '''23-й Единый день голосования (39 ЗС) и выборы в VIII ГД''' - все, избранные в 2016-м |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | По предварительным данным, КПРФ не прошла в парламент в 1 регионе (Ингушетия); Новые люди прошли в 19; Партия пенсионеров в 17; КР и Яблоко в 3-х. В Алтайском крае у ЕР не будет арифметического большинства. | |
− | + | * Выборы депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея VII созыва | |
− | * Выборы депутатов Парламента Республики | + | * Выборы депутатов Народного Собрания Республики Дагестан VII созыва |
− | * Выборы депутатов Государственного Совета | + | * Выборы депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия VII созыва |
− | * Выборы депутатов Законодательного Собрания | + | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия VII созыва |
− | * Выборы депутатов Законодательного Собрания | + | * Выборы депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия VII созыва |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Парламента Чеченской Республики V созыва |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики VII созыва |
+ | * Выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания VIII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Камчатского края IV созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края IV [VII] созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края IV созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Думы Ставропольского края VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Амурской области VIII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Думы Астраханской области VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Вологодской области [VII созыва - 9-е выборы] | ||
+ | * Выборы депутатов Калининградской областной Думы VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Cобрания Кировской области VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Курской областной Думы VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Московской областной Думы VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Мурманской областной Думы VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Новгородской областной Думы VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Самарской Губернской Думы VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области VII созыва 2021-2026 годов [12-е выборы] | ||
+ | * Выборы депутатов Тамбовской областной Думы VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Тюменской областной Думы VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Еврейской автономной области VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Думы Чукотского автономного округа VII созыва | ||
− | == | + | == 11 сентября 2022 == |
− | ''' | + | '''24-й Единый день голосования (6 ЗС)''' - все, избранные в 2017-м |
− | + | * Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия - Алания VII созыва | |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики VII созыва |
− | + | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края VII созыва | |
− | * Выборы депутатов Государственного | + | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области VII созыва |
− | + | * Выборы депутатов Саратовской областной Думы VII созыва | |
− | + | * Выборы депутатов Сахалинской областной Думы VIII созыва | |
− | * Выборы депутатов Законодательного Собрания | ||
− | |||
− | * Выборы депутатов Законодательного Собрания | ||
− | * Выборы депутатов | ||
− | * Выборы депутатов | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == 10 сентября 2023 == |
− | ''' | + | '''25-й ЕДГ (16 ЗС)''' - все, избранные в 2018-м. Предполагаются также выборы в 4 присоединенных регионах, если этому не помешает действующее в них военное положение. |
− | * Выборы депутатов Государственного Собрания - | + | * Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан VII созыва |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия VII созыва |
− | * Выборы депутатов Народного | + | * Выборы депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия VII созыва |
− | * Выборы Государственного Собрания Республики | + | * Выборы депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VII созыва |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Верховного Совета Республики Хакасия VIII созыва |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края IV созыва |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов VIII созыва |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области VIII созыва |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Ивановской областной Думы VIII созыва |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области IV (VIII) созыва |
− | * Выборы депутатов Собрания | + | * Выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области VI созыва |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области VII созыва |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Смоленской областной Думы VII созыва |
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области VII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Государственной Думы Ярославской области VIII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа XXIX созыва | ||
− | == | + | == 8 сентября 2024 == |
− | ''' | + | '''26-й Единый день голосования (13 ЗС)''' - все, избранные в 2019-м |
− | * Выборы депутатов Государственного Совета Республики | + | * Выборы депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай VIII созыва |
− | * Выборы депутатов | + | * Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики VII созыва |
− | * Выборы депутатов Воронежской областной Думы | + | * Выборы депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики VII созыва |
− | + | * Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым III [IX] созыва | |
− | + | * Выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл VIII созыва | |
− | + | * Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва | |
− | + | * Выборы депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва IV созыва | |
− | + | * Выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края VIII созыва | |
− | + | * Выборы депутатов Брянской областной Думы VIII созыва | |
− | + | * Выборы депутатов Волгоградской областной Думы нового [VII] созыва | |
− | + | * Выборы депутатов Тульской областной Думы VIII созыва | |
+ | * Выборы депутатов Московской городской Думы VIII созыва | ||
+ | * Выборы депутатов Законодательного Собрания города Севастополя III созыва | ||
+ | |||
+ | == 14 сентября 2025 == | ||
+ | '''27-й Единый день голосования (11 ЗС)''' - все, избранные в 2020-м | ||
+ | # Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VIII созыва | ||
+ | # Выборы депутатов Белгородской областной Думы VIII созыва | ||
+ | # Выборы депутатов Воронежской областной Думы VIII созыва | ||
+ | # Выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области VIII созыва | ||
+ | # Выборы депутатов Костромской областной Думы VIII созыва | ||
+ | # Выборы депутатов Курганской областной Думы VIII созыва | ||
+ | # Выборы депутатов Магаданской областной Думы VIII созыва | ||
+ | # Выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области VIII созыва | ||
+ | # Выборы депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва | ||
+ | # Выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области VIII созыва | ||
+ | # Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа VIII созыва | ||
[[Категория:Регионы]] | [[Категория:Регионы]] | ||
[[Категория:Выборы]] | [[Категория:Выборы]] | ||
[[Категория:Будущее]] | [[Категория:Будущее]] |
Текущая версия на 03:05, 9 января 2023
Начиная с выборов 4.12.2011 все ЗС выбирались на 5-летний срок полномочий. Последними перешли с 4-летнего на 5-летний срок полномочий Республика Алтай (поправки к Конституции от 03.11.2010, выборы 14.09.2014), Хабаровский край (поправки к Уставу от 08.12.2010, выборы 14.09.2014), Республика Коми (поправки к Конституции от 23.06.2012, выборы 13.09.2015) и Тыва (поправки к Конституции от 02.05.2014, выборы 14.09.2014). Ненецкий АО перешел на 4-летний срок полномочий с 2014 года и вернулся к 5-летнему в 2018 (поправки к Уставу от 11.04.2014 и от 24.05.2018).
Содержание
2006 - 2020
- Хроника выборов ЗС с момента введения единых дней голосования
19 сентября 2021
23-й Единый день голосования (39 ЗС) и выборы в VIII ГД - все, избранные в 2016-м
По предварительным данным, КПРФ не прошла в парламент в 1 регионе (Ингушетия); Новые люди прошли в 19; Партия пенсионеров в 17; КР и Яблоко в 3-х. В Алтайском крае у ЕР не будет арифметического большинства.
- Выборы депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея VII созыва
- Выборы депутатов Народного Собрания Республики Дагестан VII созыва
- Выборы депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия VII созыва
- Выборы депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия VII созыва
- Выборы депутатов Парламента Чеченской Республики V созыва
- Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики VII созыва
- Выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания VIII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Камчатского края IV созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края IV [VII] созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края IV созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края VII созыва
- Выборы депутатов Думы Ставропольского края VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Амурской области VIII созыва
- Выборы депутатов Думы Астраханской области VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Вологодской области [VII созыва - 9-е выборы]
- Выборы депутатов Калининградской областной Думы VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Cобрания Кировской области VII созыва
- Выборы депутатов Курской областной Думы VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва
- Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов VII созыва
- Выборы депутатов Московской областной Думы VII созыва
- Выборы депутатов Мурманской областной Думы VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области VII созыва
- Выборы депутатов Новгородской областной Думы VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области VII созыва
- Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов VII созыва
- Выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва
- Выборы депутатов Самарской Губернской Думы VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области VII созыва 2021-2026 годов [12-е выборы]
- Выборы депутатов Тамбовской областной Думы VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области VII созыва
- Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области VII созыва
- Выборы депутатов Тюменской областной Думы VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Еврейской автономной области VII созыва
- Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры VII созыва
- Выборы депутатов Думы Чукотского автономного округа VII созыва
11 сентября 2022
24-й Единый день голосования (6 ЗС) - все, избранные в 2017-м
- Выборы депутатов Парламента Республики Северная Осетия - Алания VII созыва
- Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области VII созыва
- Выборы депутатов Саратовской областной Думы VII созыва
- Выборы депутатов Сахалинской областной Думы VIII созыва
10 сентября 2023
25-й ЕДГ (16 ЗС) - все, избранные в 2018-м. Предполагаются также выборы в 4 присоединенных регионах, если этому не помешает действующее в них военное положение.
- Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан VII созыва
- Выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия VII созыва
- Выборы депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия VII созыва
- Выборы депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VII созыва
- Выборы депутатов Верховного Совета Республики Хакасия VIII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края IV созыва
- Выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов VIII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области VIII созыва
- Выборы депутатов Ивановской областной Думы VIII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области IV (VIII) созыва
- Выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области VI созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области VII созыва
- Выборы депутатов Смоленской областной Думы VII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области VII созыва
- Выборы депутатов Государственной Думы Ярославской области VIII созыва
- Выборы депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа XXIX созыва
8 сентября 2024
26-й Единый день голосования (13 ЗС) - все, избранные в 2019-м
- Выборы депутатов Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай VIII созыва
- Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики VII созыва
- Выборы депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики VII созыва
- Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым III [IX] созыва
- Выборы депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл VIII созыва
- Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва
- Выборы депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва IV созыва
- Выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края VIII созыва
- Выборы депутатов Брянской областной Думы VIII созыва
- Выборы депутатов Волгоградской областной Думы нового [VII] созыва
- Выборы депутатов Тульской областной Думы VIII созыва
- Выборы депутатов Московской городской Думы VIII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания города Севастополя III созыва
14 сентября 2025
27-й Единый день голосования (11 ЗС) - все, избранные в 2020-м
- Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VIII созыва
- Выборы депутатов Белгородской областной Думы VIII созыва
- Выборы депутатов Воронежской областной Думы VIII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области VIII созыва
- Выборы депутатов Костромской областной Думы VIII созыва
- Выборы депутатов Курганской областной Думы VIII созыва
- Выборы депутатов Магаданской областной Думы VIII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области VIII созыва
- Выборы депутатов Рязанской областной Думы VIII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области VIII созыва
- Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа VIII созыва