Бизнес FM — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Радиостанция, контролируемая холдингом "РУМЕДИА" В.Лисина. Частота в Москве - 87,5 FM, при...») |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Разговорная радиостанция, контролируемая холдингом "[[РУМЕДИА]]" В.Лисина. | |
Частота в Москве - [[87,5 FM]], при том, что на радиоприёмниках начало диапазона принято отмечать цифрой 88. | Частота в Москве - [[87,5 FM]], при том, что на радиоприёмниках начало диапазона принято отмечать цифрой 88. | ||
− | http://radio.bfm.ru/ | + | Вещатель - ООО "Медиа-Новости". |
+ | |||
+ | Вещает также на FM в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем, Самаре и других городах. В 2013 - на 23-м месте из 25 рейтингуемых TNS российских радиосетей с ежедневной аудиторией 1.085.800 человек. | ||
+ | |||
+ | http://radio.bfm.ru/ | http://businessfm.bfm.ru | ||
[[Категория:Радиостанции]] | [[Категория:Радиостанции]] |
Текущая версия на 19:27, 16 февраля 2014
Разговорная радиостанция, контролируемая холдингом "РУМЕДИА" В.Лисина.
Частота в Москве - 87,5 FM, при том, что на радиоприёмниках начало диапазона принято отмечать цифрой 88.
Вещатель - ООО "Медиа-Новости".
Вещает также на FM в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем, Самаре и других городах. В 2013 - на 23-м месте из 25 рейтингуемых TNS российских радиосетей с ежедневной аудиторией 1.085.800 человек.