Медиа Холд — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Радиовещательный холдинг композитора Игоря Крутого, новое название - Krutoy Media. Владеет тре...») |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* [[96,4 FM]] - [[Такси FM]] | * [[96,4 FM]] - [[Такси FM]] | ||
* [[106,6 FM]] - [[Love Radio]] | * [[106,6 FM]] - [[Love Radio]] | ||
− | * Неиспользуемые частоты 66,02 и 70,64 УКВ (лицензии - у Love Radio и Радио Дача). | + | * Неиспользуемые частоты [[66,02 УКВ]] и [[70,64 УКВ]] (лицензии - у Love Radio и Радио Дача). |
В конце 2013 - начале 2014 года 75% акций холдинга приобрёл [[Микаил Гуцериев]]. | В конце 2013 - начале 2014 года 75% акций холдинга приобрёл [[Микаил Гуцериев]]. | ||
[[Категория:Медиа-холдинги]] | [[Категория:Медиа-холдинги]] |
Текущая версия на 06:30, 16 февраля 2014
Радиовещательный холдинг композитора Игоря Крутого, новое название - Krutoy Media.
Владеет тремя используемыми FM и двумя неиспользуемыми УКВ частотами:
- 92,4 FM - Радио Дача
- 96,4 FM - Такси FM
- 106,6 FM - Love Radio
- Неиспользуемые частоты 66,02 УКВ и 70,64 УКВ (лицензии - у Love Radio и Радио Дача).
В конце 2013 - начале 2014 года 75% акций холдинга приобрёл Микаил Гуцериев.