Зелимхан Муцоев — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Зелимхан Муцоев - депутат Государственной Думы. В начале 2007 приобрёл московские радиочас...») |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Зелимхан Муцоев - депутат Государственной Думы. | Зелимхан Муцоев - депутат Государственной Думы. | ||
+ | |||
+ | В бизнесе с конца 80-х, когда создал хозрасчётное швейное предприятие. В 1998 приобрел 94% Первоуральского новотрубного завода, который в 2004-2008 продал Челябинскому трубопрокатному заводу. | ||
+ | |||
+ | С 2003 совладелец (с АФК Система) сети торговых центров "Регионы". | ||
В начале 2007 приобрёл московские радиочастоты 94,0, 95,2, 97,2 и 98,4 МГц, став владельцем организаций-вещателей: ООО "Электрон", ООО "Литературная коллекция", ООО "Курс" и ООО "РТС Информ" примерно за 8-10 млн.долл. | В начале 2007 приобрёл московские радиочастоты 94,0, 95,2, 97,2 и 98,4 МГц, став владельцем организаций-вещателей: ООО "Электрон", ООО "Литературная коллекция", ООО "Курс" и ООО "РТС Информ" примерно за 8-10 млн.долл. | ||
Строка 5: | Строка 9: | ||
В начале 2008 продал Александру Лебедеву частоты 94,0 за 12 и 95,2 за 20 млн. долл. | В начале 2008 продал Александру Лебедеву частоты 94,0 за 12 и 95,2 за 20 млн. долл. | ||
− | Летом 2008 продал частоту 97,2 за 12 млн. долл. группе ЕСН под радио "Комсомольская правда", а 98,4 - за 14 млн. долл. Европейской | + | Летом 2008 продал частоту 97,2 за 12 млн. долл. группе ЕСН под радио "Комсомольская правда", а 98,4 - за 14 млн. долл. Европейской медиагруппе. |
+ | |||
+ | Состояние по данным журнала Финанс (2008) - 12,3 млрд. руб. | ||
(Ъ, 16.07.2008) | (Ъ, 16.07.2008) | ||
− | [[Категория:Люди| | + | [[Категория:Люди|Муцоев]] |
Текущая версия на 06:34, 21 декабря 2012
Зелимхан Муцоев - депутат Государственной Думы.
В бизнесе с конца 80-х, когда создал хозрасчётное швейное предприятие. В 1998 приобрел 94% Первоуральского новотрубного завода, который в 2004-2008 продал Челябинскому трубопрокатному заводу.
С 2003 совладелец (с АФК Система) сети торговых центров "Регионы".
В начале 2007 приобрёл московские радиочастоты 94,0, 95,2, 97,2 и 98,4 МГц, став владельцем организаций-вещателей: ООО "Электрон", ООО "Литературная коллекция", ООО "Курс" и ООО "РТС Информ" примерно за 8-10 млн.долл.
В начале 2008 продал Александру Лебедеву частоты 94,0 за 12 и 95,2 за 20 млн. долл.
Летом 2008 продал частоту 97,2 за 12 млн. долл. группе ЕСН под радио "Комсомольская правда", а 98,4 - за 14 млн. долл. Европейской медиагруппе.
Состояние по данным журнала Финанс (2008) - 12,3 млрд. руб.
(Ъ, 16.07.2008)