Первые лица государств — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Задумано составить список первых лиц государств, которые не были при этом ни президента…») |
Diogen (обсуждение | вклад) (→Казахстан) |
||
(не показаны 33 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Задумано составить список первых лиц государств, которые не были при этом ни президентами (монархами), ни главами правительств, либо возглавляли страны не в силу того, что занимали эти должности. Для начала - с 1945 года. | Задумано составить список первых лиц государств, которые не были при этом ни президентами (монархами), ни главами правительств, либо возглавляли страны не в силу того, что занимали эти должности. Для начала - с 1945 года. | ||
+ | |||
+ | Почему в списке есть современные Польша и Черногория, но нет Грузии и Молдавии? Всё же лидеры партий ГМ и ДП Иванишвили и Плахотнюк, рассматриваемые многими комментаторами как "теневые лидеры" этих стран, если и участвуют (участвовали) напрямую в руководстве государством, то делали это именно "в тени", в отличие от активных публичных политиков Качиньского и Джукановича. | ||
+ | |||
+ | == Албания == | ||
+ | Энвер Ходжа | ||
+ | |||
+ | Рамиз Алия | ||
+ | |||
+ | == Болгария == | ||
+ | |||
+ | == Венгрия == | ||
== Вьетнам == | == Вьетнам == | ||
Строка 37: | Строка 48: | ||
- премьер-министр Фан Ван Кхай 25.09.1997-24.06.2006; Нгуен Тан Зунг 27.06.2006-07.04.2016 | - премьер-министр Фан Ван Кхай 25.09.1997-24.06.2006; Нгуен Тан Зунг 27.06.2006-07.04.2016 | ||
− | Нгуен Фу Чонг | + | '''Нгуен Фу Чонг''' |
− | Даты: 19.01.2011- (Генеральный секретарь ЦК КПВ) | + | Даты: 19.01.2011-12.07.2024 (Генеральный секретарь ЦК КПВ - до смерти) |
Одновременно президент СРВ 23.10.2018-05.04.2021 | Одновременно президент СРВ 23.10.2018-05.04.2021 | ||
- президент Нгуен Минь Чиет 27.06.2006-25.07.2011; Чыонг Тан Шанг 25.07.2011-31.03.2016; Чан Дай Куанг 31.03.2016-21.09.2018; | - президент Нгуен Минь Чиет 27.06.2006-25.07.2011; Чыонг Тан Шанг 25.07.2011-31.03.2016; Чан Дай Куанг 31.03.2016-21.09.2018; | ||
− | он сам 23.10.2018-05.04.2021; Нгуен Суан Фук 05.04.2021- | + | он сам 23.10.2018-05.04.2021; Нгуен Суан Фук 05.04.2021-17.01.2023; Во Ван Тхыонг 02.03.2023-21.03.2024; То Лам 22.05.2024- |
− | - премьер-министр Нгуен Тан Зунг 27.06.2006-07.04.2016; Нгуен Суан Фук 07.04.2016-05.04.2021; | + | - премьер-министр Нгуен Тан Зунг 27.06.2006-07.04.2016; Нгуен Суан Фук 07.04.2016-05.04.2021; Фам Минь Чинь 05.04.2021- |
+ | |||
+ | == ГДР == | ||
+ | |||
+ | == Иран == | ||
+ | Рухолла Хомейни 1979-1989 | ||
+ | |||
+ | '''Сейед Али Хаменеи 1989-''' | ||
+ | |||
+ | == Казахстан == | ||
+ | Нурсултан Абишевич Назарбаев (елбасы) | ||
+ | |||
+ | == Камбоджа == | ||
+ | |||
+ | == Китай == | ||
+ | |||
+ | == КНДР == | ||
+ | Ким Чен Ир | ||
+ | |||
+ | '''Ким Чен Ын''' | ||
+ | |||
+ | == Куба == | ||
+ | Фидель Кастро Рус | ||
+ | |||
+ | Рауль Кастро Рус | ||
+ | |||
+ | Мигель Диас-Канель Бермудес - Первый секретарь ЦК КП Кубы, одновременно президент | ||
+ | |||
+ | == Лаос == | ||
+ | (XI съезд НРПЛ - декабрь 2021; избран новый Генеральный секретарь ЦК НРПЛ - Тхонглун Сисулит, на тот момент премьер-министр, выпускник филфака ЛГПИ 1978 года) | ||
+ | |||
+ | == Ливия == | ||
+ | |||
+ | == Монголия == | ||
+ | |||
+ | == Мьянма == | ||
+ | Не Вин | ||
+ | глава ПБСП | ||
+ | |||
+ | Аун Сан Су Чжи | ||
+ | Государственный советник | ||
+ | |||
+ | == НДРЙ == | ||
+ | Абдель Фаттах Исмаил 1969-1980 (генеральный секретарь ЦК НФ/ЙСП) | ||
+ | Одновременно председатель президиума ВНС 1978-1980 | ||
+ | - председатель президентского совета Салем Рубейя Али 1969-1978; Али Насер Мухаммед 1978 | ||
+ | - премьер-министр Мухаммед Али Хейтам 1969-1971; Али Насер Мухаммед 1971-1985 | ||
+ | |||
+ | Али Насер Мухаммед 1980-1986 (генеральный секретарь ЦК ЙСП) | ||
+ | Одновременно председатель президиума ВНС 1980-1986; председатель Совета министров 1980-1985 | ||
+ | - председатель Совета министров Хейдар Абу Бакр аль-Аттас 1985-1986 | ||
+ | |||
+ | Али Салем аль-Бейд 1986-1990 (генеральный секретарь ЦК ЙСП) | ||
+ | - заместитель генерального секретаря ЦК ЙСП Салем Салех Мухаммед 1986-???? | ||
+ | - председатель президиума ВНС Хейдар Абу Бакр аль-Аттас 1986-1990 | ||
+ | - председатель Совета министров Ясин Саид Наоман 1986-1990 | ||
+ | |||
+ | == Панама == | ||
+ | Омар Эфраин Торрихос Эррера | ||
+ | 11.10.1968-31.07.1981 (командующий национальной гвардией; высший лидер Панамской революции; до смерти) | ||
+ | - сопрезиденты Хосе Мария Пинилья Фабрега, Боливар Уррутия Паррилья 11.10.1968-19.12.1969; | ||
+ | президент Деметрио Басилио Лакас Бахас 19.12.1969-11.10.1978; Аристидес Ройо Санчес 11.10.1978-31.07.1982 | ||
+ | |||
+ | Флоренсио Флорес Агилар | ||
+ | 31.07.1981-03.03.1982 (командующий национальной гвардией) | ||
+ | - президент Аристидес Ройо Санчес 11.10.1978-31.07.1982 | ||
+ | |||
+ | Рубен Дарио Паредес дель Рио | ||
+ | 03.03.1982-12.08.1983 (командующий национальной гвардией) | ||
+ | - президент Аристидес Ройо Санчес 11.10.1978-31.07.1982; Рикардо де ла Эсприэлья Тораль 31.07.1982-13.02.1984 | ||
+ | |||
+ | Мануэль Антонио Норьега Морено | ||
+ | 12.08.1983-20.12.1989 (командующий национальной гвардией; главнокомандующий ВС с 29.09.1983; высший лидер национального освобождения) | ||
+ | - президент Рикардо де ла Эсприэлья Тораль 31.07.1982-13.02.1984; Хорхе Энрике Ильюэка Сибаусте 13.02-11.10.1984; | ||
+ | Николас Ардито Барлетта Вальярино 11.10.1984-28.09.1985; Эрик Артуро Дельвалье Коэн-Энрикес 28.09.1985-26.02.1988; | ||
+ | и.о.Мануэль Солис Пальма 26.02.1988-01.09.1989; и.о.Франсиско Антонио Родригес Поведа 01.09-20.12.1989 | ||
+ | |||
+ | == Польша == | ||
+ | Владислав Гомулка 1956-1970 | ||
+ | |||
+ | Эдвард Герек 1970-1980 | ||
+ | |||
+ | Станислав Каня 1980-1981 | ||
+ | |||
+ | Войцех Ярузельский 1981-1990 | ||
+ | |||
+ | Ярослав Качиньский 25.10.2015-11.12.2023 (с победы на парламентских выборах до формирования правительства Туска) | ||
+ | Лидер партии "Право и справедливость" 18.01.2003- | ||
+ | - президент Анджей Дуда 24.05.2015- | ||
+ | - премьер-министр Беата Шидло 16.11.2015-11.12.2017; Матеуш Моравецкий 11.12.2017-11.12.2023 | ||
+ | |||
+ | == Румыния == | ||
+ | |||
+ | == СССР == | ||
+ | |||
+ | == Суринам == | ||
+ | Дези Боутерсе 25.02.1980-1991 (главнокомандующий армией) | ||
+ | Впоследствии президент 12.08.2010-16.07.2020 | ||
+ | - президент Йохан Ферье 25.11.1975-13.08.1980; Хенрик Рудольф Чан А Сен 15.08.1980-04.02.1982; | ||
+ | Фредерик Рамдат Мисир 08.02.1982-25.01.1988; Рамсевак Шанкар 25.01.1988-29.12.1990; Йоханнес Крааг 29.12.1990-16.09.1991; | ||
+ | Рональд Венетиан 16.09.1991-15.09.1996 | ||
+ | |||
+ | == Туркмения == | ||
+ | '''Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов 21.12.2006-''' (аркадаг) | ||
+ | Одновременно и.о.президента с 21.12.2006, президент 14.02.2007-19.03.2022 | ||
+ | - президент Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов 19.03.2022- | ||
+ | |||
+ | == Черногория == | ||
+ | Мило Джуканович 15.02.1991- (в составе Югославии); 03.06.2006-20.05.2023 | ||
+ | Одновременно премьер-министр 15.02.1991-05.02.1998; президент 15.01.1998-25.11.2002; премьер-министр 08.01.2003-10.10.2006, | ||
+ | 29.02.2008-29.12.2010, 04.12.2012-28.11.2016; президент 20.05.2018-20.05.2023 | ||
+ | Одновременно председатель Демократической партии социалистов Черногории 31.10.1998-06.04.2023 | ||
+ | |||
+ | == Чехословакия == | ||
+ | |||
+ | == Югославия == | ||
+ | Слободан Милошевич 24.04.1987-07.10.2000 | ||
+ | председатель президиума ЦК Союза коммунистов Сербии 28.05.1986-24.05.1989; председатель президиума СР Сербии 08.05.1989-11.01.1991; | ||
+ | президент Сербии 11.01.1991-23.07.1997; президент Югославии 23.07.1997-07.10.2000 | ||
+ | - председатель президиума СФРЮ Синан Хасани 16.05.1986-16.05.1987; Лазар Мойсов 16.05.1987-16.05.1988; | ||
+ | Раиф Диздаревич 16.05.1988-16.05.1989; Янез Дрновшек 16.05.1989-16.05.1990; | ||
+ | Борисав Йович 16.05.1990-16.05.1991; Стипе Месич 01.07-03.10.1991; Бранко Костич 06.12.1991-15.06.1992; | ||
+ | президент СРЮ Добрица Чосич 15.06.1992-01.06.1993; Зоран Лилич 25.06.1993-25.06.1997 | ||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * http://www.archontology.org/ | ||
+ | * https://www.worldstatesmen.org/ | ||
+ | * http://www.rulers.org/ | ||
+ | * http://sovnarkom.su/ | ||
+ | * http://www.knowbysight.info/ | ||
+ | * http://www.praviteli.org/ | ||
[[Категория:Страны]] | [[Категория:Страны]] |
Текущая версия на 00:55, 22 июля 2024
Задумано составить список первых лиц государств, которые не были при этом ни президентами (монархами), ни главами правительств, либо возглавляли страны не в силу того, что занимали эти должности. Для начала - с 1945 года.
Почему в списке есть современные Польша и Черногория, но нет Грузии и Молдавии? Всё же лидеры партий ГМ и ДП Иванишвили и Плахотнюк, рассматриваемые многими комментаторами как "теневые лидеры" этих стран, если и участвуют (участвовали) напрямую в руководстве государством, то делали это именно "в тени", в отличие от активных публичных политиков Качиньского и Джукановича.
Содержание
Албания
Энвер Ходжа
Рамиз Алия
Болгария
Венгрия
Вьетнам
Ле Зуан
Даты: 02.09.1969-10.07.1986 (со дня смерти председателя ЦК ПТВ, президента ДРВ Хо Ши Мина до смерти) Первый (с 12.1976 Генеральный) секретарь ЦК ПТВ (с 12.1976 КПВ) 10.09.1960-10.07.1986 (до смерти) - президент ДРВ (с 02.09.1976 СРВ) Тон Дык Тханг (02.09(?)1969-30.03.1980 (до смерти); и.о. президента Нгуен Хыу Тхо 30.03.1980-04.07.1981; председатель Госсовета СРВ Чыонг Тинь 04.07.1981-18.06.1987 - премьер-министр ДРВ (с 02.09.1976 СРВ) Фам Ван Донг 20.09.1955-18.06.1987
Чыонг Тинь
Даты: 14.07-18.12.1986 (Генеральный секретарь ЦК КПВ) Параллельно председатель Госсовета 04.07.1981-18.06.1987 - премьер-министр ДРВ (с 02.09.1976 СРВ) Фам Ван Донг 20.09.1955-18.06.1987
Нгуен Ван Линь
Даты: 18.12.1986-27.06.1991 (Генеральный секретарь ЦК КПВ) - председатель Госсовета Чыонг Тинь 04.07.1981-18.06.1987; Во Ти Конг 18.06.1987-22.09.1992 - премьер-министр ДРВ (с 02.09.1976 СРВ) Фам Ван Донг 20.09.1955-18.06.1987; Фам Хунг 22.06.1987-10.03.1988 (до смерти); и.о. Во Ван Киет 10.03-22.06.1988; До Мыой 22.06.1988-08.08.1991
До Mыой
Даты: 27.06.1991-26.12.1997 (Генеральный секретарь ЦК КПВ) Параллельно премьер-министр 22.06.1988-25.09.1997 - председатель Госсовета Во Ти Конг 18.06.1987-22.09.1992; президент Ле Дык Ань 22.09.1992-24.09.1997; Чан Дык Лыонг 24.09.1997-24.06.2006 - премьер-министр он сам 22.06.1988-25.09.1997; Фан Ван Кхай 25.09.1997-24.06.2006
Ле Кха Фиеу
Даты: 26.12.1997-22.04.2001 (Генеральный секретарь ЦК КПВ) - президент Чан Дык Лыонг 24.09.1997-24.06.2006 - премьер-министр Фан Ван Кхай 25.09.1997-24.06.2006
Нонг Дык Мань
Даты: 22.04.2001-19.01.2011 (Генеральный секретарь ЦК КПВ) Параллельно председатель Национального Собрания 23.09.1992-27.06.2001 - президент Чан Дык Лыонг 24.09.1997-24.06.2006; Нгуен Минь Чиет 27.06.2006-25.07.2011 - премьер-министр Фан Ван Кхай 25.09.1997-24.06.2006; Нгуен Тан Зунг 27.06.2006-07.04.2016
Нгуен Фу Чонг
Даты: 19.01.2011-12.07.2024 (Генеральный секретарь ЦК КПВ - до смерти) Одновременно президент СРВ 23.10.2018-05.04.2021 - президент Нгуен Минь Чиет 27.06.2006-25.07.2011; Чыонг Тан Шанг 25.07.2011-31.03.2016; Чан Дай Куанг 31.03.2016-21.09.2018; он сам 23.10.2018-05.04.2021; Нгуен Суан Фук 05.04.2021-17.01.2023; Во Ван Тхыонг 02.03.2023-21.03.2024; То Лам 22.05.2024- - премьер-министр Нгуен Тан Зунг 27.06.2006-07.04.2016; Нгуен Суан Фук 07.04.2016-05.04.2021; Фам Минь Чинь 05.04.2021-
ГДР
Иран
Рухолла Хомейни 1979-1989
Сейед Али Хаменеи 1989-
Казахстан
Нурсултан Абишевич Назарбаев (елбасы)
Камбоджа
Китай
КНДР
Ким Чен Ир
Ким Чен Ын
Куба
Фидель Кастро Рус
Рауль Кастро Рус
Мигель Диас-Канель Бермудес - Первый секретарь ЦК КП Кубы, одновременно президент
Лаос
(XI съезд НРПЛ - декабрь 2021; избран новый Генеральный секретарь ЦК НРПЛ - Тхонглун Сисулит, на тот момент премьер-министр, выпускник филфака ЛГПИ 1978 года)
Ливия
Монголия
Мьянма
Не Вин
глава ПБСП
Аун Сан Су Чжи
Государственный советник
НДРЙ
Абдель Фаттах Исмаил 1969-1980 (генеральный секретарь ЦК НФ/ЙСП)
Одновременно председатель президиума ВНС 1978-1980 - председатель президентского совета Салем Рубейя Али 1969-1978; Али Насер Мухаммед 1978 - премьер-министр Мухаммед Али Хейтам 1969-1971; Али Насер Мухаммед 1971-1985
Али Насер Мухаммед 1980-1986 (генеральный секретарь ЦК ЙСП)
Одновременно председатель президиума ВНС 1980-1986; председатель Совета министров 1980-1985 - председатель Совета министров Хейдар Абу Бакр аль-Аттас 1985-1986
Али Салем аль-Бейд 1986-1990 (генеральный секретарь ЦК ЙСП)
- заместитель генерального секретаря ЦК ЙСП Салем Салех Мухаммед 1986-???? - председатель президиума ВНС Хейдар Абу Бакр аль-Аттас 1986-1990 - председатель Совета министров Ясин Саид Наоман 1986-1990
Панама
Омар Эфраин Торрихос Эррера
11.10.1968-31.07.1981 (командующий национальной гвардией; высший лидер Панамской революции; до смерти) - сопрезиденты Хосе Мария Пинилья Фабрега, Боливар Уррутия Паррилья 11.10.1968-19.12.1969; президент Деметрио Басилио Лакас Бахас 19.12.1969-11.10.1978; Аристидес Ройо Санчес 11.10.1978-31.07.1982
Флоренсио Флорес Агилар
31.07.1981-03.03.1982 (командующий национальной гвардией) - президент Аристидес Ройо Санчес 11.10.1978-31.07.1982
Рубен Дарио Паредес дель Рио
03.03.1982-12.08.1983 (командующий национальной гвардией) - президент Аристидес Ройо Санчес 11.10.1978-31.07.1982; Рикардо де ла Эсприэлья Тораль 31.07.1982-13.02.1984
Мануэль Антонио Норьега Морено
12.08.1983-20.12.1989 (командующий национальной гвардией; главнокомандующий ВС с 29.09.1983; высший лидер национального освобождения) - президент Рикардо де ла Эсприэлья Тораль 31.07.1982-13.02.1984; Хорхе Энрике Ильюэка Сибаусте 13.02-11.10.1984; Николас Ардито Барлетта Вальярино 11.10.1984-28.09.1985; Эрик Артуро Дельвалье Коэн-Энрикес 28.09.1985-26.02.1988; и.о.Мануэль Солис Пальма 26.02.1988-01.09.1989; и.о.Франсиско Антонио Родригес Поведа 01.09-20.12.1989
Польша
Владислав Гомулка 1956-1970
Эдвард Герек 1970-1980
Станислав Каня 1980-1981
Войцех Ярузельский 1981-1990
Ярослав Качиньский 25.10.2015-11.12.2023 (с победы на парламентских выборах до формирования правительства Туска)
Лидер партии "Право и справедливость" 18.01.2003- - президент Анджей Дуда 24.05.2015- - премьер-министр Беата Шидло 16.11.2015-11.12.2017; Матеуш Моравецкий 11.12.2017-11.12.2023
Румыния
СССР
Суринам
Дези Боутерсе 25.02.1980-1991 (главнокомандующий армией)
Впоследствии президент 12.08.2010-16.07.2020 - президент Йохан Ферье 25.11.1975-13.08.1980; Хенрик Рудольф Чан А Сен 15.08.1980-04.02.1982; Фредерик Рамдат Мисир 08.02.1982-25.01.1988; Рамсевак Шанкар 25.01.1988-29.12.1990; Йоханнес Крааг 29.12.1990-16.09.1991; Рональд Венетиан 16.09.1991-15.09.1996
Туркмения
Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов 21.12.2006- (аркадаг)
Одновременно и.о.президента с 21.12.2006, президент 14.02.2007-19.03.2022 - президент Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов 19.03.2022-
Черногория
Мило Джуканович 15.02.1991- (в составе Югославии); 03.06.2006-20.05.2023
Одновременно премьер-министр 15.02.1991-05.02.1998; президент 15.01.1998-25.11.2002; премьер-министр 08.01.2003-10.10.2006, 29.02.2008-29.12.2010, 04.12.2012-28.11.2016; президент 20.05.2018-20.05.2023 Одновременно председатель Демократической партии социалистов Черногории 31.10.1998-06.04.2023
Чехословакия
Югославия
Слободан Милошевич 24.04.1987-07.10.2000
председатель президиума ЦК Союза коммунистов Сербии 28.05.1986-24.05.1989; председатель президиума СР Сербии 08.05.1989-11.01.1991; президент Сербии 11.01.1991-23.07.1997; президент Югославии 23.07.1997-07.10.2000 - председатель президиума СФРЮ Синан Хасани 16.05.1986-16.05.1987; Лазар Мойсов 16.05.1987-16.05.1988; Раиф Диздаревич 16.05.1988-16.05.1989; Янез Дрновшек 16.05.1989-16.05.1990; Борисав Йович 16.05.1990-16.05.1991; Стипе Месич 01.07-03.10.1991; Бранко Костич 06.12.1991-15.06.1992; президент СРЮ Добрица Чосич 15.06.1992-01.06.1993; Зоран Лилич 25.06.1993-25.06.1997