Банки — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
| [[Газпромбанк]] || М ||align="right"| 2348017,7||align="right"| 178510,0||align="right"| 253180,1 || | | [[Газпромбанк]] || М ||align="right"| 2348017,7||align="right"| 178510,0||align="right"| 253180,1 || | ||
|--- | |--- | ||
− | | Россельхозбанк || М || 1351319,4|| 152122,4|| 147907,2 || | + | | Россельхозбанк || М ||align="right"| 1351319,4||align="right"| 152122,4||align="right"| 147907,2 || |
|--- | |--- | ||
− | | ВТБ 24 || М || 1161088,4|| 106417,4|| 832470,2 || | + | | ВТБ 24 || М ||align="right"| 1161088,4||align="right"| 106417,4||align="right"| 832470,2 || |
|--- | |--- | ||
− | | Банк Москвы || М || 1090021,8|| 161814,7|| 147162,7 || | + | | Банк Москвы || М ||align="right"| 1090021,8||align="right"| 161814,7||align="right"| 147162,7 || |
|--- | |--- | ||
− | | Альфа-банк || М || 913424,0|| 91074,1|| 236260,0 || | + | | Альфа-банк || М ||align="right"| 913424,0||align="right"| 91074,1||align="right"| 236260,0 || |
|--- | |--- | ||
− | | Юникредит-банк || М || 824951,7|| 91297,3|| 48505,4 || | + | | Юникредит-банк || М ||align="right"| 824951,7||align="right"| 91297,3||align="right"| 48505,4 || |
|--- | |--- | ||
− | | Росбанк || М || 579395,4|| 88671,4|| 125729,9 || | + | | Росбанк || М ||align="right"| 579395,4||align="right"| 88671,4||align="right"| 125729,9 || |
|--- | |--- | ||
− | | Райффайзенбанк || М || 565409,0|| 81547,6|| 200710,3 || | + | | Райффайзенбанк || М ||align="right"| 565409,0||align="right"| 81547,6||align="right"| 200710,3 || |
|--- | |--- | ||
− | | Промсвязьбанк || М || 553270,1|| 47698,2|| 124280,0 || | + | | Промсвязьбанк || М ||align="right"| 553270,1||align="right"| 47698,2||align="right"| 124280,0 || |
|--- | |--- | ||
− | | Транскредитбанк || М || 484676,9|| 44476,7|| 76455,3 || | + | | Транскредитбанк || М ||align="right"| 484676,9||align="right"| 44476,7||align="right"| 76455,3 || |
|--- | |--- | ||
− | | Номос-банк || М || 455292,5|| 48659,5|| 59715,3 || | + | | Номос-банк || М ||align="right"| 455292,5||align="right"| 48659,5||align="right"| 59715,3 || |
|--- | |--- | ||
− | | Уралсиб || М || 407417,3|| 42825,1|| 139191,3 || | + | | Уралсиб || М ||align="right"| 407417,3||align="right"| 42825,1||align="right"| 139191,3 || |
|--- | |--- | ||
− | | Санкт-Петербург || СПб || 341165,0|| 33998,4|| 84721,2 || | + | | Санкт-Петербург || СПб ||align="right"| 341165,0||align="right"| 33998,4||align="right"| 84721,2 || |
|--- | |--- | ||
− | | МДМ банк || Новосибирск || 327834,7|| 61454,2|| 112386,3 || | + | | МДМ банк || Новосибирск ||align="right"| 327834,7||align="right"| 61454,2||align="right"| 112386,3 || |
|--- | |--- | ||
− | | Россия || СПб || 313107,1|| 23451,3|| 27391,5 || | + | | Россия || СПб ||align="right"| 313107,1||align="right"| 23451,3||align="right"| 27391,5 || |
|--- | |--- | ||
− | | Ситибанк || М || 305930,7|| 49404,8|| 56072,2 || | + | | Ситибанк || М ||align="right"| 305930,7||align="right"| 49404,8||align="right"| 56072,2 || |
|--- | |--- | ||
− | | Ак Барс || Казань || 297583,4|| 32693,8|| 52439,8 || | + | | Ак Барс || Казань ||align="right"| 297583,4||align="right"| 32693,8||align="right"| 52439,8 || |
|--- | |--- | ||
− | | Нордеа-банк || М || 262916,1|| 21885,6|| 7024,4 || | + | | Нордеа-банк || М ||align="right"| 262916,1||align="right"| 21885,6||align="right"| 7024,4 || |
|} | |} | ||
Версия 02:41, 13 июня 2012
Первая двадцатка банков на 1 апреля 2012 года (Ъ, 6.06.2012)
Банк | Город | Активы млн.руб. |
Капитал | Средства физ.лиц | Владелец |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | М | 11024654,8 | 1416224,5 | 5524553,7 | РФ |
Внешторгбанк | СПб | 3749766,9 | 610860,1 | 12799,2 | РФ |
Газпромбанк | М | 2348017,7 | 178510,0 | 253180,1 | |
Россельхозбанк | М | 1351319,4 | 152122,4 | 147907,2 | |
ВТБ 24 | М | 1161088,4 | 106417,4 | 832470,2 | |
Банк Москвы | М | 1090021,8 | 161814,7 | 147162,7 | |
Альфа-банк | М | 913424,0 | 91074,1 | 236260,0 | |
Юникредит-банк | М | 824951,7 | 91297,3 | 48505,4 | |
Росбанк | М | 579395,4 | 88671,4 | 125729,9 | |
Райффайзенбанк | М | 565409,0 | 81547,6 | 200710,3 | |
Промсвязьбанк | М | 553270,1 | 47698,2 | 124280,0 | |
Транскредитбанк | М | 484676,9 | 44476,7 | 76455,3 | |
Номос-банк | М | 455292,5 | 48659,5 | 59715,3 | |
Уралсиб | М | 407417,3 | 42825,1 | 139191,3 | |
Санкт-Петербург | СПб | 341165,0 | 33998,4 | 84721,2 | |
МДМ банк | Новосибирск | 327834,7 | 61454,2 | 112386,3 | |
Россия | СПб | 313107,1 | 23451,3 | 27391,5 | |
Ситибанк | М | 305930,7 | 49404,8 | 56072,2 | |
Ак Барс | Казань | 297583,4 | 32693,8 | 52439,8 | |
Нордеа-банк | М | 262916,1 | 21885,6 | 7024,4 |
1.