.su — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) (→Домены) |
Diogen (обсуждение | вклад) (→Домены) |
||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
Список старейших непрерывно зарегистрированных доменов .su [https://statonline.ru/domains?sort_field=created®istered=REGISTERED&rows_per_page=50&order=ASC&tld=su с сайта statonline.ru] на 01.03.2020 с датой последней регистрации по данным WHOIS: | Список старейших непрерывно зарегистрированных доменов .su [https://statonline.ru/domains?sort_field=created®istered=REGISTERED&rows_per_page=50&order=ASC&tld=su с сайта statonline.ru] на 01.03.2020 с датой последней регистрации по данным WHOIS: | ||
| − | 1. DEMOS.SU 1998-11-17 OOO "Relkom Grupp" | + | 1. DEMOS.SU 1998-11-17 OOO "Relkom Grupp" RELCOMHOST-SU |
| − | 2. KIAE.SU 1998-11-17 OOO "Relkom Grupp" | + | 2. KIAE.SU 1998-11-17 OOO "Relkom Grupp" RELCOMHOST-SU |
| − | 3. KRASNOYARSK.SU 1998-12-24 JSC "Sibirtelecom", Krasnoyarsk Branch | + | 3. KRASNOYARSK.SU 1998-12-24 JSC "Sibirtelecom", Krasnoyarsk Branch RUCENTER-SU |
| − | 4. TOMSK.SU 1999-01-12 Ltd. "TDS" | + | 4. TOMSK.SU 1999-01-12 Ltd. "TDS" RUCENTER-SU |
| − | 5. MAGADAN.SU 1999-01-18 The Magadan branch of JSC "Rostelecom" | + | 5. MAGADAN.SU 1999-01-18 The Magadan branch of JSC "Rostelecom" RUCENTER-SU |
| − | 6. OBNINSK.SU 1999-01-26 Foundation for Assistance for Internet | + | 6. OBNINSK.SU 1999-01-26 Foundation for Assistance for Internet RUCENTER-SU |
| − | Technologies and Infrastructure Development (FAITID) | + | Technologies and Infrastructure Development |
| − | 7. CHITA.SU 1999-04-01 Private Person | + | (FAITID) |
| − | 8. ASTRAKHAN.SU 1999-04-14 Private Person | + | 7. CHITA.SU 1999-04-01 Private Person REGRU-SU |
| − | 9. PSKOV.SU 1999-04-28 PAKTOL Joint Stock Company | + | 8. ASTRAKHAN.SU 1999-04-14 Private Person RUCENTER-SU |
| − | 10. KOENIG.SU 1999-05-07 Etype Company | + | 9. PSKOV.SU 1999-04-28 PAKTOL Joint Stock Company FID-SU |
| − | 11. VYATKA.SU 1999-05-14 OAO Kirovelectrosvjaz | + | 10. KOENIG.SU 1999-05-07 Etype Company NETHOUSE-SU |
| − | 12. KHABAROVSK.SU 1999-05-28 JSC "Redcom-Internet" | + | 11. VYATKA.SU 1999-05-14 OAO Kirovelectrosvjaz RIPN-SU |
| − | 13. NSK.SU 1999-05-28 Joint Stock Company Rinet | + | 12. KHABAROVSK.SU 1999-05-28 JSC "Redcom-Internet" RUCENTER-SU |
| − | 14. PYATIGORSK.SU 1999-05-31 North Caucasian Branch of Joint Stock | + | 13. NSK.SU 1999-05-28 Joint Stock Company Rinet RUCENTER-SU |
| + | 14. PYATIGORSK.SU 1999-05-31 North Caucasian Branch of Joint Stock FID-SU | ||
Company "Main Computing Centre of Energetics" | Company "Main Computing Centre of Energetics" | ||
| − | 15. TSARITSYN.SU 1999-05-31 VolgaLink Ltd. | + | 15. TSARITSYN.SU 1999-05-31 VolgaLink Ltd. RIPN-SU |
| − | 16. UDMURTIA.SU 1999-05-31 JSC "Mark" | + | 16. UDMURTIA.SU 1999-05-31 JSC "Mark" RUCENTER-SU |
| − | 17. SIMBIRSK.SU 1999-06-01 Tehnicheskij Centr Electrosvyazi, | + | 17. SIMBIRSK.SU 1999-06-01 Tehnicheskij Centr Electrosvyazi, FID-SU |
Ulyanovsk branch of OJSC Volga Telecom | Ulyanovsk branch of OJSC Volga Telecom | ||
| − | 18. MARINE.SU 1999-06-03 Uchrezhdenie Rossijskoj akademii nauk | + | 18. MARINE.SU 1999-06-03 Uchrezhdenie Rossijskoj akademii nauk RUCENTER-SU |
Institut problem morskih tehnologij | Institut problem morskih tehnologij | ||
Dalnevostochnogo otdelenija RAN | Dalnevostochnogo otdelenija RAN | ||
| − | 19. ABKHAZIA.SU 1999-06-18 FAITID | + | 19. ABKHAZIA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 20. ADYGEYA.SU 1999-06-18 FAITID | + | 20. ADYGEYA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 21. AKTYUBINSK.SU 1999-06-18 FAITID | + | 21. AKTYUBINSK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 22. ARKHANGELSK.SU 1999-06-18 FAITID | + | 22. ARKHANGELSK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 23. ARMENIA.SU 1999-06-18 FAITID | + | 23. ARMENIA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 24. ASHGABAD.SU 1999-06-18 FAITID | + | 24. ASHGABAD.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 25. AZERBAIJAN.SU 1999-06-18 FAITID | + | 25. AZERBAIJAN.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 26. BELGOROD.SU 1999-06-18 OOO BTK | + | 26. BELGOROD.SU 1999-06-18 OOO BTK RD-SU |
| − | 27. BRYANSK.SU 1999-06-18 FAITID | + | 27. BRYANSK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 28. CHIMKENT.SU 1999-06-18 FAITID | + | 28. CHIMKENT.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 29. DAGESTAN.SU 1999-06-18 FAITID | + | 29. DAGESTAN.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 30. EAST-KAZAKHSTAN.SU 1999-06-18 FAITID | + | 30. EAST-KAZAKHSTAN.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 31. EXNET.SU 1999-06-18 FAITID | + | 31. EXNET.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 32. GEORGIA.SU 1999-06-18 FAITID | + | 32. GEORGIA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 33. KALMYKIA.SU 1999-06-18 FAITID | + | 33. KALMYKIA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 34. KALUGA.SU 1999-06-18 FAITID | + | 34. KALUGA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 35. KARACOL.SU 1999-06-18 FAITID | + | 35. KARACOL.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 36. KARAGANDA.SU 1999-06-18 FAITID | + | 36. KARAGANDA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 37. KHAKASSIA.SU 1999-06-18 FAITID | + | 37. KHAKASSIA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 38. KRASNODAR.SU 1999-06-18 FAITID | + | 38. KRASNODAR.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 39. KUSTANAI.SU 1999-06-18 FAITID | + | 39. KUSTANAI.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 40. MANGYSHLAK.SU 1999-06-18 FAITID | + | 40. MANGYSHLAK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 41. MORDOVIA.SU 1999-06-18 FAITID | + | 41. MORDOVIA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 42. MURMANSK.SU 1999-06-18 FAITID | + | 42. MURMANSK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 43. NALCHIK.SU 1999-06-18 FAITID | + | 43. NALCHIK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 44. NAVOI.SU 1999-06-18 FAITID | + | 44. NAVOI.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 45. NORTH-KAZAKHSTAN.SU 1999-06-18 FAITID | + | 45. NORTH-KAZAKHSTAN.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 46. NOV.SU 1999-06-18 FAITID | + | 46. NOV.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 47. POKROVSK.SU 1999-06-18 FAITID | + | 47. POKROVSK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 48. SAKHALIN.SU 1999-06-18 "SAKHINFO, INC." | + | 48. SAKHALIN.SU 1999-06-18 "SAKHINFO, INC." RUCENTER-SU |
| − | 49. SOCHI.SU 1999-06-18 FAITID | + | 49. SOCHI.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 50. TERMEZ.SU 1999-06-18 FAITID | + | 50. TERMEZ.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 51. TROITSK.SU 1999-06-18 FAITID | + | 51. TROITSK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 52. TSELINOGRAD.SU 1999-06-18 FAITID | + | 52. TSELINOGRAD.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 53. TUVA.SU 1999-06-18 FAITID | + | 53. TUVA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 54. VLADIKAVKAZ.SU 1999-06-18 FAITID | + | 54. VLADIKAVKAZ.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 55. VLADIMIR.SU 1999-06-18 FAITID | + | 55. VLADIMIR.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 56. VOLOGDA.SU 1999-06-18 FAITID | + | 56. VOLOGDA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 57. PENZA.SU 1999-06-22 FAITID | + | 57. PENZA.SU 1999-06-22 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 58. BISHKEK.SU 1999-07-27 ElCat Ltd | + | 58. BISHKEK.SU 1999-07-27 ElCat Ltd RUCENTER-SU |
| − | 59. CHEL.SU 1999-08-11 The Ural Macroregional Branch | + | 59. CHEL.SU 1999-08-11 The Ural Macroregional Branch RUCENTER-SU |
of OJSC "Rostelecom" | of OJSC "Rostelecom" | ||
| − | 60. IPMCE.SU 1999-08-11 Akcionernoe Obshchestvo "MCST" | + | 60. IPMCE.SU 1999-08-11 Akcionernoe Obshchestvo "MCST" RUCENTER-SU |
| − | 61. KAMCHATKA.SU 1999-08-11 Public Joint Stock Company "Rostelecom" | + | 61. KAMCHATKA.SU 1999-08-11 Public Joint Stock Company "Rostelecom" RUCENTER-SU |
| − | 62. KARAKOL.SU 1999-08-11 JV "Elcat Ltd." | + | 62. KARAKOL.SU 1999-08-11 JV "Elcat Ltd." FID-SU |
| − | 63. KOSTROMA.SU 1999-08-25 PJSC "Rostelecom" | + | 63. KOSTROMA.SU 1999-08-25 PJSC "Rostelecom" RUCENTER-SU |
| − | 64. KURSK.SU 1999-08-25 GOU vysshego professional'nogo obrazovanija RUCENTER-SU | + | 64. KURSK.SU 1999-08-25 GOU vysshego professional'nogo obrazovanija RUCENTER-SU |
"Jugo-Zapadnyj gosudarstvennyj universitet" | "Jugo-Zapadnyj gosudarstvennyj universitet" | ||
| − | 65. MSU.SU 1999-08-25 RM Telecom Ltd. | + | 65. MSU.SU 1999-08-25 RM Telecom Ltd. FID-SU |
| − | 66. NARYN.SU 1999-08-25 JV "Elcat Ltd." | + | 66. NARYN.SU 1999-08-25 JV "Elcat Ltd." FID-SU |
| − | 67. ORENBURG.SU 1999-08-25 Orenburg city Administration | + | 67. ORENBURG.SU 1999-08-25 Orenburg city Administration FID-SU |
| − | 68. OSH.SU 1999-08-25 JV "Elcat Ltd." | + | 68. OSH.SU 1999-08-25 JV "Elcat Ltd." FID-SU |
| − | 69. PERM.SU 1999-08-25 PJSC "Mobile TeleSystems" | + | 69. PERM.SU 1999-08-25 PJSC "Mobile TeleSystems" RUCENTER-SU |
| − | 70. SERPUKHOV.SU 1999-08-25 "StackNet Service" LLC | + | 70. SERPUKHOV.SU 1999-08-25 "StackNet Service" LLC RUCENTER-SU |
| − | 71. SURGUT.SU 1999-08-25 LLC ProNet | + | 71. SURGUT.SU 1999-08-25 LLC ProNet RUCENTER-SU |
| − | 72. TVER.SU 1999-08-26 JSC Company SFT | + | 72. TVER.SU 1999-08-26 JSC Company SFT RIPN-SU |
| − | 73. TYUMEN.SU 1999-08-26 ComTel Ltd / Communication and Telephony | + | 73. TYUMEN.SU 1999-08-26 ComTel Ltd / Communication and Telephony RIPN-SU |
Limited | Limited | ||
| − | 74. YAROSLAVL.SU 1999-08-26 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "ROSTELECOM" | + | 74. YAROSLAVL.SU 1999-08-26 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "ROSTELECOM" RUCENTER-SU |
| − | 75. GROZNY.SU 1999-10-26 FAITID | + | 75. GROZNY.SU 1999-10-26 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 76. CHUVASHIA.SU 2000-09-10 CJSC "Informtechnology" | + | 76. CHUVASHIA.SU 2000-09-10 CJSC "Informtechnology" RUCENTER-SU |
| − | 77. MSK.SU 2000-10-05 FAITID | + | 77. MSK.SU 2000-10-05 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 78. SPB.SU 2000-10-05 FAITID | + | 78. SPB.SU 2000-10-05 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 79. BALASHOV.SU 2000-10-12 FAITID | + | 79. BALASHOV.SU 2000-10-12 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 80. BASHKIRIA.SU 2000-10-12 FAITID | + | 80. BASHKIRIA.SU 2000-10-12 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 81. ICSTI.SU 2000-10-12 International Centre of Sientific and | + | 81. ICSTI.SU 2000-10-12 International Centre of Sientific and RUCENTER-SU |
Technical Information | Technical Information | ||
| − | 82. IVANOVO.SU 2000-10-12 FAITID | + | 82. IVANOVO.SU 2000-10-12 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 83. TOGLIATTI.SU 2000-10-12 FAITID | + | 83. TOGLIATTI.SU 2000-10-12 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 84. LIPETSK.SU 2000-10-28 PJSC "Rostelekom" | + | 84. LIPETSK.SU 2000-10-28 PJSC "Rostelekom" RUCENTER-SU |
| − | 85. ZGRAD.SU 2001-03-18 Elvis-Telecom Joint Stock Company | + | 85. ZGRAD.SU 2001-03-18 Elvis-Telecom Joint Stock Company RIPN-SU |
| − | 86. ALMA-ATA.SU 2001-09-27 JSC 'RU-CENTER' | + | 86. ALMA-ATA.SU 2001-09-27 JSC 'RU-CENTER' RUCENTER-SU |
| − | 87. ALTAI.SU 2001-09-27 Altay branch of Open Society "Sibirtelecom" RUCENTER-SU | + | 87. ALTAI.SU 2001-09-27 Altay branch of Open Society "Sibirtelecom" RUCENTER-SU |
| − | 88. AMUR.SU 2001-09-27 Telegraph and Telephone Station AmurSviaz | + | 88. AMUR.SU 2001-09-27 Telegraph and Telephone Station AmurSviaz FID-SU |
Joint Stock Company department | Joint Stock Company department | ||
| − | 89. BUKHARA.SU 2001-09-27 FAITID | + | 89. BUKHARA.SU 2001-09-27 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 90. BURIATIA.SU 2001-09-27Joint Stock Company "Informational Systems | + | 90. BURIATIA.SU 2001-09-27Joint Stock Company "Informational Systems FID-SU |
of Buryatia" | of Buryatia" | ||
| − | 91. DUBNA.SU 2001-09-27 Joint Institute for Nuclear Research | + | 91. DUBNA.SU 2001-09-27 Joint Institute for Nuclear Research FID-SU |
| − | 92. E-BURG.SU 2001-09-27 PJSC "Vimpel-Communications" | + | 92. E-BURG.SU 2001-09-27 PJSC "Vimpel-Communications" RUCENTER-SU |
| − | 93. ENGELS.SU 2001-09-27 JSC 'RU-CENTER' | + | 93. ENGELS.SU 2001-09-27 JSC 'RU-CENTER' RUCENTER-SU |
| − | 94. IHEP.SU 2001-09-27 IHEP "Kurchatov Institute" | + | 94. IHEP.SU 2001-09-27 IHEP "Kurchatov Institute" RUCENTER-SU |
| − | 95. IRKUTSK.SU 2001-09-27 JSK "Irkutsk Business Net" | + | 95. IRKUTSK.SU 2001-09-27 JSK "Irkutsk Business Net" RUCENTER-SU |
| − | 96. JAMBYL.SU 2001-09-27 FAITID | + | 96. JAMBYL.SU 2001-09-27 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 97. KAZAN.SU 2001-09-27 BackOrder.ru | + | 97. KAZAN.SU 2001-09-27 BackOrder.ru ACTIVE-SU |
| − | 98. KOMI.SU 2001-09-27 Joint Stock Company Komitex | + | 98. KOMI.SU 2001-09-27 Joint Stock Company Komitex FID-SU |
| − | 99. KURGAN.SU 2001-09-27 FAITID | + | 99. KURGAN.SU 2001-09-27 FAITID RUCENTER-SU |
| − | 100. LENUG.SU 2001-09-27 FAITID | + | 100. LENUG.SU 2001-09-27 FAITID RUCENTER-SU |
| + | 101. MIAN.SU 2001-09-27 Center for Science Telecommunications FID-SU | ||
| + | and Information technologies of RAS | ||
| + | 102. MIPT.SU 2001-09-27 Moscow Institute of Physics and Technology FID-SU | ||
| + | 103. MOLDOVA.SU 2001-09-27 S.A. "RISCOM" RUCENTER-SU | ||
| + | 104. NNOV.SU 2001-09-27 JSC "Nizhny Novgorod Territorial Center RUCENTER-SU | ||
| + | of Informatization" | ||
| + | 105. OMSK.SU 2001-09-27 Complex Computer Systems Ltd. R01-SU | ||
| + | 106. ORYOL.SU 2001-09-27 F1 Communications FID-SU | ||
| + | 107. PAVLODAR.SU 2001-09-27 CSA Kazakhtelecom FID-SU | ||
| + | 108. RND.SU 2001-09-27 OOO Cifrovie telefonnie seti FID-SU | ||
| + | 109. FID.SU 2001-09-29 Foundation for Internet Development RELCOMHOST-SU | ||
| + | 110. NIC.SU 2001-09-29 JSC Regional Network Information Center RUCENTER-SU | ||
| + | 111. REGISTRY.SU 2001-09-29 JSC 'RU-CENTER' RUCENTER-SU | ||
| + | 112. ROSTOV-NA-DONU.SU 2001-09-29 OOO Cifrovie telefonnie seti FID-SU | ||
| + | 113. RYAZAN.SU 2001-09-29 PJSC "Rostelecom" RUCENTER-SU | ||
| + | 114. SAMARA.SU 2001-09-29 IAC Samara-Internet, ltd. FID-SU | ||
| + | 115. SARATOV.SU 2001-09-29 Private Person RUCENTER-SU | ||
| + | 116. SEMSK.SU 2001-09-29 Relcom SL FID-SU | ||
| + | 117. SMOLENSK.SU 2001-09-29 JSC 'RU-CENTER' RUCENTER-SU | ||
| + | 118. STAVROPOL.SU 2001-09-29 OJSC Rostelekom, Stavropol Branch RUCENTER-SU | ||
| + | 119. TAMBOV.SU 2001-09-29 State educational institution of higher RUCENTER-SU | ||
| + | education "Tambov State Technical University" | ||
| + | 120. TASHKENT.SU 2001-09-29 FAITID RUCENTER-SU | ||
| + | 121. TULA.SU 2001-09-29 FAITID RUCENTER-SU | ||
| + | 122. VORONEZH.SU 2001-09-29 Information Company "Informsvyaz-Chernozemye" RUCENTER-SU | ||
| + | 123. YAKUTIA.SU 2001-09-29 IT Center Yakutavia, PLC RUCENTER-SU | ||
| + | |||
| + | Дальнейшие домены были зарегистрированы 12 декабря 2002 и позже - в период коммерческой регистрации. | ||
[[Категория:Телекоммуникации]] | [[Категория:Телекоммуникации]] | ||
Версия 17:00, 1 марта 2020
Из истории домена SU
См. http://sovnet.su
Владельцы доменов
На конец суток 26.02.2020 в зоне 111.012 доменов второго уровня, из которых 86.664 (78.07%) зарегистрированы на Private Person, старейшие частные домены - CHITA.SU 1999, ASTRAKHAN.SU 1999 и SARATOV.SU 2001.
Более чем 100 доменами владеют (помимо собирательного Private Person):
2) DATAHOST LTD. - 404
3) REGRU Domain Hosting LTD - 278
4) Tevron Ltd - 195
5) MARCARIA.COM LLC - 154
6) LTD "Teleport-Media" - 116
Регистраторы
- Список аккредитованных регистраторов на tcinet.ru (19 на 27.02.2020)
- Список аккредитованных регистраторов на fid.su (19 на 27.02.2020)
- Рейтинг регистраторов, имеющих хотя бы один домен SU на statonline.ru (20 на 25.02.2020)
Рейтинг возглавляют (более 5000):
1) RUCENTER-SU с 45.351 доменом
2) REGRU-SU с 37.130
3) R01-SU с 8.833
4) REGTIME-SU с 6.822
В конце рейтинга (менее 100 доменов) находятся:
14) PN-SU с 59 доменами
15) RELCOMHOST-SU с 51 доменом, включая DEMOS.SU 1998, KIAE.SU 1998, FID.SU 2001 и RELCOM.SU 2003
16) DR-SU с 46 частными доменами
17) FID-SU с 22 доменами, в том числе
- 3 институтских: MIAN.SU 2001, MIPT.SU 2001, MSU.SU 1999;
- 17 географических: AMUR.SU 2001, BURIATIA.SU 2001, DUBNA.SU 2001, KARAKOL.SU 1999, KOMI.SU 2001, NARYN.SU 1999, ORENBURG.SU 1999, ORYOL.SU 2001, OSH.SU 1999, PAVLODAR.SU 2001, PSKOV.SU 1999, PYATIGORSK.SU 1999, RND.SU 2001, ROSTOV-NA-DONU.SU 2001, SAMARA.SU 2001, SEMSK.SU 2001, SIMBIRSK.SU 1999.
- 2 зарегистрированных на сам FID: COM.SU NET.SU 2018
18) WEBNAMES-SU с 12 частными доменами 2016-2019 годов
19) RIPN-SU с 6-ю доменами, из них 5 географических: TSARITSYN.SU (1999), TVER.SU (1999), TYUMEN.SU (1999), VYATKA.SU (1999) и ZGRAD.SU (2001)
20) TESTMONITOR-SU с 2 доменами со словом TEST
Домены
Список старейших непрерывно зарегистрированных доменов .su с сайта statonline.ru на 01.03.2020 с датой последней регистрации по данным WHOIS:
1. DEMOS.SU 1998-11-17 OOO "Relkom Grupp" RELCOMHOST-SU
2. KIAE.SU 1998-11-17 OOO "Relkom Grupp" RELCOMHOST-SU
3. KRASNOYARSK.SU 1998-12-24 JSC "Sibirtelecom", Krasnoyarsk Branch RUCENTER-SU
4. TOMSK.SU 1999-01-12 Ltd. "TDS" RUCENTER-SU
5. MAGADAN.SU 1999-01-18 The Magadan branch of JSC "Rostelecom" RUCENTER-SU
6. OBNINSK.SU 1999-01-26 Foundation for Assistance for Internet RUCENTER-SU
Technologies and Infrastructure Development
(FAITID)
7. CHITA.SU 1999-04-01 Private Person REGRU-SU
8. ASTRAKHAN.SU 1999-04-14 Private Person RUCENTER-SU
9. PSKOV.SU 1999-04-28 PAKTOL Joint Stock Company FID-SU
10. KOENIG.SU 1999-05-07 Etype Company NETHOUSE-SU
11. VYATKA.SU 1999-05-14 OAO Kirovelectrosvjaz RIPN-SU
12. KHABAROVSK.SU 1999-05-28 JSC "Redcom-Internet" RUCENTER-SU
13. NSK.SU 1999-05-28 Joint Stock Company Rinet RUCENTER-SU
14. PYATIGORSK.SU 1999-05-31 North Caucasian Branch of Joint Stock FID-SU
Company "Main Computing Centre of Energetics"
15. TSARITSYN.SU 1999-05-31 VolgaLink Ltd. RIPN-SU
16. UDMURTIA.SU 1999-05-31 JSC "Mark" RUCENTER-SU
17. SIMBIRSK.SU 1999-06-01 Tehnicheskij Centr Electrosvyazi, FID-SU
Ulyanovsk branch of OJSC Volga Telecom
18. MARINE.SU 1999-06-03 Uchrezhdenie Rossijskoj akademii nauk RUCENTER-SU
Institut problem morskih tehnologij
Dalnevostochnogo otdelenija RAN
19. ABKHAZIA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
20. ADYGEYA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
21. AKTYUBINSK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
22. ARKHANGELSK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
23. ARMENIA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
24. ASHGABAD.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
25. AZERBAIJAN.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
26. BELGOROD.SU 1999-06-18 OOO BTK RD-SU
27. BRYANSK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
28. CHIMKENT.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
29. DAGESTAN.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
30. EAST-KAZAKHSTAN.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
31. EXNET.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
32. GEORGIA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
33. KALMYKIA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
34. KALUGA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
35. KARACOL.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
36. KARAGANDA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
37. KHAKASSIA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
38. KRASNODAR.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
39. KUSTANAI.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
40. MANGYSHLAK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
41. MORDOVIA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
42. MURMANSK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
43. NALCHIK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
44. NAVOI.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
45. NORTH-KAZAKHSTAN.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
46. NOV.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
47. POKROVSK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
48. SAKHALIN.SU 1999-06-18 "SAKHINFO, INC." RUCENTER-SU
49. SOCHI.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
50. TERMEZ.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
51. TROITSK.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
52. TSELINOGRAD.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
53. TUVA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
54. VLADIKAVKAZ.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
55. VLADIMIR.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
56. VOLOGDA.SU 1999-06-18 FAITID RUCENTER-SU
57. PENZA.SU 1999-06-22 FAITID RUCENTER-SU
58. BISHKEK.SU 1999-07-27 ElCat Ltd RUCENTER-SU
59. CHEL.SU 1999-08-11 The Ural Macroregional Branch RUCENTER-SU
of OJSC "Rostelecom"
60. IPMCE.SU 1999-08-11 Akcionernoe Obshchestvo "MCST" RUCENTER-SU
61. KAMCHATKA.SU 1999-08-11 Public Joint Stock Company "Rostelecom" RUCENTER-SU
62. KARAKOL.SU 1999-08-11 JV "Elcat Ltd." FID-SU
63. KOSTROMA.SU 1999-08-25 PJSC "Rostelecom" RUCENTER-SU
64. KURSK.SU 1999-08-25 GOU vysshego professional'nogo obrazovanija RUCENTER-SU
"Jugo-Zapadnyj gosudarstvennyj universitet"
65. MSU.SU 1999-08-25 RM Telecom Ltd. FID-SU
66. NARYN.SU 1999-08-25 JV "Elcat Ltd." FID-SU
67. ORENBURG.SU 1999-08-25 Orenburg city Administration FID-SU
68. OSH.SU 1999-08-25 JV "Elcat Ltd." FID-SU
69. PERM.SU 1999-08-25 PJSC "Mobile TeleSystems" RUCENTER-SU
70. SERPUKHOV.SU 1999-08-25 "StackNet Service" LLC RUCENTER-SU
71. SURGUT.SU 1999-08-25 LLC ProNet RUCENTER-SU
72. TVER.SU 1999-08-26 JSC Company SFT RIPN-SU
73. TYUMEN.SU 1999-08-26 ComTel Ltd / Communication and Telephony RIPN-SU
Limited
74. YAROSLAVL.SU 1999-08-26 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "ROSTELECOM" RUCENTER-SU
75. GROZNY.SU 1999-10-26 FAITID RUCENTER-SU
76. CHUVASHIA.SU 2000-09-10 CJSC "Informtechnology" RUCENTER-SU
77. MSK.SU 2000-10-05 FAITID RUCENTER-SU
78. SPB.SU 2000-10-05 FAITID RUCENTER-SU
79. BALASHOV.SU 2000-10-12 FAITID RUCENTER-SU
80. BASHKIRIA.SU 2000-10-12 FAITID RUCENTER-SU
81. ICSTI.SU 2000-10-12 International Centre of Sientific and RUCENTER-SU
Technical Information
82. IVANOVO.SU 2000-10-12 FAITID RUCENTER-SU
83. TOGLIATTI.SU 2000-10-12 FAITID RUCENTER-SU
84. LIPETSK.SU 2000-10-28 PJSC "Rostelekom" RUCENTER-SU
85. ZGRAD.SU 2001-03-18 Elvis-Telecom Joint Stock Company RIPN-SU
86. ALMA-ATA.SU 2001-09-27 JSC 'RU-CENTER' RUCENTER-SU
