Радио в Москве — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | УКВ (Советский) и FM (Европейский) диапазоны радиовещания в Москве. Данные о ежедневной аудитории (в тыс. чел.) - по [http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/radio/index.wbp?radio.action=search&radio.regionId=909C6B43-92B2-405B-AFB3-1A8CE5F2832A&radio.periodId= | + | УКВ (Советский) и FM (Европейский) диапазоны радиовещания в Москве. Данные о ежедневной аудитории (в тыс. чел.) - по [http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/radio/index.wbp?radio.action=search&radio.regionId=909C6B43-92B2-405B-AFB3-1A8CE5F2832A&radio.periodId=AFB30C06-C034-43E4-810F-8FAA8C09BC84 опросу TNS] за I квартал 2012. |
{| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
| 66,02 || 4,54 || - || - || - || - | | 66,02 || 4,54 || - || - || - || - | ||
|--- | |--- | ||
− | | 66,44 || 4,52 || [[Радио России]] || [http://radiorus.ru/ radiorus.ru] ||align="right"| | + | | 66,44 || 4,52 || [[Радио России]] || [http://radiorus.ru/ radiorus.ru] ||align="right"|538(+РТ) || [[ВГТРК]] |
|--- | |--- | ||
| 66,44 || 4,52 || [[РТВ-Подмосковье]] || [http://rtvp.ru/ rtvp.ru] || ? || Мос.область | | 66,44 || 4,52 || [[РТВ-Подмосковье]] || [http://rtvp.ru/ rtvp.ru] || ? || Мос.область | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
| 66,86 || 4,49 || - || - || - || - | | 66,86 || 4,49 || - || - || - || - | ||
|--- | |--- | ||
− | | 67,22 || 4,46 || [[Маяк]] || [http://www.radiomayak.ru/ radiomayak.ru] ||align="right"| | + | | 67,22 || 4,46 || [[Маяк]] || [http://www.radiomayak.ru/ radiomayak.ru] ||align="right"|625(+FM+РТ) || [[ВГТРК]] |
|--- | |--- | ||
| 67,6 || 4,44 || - || - || - || - | | 67,6 || 4,44 || - || - || - || - | ||
|--- | |--- | ||
− | | 68,0 || 4,41 || [[Авторадио]] || [http://www.avtoradio.ru/ avtoradio.ru] ||align="right"| | + | | 68,0 || 4,41 || [[Авторадио]] || [http://www.avtoradio.ru/ avtoradio.ru] ||align="right"|1131 (+FM)||[[ПрофМедиа]] |
|--- | |--- | ||
− | | 68,3 || 4,39 || [[Радио Свобода]]|| [http://svobodanews.ru svobodanews.ru]||align="right"| | + | | 68,3 || 4,39 || [[Радио Свобода]]|| [http://svobodanews.ru svobodanews.ru]||align="right"| 100(+СВ)||[http://www.congress.gov Конгресс США] |
|--- | |--- | ||
− | | 68,84 || 4,36 || [[ЮFM]] || [http://www.radiounost.ru/ radiounost.ru] ||align="right"| | + | | 68,84 || 4,36 || [[ЮFM]] || [http://www.radiounost.ru/ radiounost.ru] ||align="right"|27 || [[ВГТРК]] |
|--- | |--- | ||
− | | 69,26 || 4,33 || [[Русская служба новостей|РСН]] || [http://www.rusnovosti.ru/ rusnovosti.ru] ||align="right"| | + | | 69,26 || 4,33 || [[Русская служба новостей|РСН]] || [http://www.rusnovosti.ru/ rusnovosti.ru] ||align="right"|559(+FM) ||[[НМГ]] |
|--- | |--- | ||
| 69,80 || 4,30 || - || - || - || - | | 69,80 || 4,30 || - || - || - || - | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
| 70,19 || 4,27 || [[Радио Ультра]] || [http://www.radioultra.ru/ radioultra.ru] || - ||[[ММХ]] | | 70,19 || 4,27 || [[Радио Ультра]] || [http://www.radioultra.ru/ radioultra.ru] || - ||[[ММХ]] | ||
|--- | |--- | ||
− | | 71,30 || 4,21 || [[Русское радио]] || [http://www.rusradio.ru/ rusradio.ru] ||align="right"| | + | | 71,30 || 4,21 || [[Русское радио]] || [http://www.rusradio.ru/ rusradio.ru] ||align="right"|1093(+FM)|| [[РМГ]] |
|--- | |--- | ||
| 71,8 || 4,18 || - || - || - || - | | 71,8 || 4,18 || - || - || - || - | ||
|--- | |--- | ||
− | | 72,14 || 4,16 || [[Орфей]] || [http://www.muzcentrum.ru/orfeus muzcentrum.ru/orfeus] ||align="right"| | + | | 72,14 || 4,16 || [[Орфей]] || [http://www.muzcentrum.ru/orfeus muzcentrum.ru/orfeus] ||align="right"|102(+FM) || Гос-во |
|--- | |--- | ||
| 72,92 || 4,11 || [[Радонеж]] || [http://www.radonezh.ru radonezh.ru] || ? || ППО Радонеж | | 72,92 || 4,11 || [[Радонеж]] || [http://www.radonezh.ru radonezh.ru] || ? || ППО Радонеж | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
| 73,40 || 4,09 || - || - || - || - | | 73,40 || 4,09 || - || - || - || - | ||
|--- | |--- | ||
− | | 73,82 || 4,06 || [[Эхо Москвы]] || [http://echo.msk.ru/ echo.msk.ru] ||align="right"| | + | | 73,82 || 4,06 || [[Эхо Москвы]] || [http://echo.msk.ru/ echo.msk.ru] ||align="right"|1039(+FM) || [[Газпром-медиа]] |
|--- | |--- | ||
| || || || || || | | || || || || || | ||
|--- | |--- | ||
− | | 87,5 || 3,43 || [[Бизнес FM]] || [http://businessfm.bfm.ru/ businessfm.bfm.ru] ||align="right"| | + | | 87,5 || 3,43 || [[Бизнес FM]] || [http://businessfm.bfm.ru/ businessfm.bfm.ru] ||align="right"|468 ||[[РУМЕДИА]] |
|--- | |--- | ||
− | | 87,9 || 3,41 || [[Сити-FM]] || [http://www.cityfm.ru/ cityfm.ru] ||align="right"| | + | | 87,9 || 3,41 || [[Сити-FM]] || [http://www.cityfm.ru/ cityfm.ru] ||align="right"|401 ||[[Газпром-медиа]] |
|--- | |--- | ||
− | | 88,3 || 3,40 || [[Ретро FM]] || [http://www.retrofm.ru/ retrofm.ru ] ||align="right"| | + | | 88,3 || 3,40 || [[Ретро FM]] || [http://www.retrofm.ru/ retrofm.ru ] ||align="right"|994 || [[ЕМГ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 88,7 || 3,38 || [[Юмор FM]] || [http://www.veseloeradio.ru/ veseloeradio.ru] ||align="right"| | + | | 88,7 || 3,38 || [[Юмор FM]] || [http://www.veseloeradio.ru/ veseloeradio.ru] ||align="right"|803 ||[[ПрофМедиа]] |
|--- | |--- | ||
− | | 89,1 || 3,37 || [[Радио Джаз]] || [http://www.radiojazzfm.ru/ radiojazzfm.ru] ||align="right"| | + | | 89,1 || 3,37 || [[Радио Джаз]] || [http://www.radiojazzfm.ru/ radiojazzfm.ru] ||align="right"|295 ||[[АПГ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 89,5 || 3,35 || [[Мегаполис FM]] || [http://www.megapolisfm.ru/ www.megapolisfm.ru ] ||align="right"| | + | | 89,5 || 3,35 || [[Мегаполис FM]] || [http://www.megapolisfm.ru/ www.megapolisfm.ru ] ||align="right"|202 || DJ Шелест |
|----- | |----- | ||
− | | 89,9 || 3,34 || [[Кекс FM]] || [http://www.keks.fm/ keks.fm] ||align="right"| | + | | 89,9 || 3,34 || [[Кекс FM]] || [http://www.keks.fm/ keks.fm] ||align="right"|294 ||[[ЕМГ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 90,3 || 3,32 || [[Авторадио]] || [http://www.avtoradio.ru/ avtoradio.ru] ||align="right"| | + | | 90,3 || 3,32 || [[Авторадио]] || [http://www.avtoradio.ru/ avtoradio.ru] ||align="right"|1131 || [[ПрофМедиа]] |
|--- | |--- | ||
− | | 90,8 || 3,30 || [[Relax FM]] || [http://relaxfm.ru/ http://relaxfm.ru] ||align="right"| | + | | 90,8 || 3,30 || [[Relax FM]] || [http://relaxfm.ru/ http://relaxfm.ru] ||align="right"|447 || [[Газпром-медиа]] |
|--- | |--- | ||
− | | 91,2 || 3,29 || [[Эхо Москвы]] || [http://www.echomsk.ru/ echomsk.ru] ||align="right"| | + | | 91,2 || 3,29 || [[Эхо Москвы]] || [http://www.echomsk.ru/ echomsk.ru] ||align="right"|1039 ||[[Газпром-медиа]] |
|--- | |--- | ||
− | | 91,6 || 3,28 || [[Культура]] || [http://www.cultradio.ru/ cultradio.ru] ||align="right"| | + | | 91,6 || 3,28 || [[Культура]] || [http://www.cultradio.ru/ cultradio.ru] ||align="right"|119 ||[[ВГТРК]] |
|--- | |--- | ||
− | | 92,0 || 3,26 || [[Говорит Москва]] || [http://www.govoritmoskva.ru/ govoritmoskva.ru] ||align="right"| | + | | 92,0 || 3,26 || [[Говорит Москва]] || [http://www.govoritmoskva.ru/ govoritmoskva.ru] ||align="right"|185(+РТ) || Москва |
|--- | |--- | ||
− | | 92,4 || 3,25 || [[Радио Дача]]|| [http://www.radiodacha.ru/ radiodacha.ru] ||align="right"| | + | | 92,4 || 3,25 || [[Радио Дача]]|| [http://www.radiodacha.ru/ radiodacha.ru] ||align="right"|718 || [[Медиа Холд]] |
|--- | |--- | ||
− | | 92,8 || 3,23 || [[Радио Карнавал]] || [http://www.radiokarnaval.ru/ radiokarnaval.ru] ||align="right"| | + | | 92,8 || 3,23 || [[Радио Карнавал]] || [http://www.radiokarnaval.ru/ radiokarnaval.ru] ||align="right"|96 || [[Николай Грахов|Н.Грахов]] |
|--- | |--- | ||
− | | 93,2 || 3,22 || [[Радио Спорт]] || [http://www.sportfm.ru/ sportfm.ru] ||align="right"| | + | | 93,2 || 3,22 || [[Радио Спорт]] || [http://www.sportfm.ru/ sportfm.ru] ||align="right"|267 ||[[СДС]] |
|--- | |--- | ||
− | | 93,6 || 3,21 || [[Коммерсантъ FM]] || [http://www.kommersant.ru/ kommersant.ru] ||align="right"| | + | | 93,6 || 3,21 || [[Коммерсантъ FM]] || [http://www.kommersant.ru/ kommersant.ru] ||align="right"|266 ||[[Алишер Усманов|А.Усманов]] |
|--- | |--- | ||
− | | 94,0 || 3,19 || [[Пионер FM]] || [http://www.pionerfm.ru/ pionerfm.ru] ||align="right"| | + | | 94,0 || 3,19 || [[Пионер FM]] || [http://www.pionerfm.ru/ pionerfm.ru] ||align="right"|288 ||[[Новые медиа]] |
|--- | |--- | ||
− | | 94,4 || 3,18 || [[Добрые песни]] ||[http://www.dobriepesni.ru/ dobriepesni.ru] ||align="right"| | + | | 94,4 || 3,18 || [[Добрые песни]] ||[http://www.dobriepesni.ru/ dobriepesni.ru] ||align="right"|76 || [[Новые медиа]] |
|--- | |--- | ||
− | | 94,8 || 3,16 || [[Ru FM]] || [http://ru.fm/ ru.fm] ||align="right"| | + | | 94,8 || 3,16 || [[Ru FM]] || [http://ru.fm/ ru.fm] ||align="right"|115 ||[[ММХ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 95,2 || 3,15 || [[Rock FM]] || [http://www.fmrock.ru/ fmrock.ru] ||align="right"| | + | | 95,2 || 3,15 || [[Rock FM]] || [http://www.fmrock.ru/ fmrock.ru] ||align="right"|333 ||[[ММХ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 95,6 || 3,14 || [[Радио Звезда]] || [http://www.radiozvezda.ru/ radiozvezda.ru] ||align="right"| | + | | 95,6 || 3,14 || [[Радио Звезда]] || [http://www.radiozvezda.ru/ radiozvezda.ru] ||align="right"|282 ||Гос-во |
|--- | |--- | ||
− | | 96,0|| 3,12 || [[Дорожное радио]] || [http://www.dorognoe.ru/ dorognoe.ru]||align="right"| | + | | 96,0|| 3,12 || [[Дорожное радио]] || [http://www.dorognoe.ru/ dorognoe.ru]||align="right"|552 || [[ЦНТ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 96,4 || 3,11 || [[Такси FM]] || [http://www.taxifm.ru/ taxifm.ru] ||align="right"| | + | | 96,4 || 3,11 || [[Такси FM]] || [http://www.taxifm.ru/ taxifm.ru] ||align="right"|202 || [[Медиа Холд]] |
|--- | |--- | ||
− | | 96,8 || 3,10 || [[Детское радио]] || [http://www.deti.fm/ deti.fm] ||align="right"| | + | | 96,8 || 3,10 || [[Детское радио]] || [http://www.deti.fm/ deti.fm] ||align="right"|253 ||[[Газпром-медиа]] |
|--- | |--- | ||
− | | 97,2 || 3,09 || [[Радио КП]] || [http://www.kp.ru/radio/ kp.ru/radio/] ||align="right"| | + | | 97,2 || 3,09 || [[Радио КП]] || [http://www.kp.ru/radio/ kp.ru/radio/] ||align="right"|74 ||[[ЕСН]] |
|--- | |--- | ||
− | | 97,6 || 3,07 || [[Вести FM]] || [http://radio.vesti.ru/ radio.vesti.ru] ||align="right"| | + | | 97,6 || 3,07 || [[Вести FM]] || [http://radio.vesti.ru/ radio.vesti.ru] ||align="right"|529 ||[[ВГТРК]] |
|--- | |--- | ||
− | | 98,0 || 3,06 || [[Радио Шоколад]] ||[http://www.chocoradio.ru/ chocoradio.ru] ||align="right"| | + | | 98,0 || 3,06 || [[Радио Шоколад]] ||[http://www.chocoradio.ru/ chocoradio.ru] ||align="right"|214 ||[[РУМЕДИА]] |
|--- | |--- | ||
− | | 98,4 || 3,05 || [[Радио Рекорд]] || [http://www.radiorecord.ru/ radiorecord.ru] || | + | | 98,4 || 3,05 || [[Радио Рекорд]] || [http://www.radiorecord.ru/ radiorecord.ru] ||138 ||[[ЕМГ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 98,8 || 3,04 || [[Радио Романтика]] || [http://www.radioromantika.ru/ radioromantika.ru] ||align="right"| | + | | 98,8 || 3,04 || [[Радио Романтика]] || [http://www.radioromantika.ru/ radioromantika.ru] ||align="right"|220 || [[ПрофМедиа]] |
|--- | |--- | ||
− | | 99,2 || 3,02 || [[Орфей]] || [http://www.muzcentrum.ru/orfeus muzcentrum.ru/orfeus] ||align="right"| | + | | 99,2 || 3,02 || [[Орфей]] || [http://www.muzcentrum.ru/orfeus muzcentrum.ru/orfeus] ||align="right"|102 || Гос-во |
|--- | |--- | ||
− | | 99,6 || 3,01 || [[Финам FM]] || [http://www.finam.fm/ finam.fm] ||align="right"| | + | | 99,6 || 3,01 || [[Финам FM]] || [http://www.finam.fm/ finam.fm] ||align="right"|131 ||[[Виктор Ремша|В.Ремша]] |
|--- | |--- | ||
− | | 100,1 || 3,00 || [[Серебряный дождь]] || [http://www.silver.ru/ silver.ru] ||align="right"| | + | | 100,1 || 3,00 || [[Серебряный дождь]] || [http://www.silver.ru/ silver.ru] ||align="right"|421 ||[[Наталья Синдеева|Н.Синдеева]] |
|--- | |--- | ||
− | | 100,5 || 2,99 || [[Best FM]] || [http://www.best-fm.ru/ best-fm.ru] ||align="right"| | + | | 100,5 || 2,99 || [[Best FM]] || [http://www.best-fm.ru/ best-fm.ru] ||align="right"|329 || [[ММХ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 100,9 || 2,97 || [[Радио Classic]] || [http://www.radioclassicfm.ru/ radioclassicfm.ru] ||align="right"| | + | | 100,9 || 2,97 || [[Радио Classic]] || [http://www.radioclassicfm.ru/ radioclassicfm.ru] ||align="right"|330 || [[АПГ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 101,2 || 2,96 || [[DFM]] || [http://www.DFM.RU/ DFM.ru]||align="right"| | + | | 101,2 || 2,96 || [[DFM]] || [http://www.DFM.RU/ DFM.ru]||align="right"|532 || [[РМГ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 101,7 || 2,95 || [[Наше радио]] || [http://www.nashe.ru/ nashe.ru] ||align="right"| | + | | 101,7 || 2,95 || [[Наше радио]] || [http://www.nashe.ru/ nashe.ru] ||align="right"|530 ||[[ММХ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 102,1 || 2,94 || [[Монте-Карло]] || [http://www.montecarlo.ru/ montecarlo.ru] ||align="right"| | + | | 102,1 || 2,94 || [[Монте-Карло]] || [http://www.montecarlo.ru/ montecarlo.ru] ||align="right"|345 || [[РМГ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 102,5 || 2,93 || [[Первое популярное радио]] || [http://www.pervoefm.ru/ pervoefm.ru] ||align="right"| | + | | 102,5 || 2,93 || [[Первое популярное радио]] || [http://www.pervoefm.ru/ pervoefm.ru] ||align="right"|123 || [[Газпром-медиа]] |
|--- | |--- | ||
− | | 103,0 || 2,91 || [[Шансон]] || [http://www.chanson.ru/ chanson.ru] ||align="right"| | + | | 103,0 || 2,91 || [[Шансон]] || [http://www.chanson.ru/ chanson.ru] ||align="right"|981|| [[Шансон|ВК Шансон]] |
|--- | |--- | ||
− | | 103,4 || 2,90 || [[Маяк]] || [http://www.radiomayak.ru/ radiomayak.ru] ||align="right"| | + | | 103,4 || 2,90 || [[Маяк]] || [http://www.radiomayak.ru/ radiomayak.ru] ||align="right"|625 || [[ВГТРК]] |
|--- | |--- | ||
− | | 103,7 || 2,89 || [[Радио Maximum|Maximum]] || [http://www.maximum.ru/ maximum.ru] ||align="right"| | + | | 103,7 || 2,89 || [[Радио Maximum|Maximum]] || [http://www.maximum.ru/ maximum.ru] ||align="right"|403 || [[РМГ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 104,2 || 2,88 || [[Энержи]] || [http://www.energyfm.ru/ energyfm.ru] ||align="right"| | + | | 104,2 || 2,88 || [[Энержи]] || [http://www.energyfm.ru/ energyfm.ru] ||align="right"|694 || [[ПрофМедиа]] |
|--- | |--- | ||
− | | 104,7 || 2,87 || [[Радио 7]] || [http://www.radio7.ru/ radio7.ru] ||align="right"| | + | | 104,7 || 2,87 || [[Радио 7]] || [http://www.radio7.ru/ radio7.ru] ||align="right"|401 ||[[ЕМГ]] |
|--- | |--- | ||
| 105,2 || 2,85 || [[Next FM]] || [http://www.radionext.ru/ radionext.ru] ||align="right"|77,1 (не вещ. с 1.1.2012)|| [[Юлия Яковлева|Ю.Яковлева]] | | 105,2 || 2,85 || [[Next FM]] || [http://www.radionext.ru/ radionext.ru] ||align="right"|77,1 (не вещ. с 1.1.2012)|| [[Юлия Яковлева|Ю.Яковлева]] | ||
|--- | |--- | ||
− | | 105,7 || 2,84 || [[Русское радио]] || [http://www.rusradio.ru/ rusradio.ru] ||align="right"| | + | | 105,7 || 2,84 || [[Русское радио]] || [http://www.rusradio.ru/ rusradio.ru] ||align="right"|1093|| [[РМГ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 106,2 || 2,82 || [[Европа Плюс]] || [http://www.europaplus.ru/ europaplus.ru] ||align="right"| | + | | 106,2 || 2,82 || [[Европа Плюс]] || [http://www.europaplus.ru/ europaplus.ru] ||align="right"|956 ||[[ЕМГ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 106,6 || 2,81 || [[Love Radio]] || [http://www.loveradio.ru/ loveradio.ru] ||align="right"| | + | | 106,6 || 2,81 || [[Love Radio]] || [http://www.loveradio.ru/ loveradio.ru] ||align="right"|544 ||[[Медиа Холд]] |
|--- | |--- | ||
− | | 107,0 || 2,80 || [[Русская служба новостей|РСН]] || [http://www.rusnovosti.ru/ rusnovosti.ru] ||align="right"| | + | | 107,0 || 2,80 || [[Русская служба новостей|РСН]] || [http://www.rusnovosti.ru/ rusnovosti.ru] ||align="right"|559 ||[[НМГ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 107,4 || 2,79 || [[Хит FM]] || [http://www.hitfm.ru/ hitfm.ru] ||align="right"| | + | | 107,4 || 2,79 || [[Хит FM]] || [http://www.hitfm.ru/ hitfm.ru] ||align="right"|406 || [[РМГ]] |
|--- | |--- | ||
− | | 107,8 || 2,78 || [[Милицейская волна]] || [http://www.radiomv.ru radiomv.ru] ||align="right"| | + | | 107,8 || 2,78 || [[Милицейская волна]] || [http://www.radiomv.ru radiomv.ru] ||align="right"|634 || Гос-во+[[АПГ]] |
|} | |} | ||
Версия 20:17, 20 апреля 2012
УКВ (Советский) и FM (Европейский) диапазоны радиовещания в Москве. Данные о ежедневной аудитории (в тыс. чел.) - по опросу TNS за I квартал 2012.
По оценке М.Бергера (Румедиа), минимальная стоимость FM-частоты в Москве на вторичном рынке (а первичного нет, т.к. все частоты распределены) - 7 млн. долл., в Питере - 2 млн. долл. (Ъ 12.07.2011)