Выборы-2016 — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) (→Список партий, допущенных к выборам без сбора подписей) |
Diogen (обсуждение | вклад) (→Партии на выборах-2016) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Партии на выборах-2016 == | == Партии на выборах-2016 == | ||
− | С момента выборов-2011 до момента назначения в июне 2016 выборов в VII Госдуму число зарегистрированных в России партий возросло с '''7''' до '''77'''. Из них прошли второй этап регистрации (региональные отделения в большинстве субъектов РФ) и имели поэтому право участия в выборах '''74'''. Предприняли попытку самостоятельно участвовать в федеральных выборах '''25''' партий, в том числе все '''14''' партий, имеющих право выдвигать кандидатов без сбора подписей (по факту наличия фракций в предшествующей Думе или хотя бы в одном региональном ЗС). | + | С момента выборов-2011 до момента назначения в июне 2016 выборов в VII Госдуму число зарегистрированных в России партий возросло с '''7''' до '''77'''. Из них прошли второй этап регистрации (региональные отделения в большинстве субъектов РФ) и имели поэтому право участия в выборах '''74'''. Предприняли попытку самостоятельно участвовать в федеральных выборах '''25''' партий, в том числе все '''14''' партий, имеющих право выдвигать кандидатов без сбора подписей (по факту наличия фракций в предшествующей Думе или хотя бы в одном региональном ЗС). По итогам проверки подписей только эти '''14''' партий и оказались в избирательном бюллетене. В одномандатных округах кандидатов смогли выдвинуть '''17''' партий (13 "льготных" и 4 "простых"). |
− | ==== | + | ==== Партии, зарегистрировавшие федеральные списки и включённые в избирательный бюллетень ==== |
− | + | Перечислены в том порядке и с тем, полным или кратким названием, как в избирательном бюллетене. Указаны количество кандидатов в заверенном федеральном списке + в одномандатном. Количество кандидатов в зарегистрированном федеральном списке или дата отказа. | |
− | 1. | + | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА». [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-216-7.html 287]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-217-7.html 177] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/08/34-324-7.html Р 286] |
− | 2. | + | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/11/18-135-7.html 397]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/11/18-136-7.html 225] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/03/32-308-7.html Р 375] |
− | 3. | + | 3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость». [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/19/25-242-7.html 331]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/19/25-243-7.html (166) отказ] - [http://cikrf.ru/news/cec/2016/08/11/02.html ОЖИДАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ] 12 АВГУСТА |
− | 4. | + | 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-189-7.html 400]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-190-7.html 207] - [http://cikrf.ru/news/cec/2016/08/11/02.html ОЖИДАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ] 12 АВГУСТА |
− | 5. | + | 5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые». [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/16/23-206-7.html 356]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/16/23-207-7.html 151] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/29/30-286-7.html Р 352] |
− | 6. | + | 6. Политическая партия «Гражданская Платформа». [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-183-7.html 237]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-184-7.html 63] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/27/28-277-7.html Р 235] |
− | 7. | + | 7. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/06/15-119-7.html 313]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/06/15-120-7.html 225] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-214-7.html Р 313] |
− | 8. | + | 8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС). [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-178-7.html 283]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-179-7.html 109] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/03/32-303-7.html Р 281] |
− | 9. | + | 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА». [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-221-7.html 339]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-222-7.html 160] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/01/31-295-7.html Р 338] |
− | 10. | + | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила». [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/19/25-237-7.html 227]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/19/25-238-7.html 35] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/03/32-306-7.html Р 225] |
− | 11. | + | 11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-231-7.html 306]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-232-7.html 171] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/05/33-318-7.html P 305] |
− | 12. | + | 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-153-7.html 391]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-154-7.html 225] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/01/31-297-7.html Р 385] |
− | 13. | + | 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ». [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21-165-7.html 380]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21-166-7.html 135] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/27/28-275-7.html Р 380] |
− | 14. | + | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-148-7.html 333]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-149-7.html 223] [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/22/27-258-7.html Р 333] |
− | ==== Партии, | + | ==== Партии, представленные только в одномандатных округах ==== |
− | ===== а) в | + | ===== а) которым отказано в регистрации федерального списка ===== |
15. Партия Великое Отечество [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-143-7.html 345]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-144-7.html 24] - [http://cikrf.ru/news/cec/2016/08/11/02.html ОЖИДАЕТСЯ ОТКАЗ] 12 АВГУСТА | 15. Партия Великое Отечество [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-143-7.html 345]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/12/19-144-7.html 24] - [http://cikrf.ru/news/cec/2016/08/11/02.html ОЖИДАЕТСЯ ОТКАЗ] 12 АВГУСТА | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
16. Союз Труда [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21-171-7.html 213]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21-172-7.html 1] - [http://cikrf.ru/news/cec/2016/08/11/02.html ОЖИДАЕТСЯ ОТКАЗ] 12 АВГУСТА | 16. Союз Труда [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21-171-7.html 213]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/14/21-172-7.html 1] - [http://cikrf.ru/news/cec/2016/08/11/02.html ОЖИДАЕТСЯ ОТКАЗ] 12 АВГУСТА | ||
− | ===== б) | + | ===== б) федерального списка не выдвигали ===== |
17. Партия Возрождения Села 0+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-229-7.html 1] | 17. Партия Возрождения Села 0+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-229-7.html 1] | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
18. ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО 0+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/16/23-204-7.html 31] | 18. ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО 0+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/16/23-204-7.html 31] | ||
− | ===== | + | ==== Партии, не смогшие участвовать в выборах ==== |
+ | |||
+ | ===== а) отказано в регистрации ===== | ||
19. ВОЛЯ [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-199-7.html 278]+0 [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/05/33-322-7.html Р-отказ 5.08.2016] | 19. ВОЛЯ [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/15/22-199-7.html 278]+0 [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/05/33-322-7.html Р-отказ 5.08.2016] | ||
Строка 54: | Строка 56: | ||
20. Родная Партия [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-226-7.html 209]+0 - [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/10/35-346-7.html Р-отказ 10.08.2016] | 20. Родная Партия [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-226-7.html 209]+0 - [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/08/10/35-346-7.html Р-отказ 10.08.2016] | ||
− | ===== | + | ===== б) отказано в заверении списков ===== |
21. Возрождение аграрной России 0+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-236-7.html (6) отказ] | 21. Возрождение аграрной России 0+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/18/24-236-7.html (6) отказ] | ||
22. Партия Социальных Реформ - [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/16/23-212-7.html (6) отказ]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/16/23-213-7.html (6) отказ] | 22. Партия Социальных Реформ - [http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/16/23-212-7.html (6) отказ]+[http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/07/16/23-213-7.html (6) отказ] | ||
− | ==== | + | ===== в) провели съезды, но не представили списков ===== |
23. Альянс Зелёных | 23. Альянс Зелёных |
Версия 02:27, 15 августа 2016
Содержание
Партии на выборах-2016
С момента выборов-2011 до момента назначения в июне 2016 выборов в VII Госдуму число зарегистрированных в России партий возросло с 7 до 77. Из них прошли второй этап регистрации (региональные отделения в большинстве субъектов РФ) и имели поэтому право участия в выборах 74. Предприняли попытку самостоятельно участвовать в федеральных выборах 25 партий, в том числе все 14 партий, имеющих право выдвигать кандидатов без сбора подписей (по факту наличия фракций в предшествующей Думе или хотя бы в одном региональном ЗС). По итогам проверки подписей только эти 14 партий и оказались в избирательном бюллетене. В одномандатных округах кандидатов смогли выдвинуть 17 партий (13 "льготных" и 4 "простых").
Партии, зарегистрировавшие федеральные списки и включённые в избирательный бюллетень
Перечислены в том порядке и с тем, полным или кратким названием, как в избирательном бюллетене. Указаны количество кандидатов в заверенном федеральном списке + в одномандатном. Количество кандидатов в зарегистрированном федеральном списке или дата отказа.
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА». 287+177 Р 286
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 397+225 Р 375
3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость». 331+(166) отказ - ОЖИДАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ 12 АВГУСТА
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 400+207 - ОЖИДАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ 12 АВГУСТА
5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые». 356+151 Р 352
6. Политическая партия «Гражданская Платформа». 237+63 Р 235
7. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. 313+225 Р 313
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС). 283+109 Р 281
9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА». 339+160 Р 338
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила». 227+35 Р 225
11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 306+171 P 305
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 391+225 Р 385
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 380+135 Р 380
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 333+223 Р 333
Партии, представленные только в одномандатных округах
а) которым отказано в регистрации федерального списка
15. Партия Великое Отечество 345+24 - ОЖИДАЕТСЯ ОТКАЗ 12 АВГУСТА
16. Союз Труда 213+1 - ОЖИДАЕТСЯ ОТКАЗ 12 АВГУСТА
б) федерального списка не выдвигали
17. Партия Возрождения Села 0+1
18. ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО 0+31
Партии, не смогшие участвовать в выборах
а) отказано в регистрации
19. ВОЛЯ 278+0 Р-отказ 5.08.2016
20. Родная Партия 209+0 - Р-отказ 10.08.2016
б) отказано в заверении списков
21. Возрождение аграрной России 0+(6) отказ
22. Партия Социальных Реформ - (6) отказ+(6) отказ
в) провели съезды, но не представили списков
23. Альянс Зелёных
24. НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
25. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»