Внутренний долг — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Верхний предел государственного внутреннего долга РФ | + | Верхний предел государственного внутреннего долга РФ |
− | На 1.1. | + | На 1.1.2013 - 6.330.854.099,7 тыс. руб.; на 1.1.2014 - 7.873.242.163,6 тыс. руб.; на 1.1.2015 - 9.221.762.267,0 тыс. руб. По госгарантиям |
+ | на 1.1.2013 - 1.355.962.336,3; на 1.1.2014 - 1.684.412.336,3; на 1.1.2015 - 1.900.952.336,3 тыс. руб. (Бюджет-2012/13/14). | ||
− | На 1.1.2015 - 7.245.522.353,8; на 1.1.2016 - 8.466.494.605,2; на 1.1.2017 - 9.335.492.368,6. По госгарантиям на 1.1.2015 - 2.211.152.001,1; на 1.1.2016 - 2.734.372.801,1; на 1.1.2017 - 2.836.882.801,1 (Бюджет-2014/15/16) | + | На 1.1.2014 - 6.600.552.240,0; на 1.1.2015 - 7.590.290.071,4; на 1.1.2016 - 8.313.703.485,0 тыс. руб. По госгарантиям |
+ | на 1.1.2014 - 1.732.230.109,7; на 1.1.2015 - 2.306.249.309,7, на 1.1.2016 - 2.716.960.109,7 тыс. руб. (Бюджет-2013/14/15) | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2015 - 7.245.522.353,8; на 1.1.2016 - 8.466.494.605,2; на 1.1.2017 - 9.335.492.368,6. По госгарантиям | ||
+ | на 1.1.2015 - 2.211.152.001,1; на 1.1.2016 - 2.734.372.801,1; на 1.1.2017 - 2.836.882.801,1 (Бюджет-2014/15/16) | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2016 - 7.218.501.812,0; на 1.1.2017 - 7.733.147.445,4; на 1.1.2018 - 8.514.329.368,3. По госгарантиям | ||
+ | на 1.1.2016 - 2.259.027.784,5; на 1.1.2017 - 2.413.769.284,5; на 1.1.2018 - 2.570.868.324,5 (Бюджет 2015/16/17) | ||
[[Категория:Экономика]] | [[Категория:Экономика]] |
Версия 23:11, 4 апреля 2015
Верхний предел государственного внутреннего долга РФ
На 1.1.2013 - 6.330.854.099,7 тыс. руб.; на 1.1.2014 - 7.873.242.163,6 тыс. руб.; на 1.1.2015 - 9.221.762.267,0 тыс. руб. По госгарантиям на 1.1.2013 - 1.355.962.336,3; на 1.1.2014 - 1.684.412.336,3; на 1.1.2015 - 1.900.952.336,3 тыс. руб. (Бюджет-2012/13/14).
На 1.1.2014 - 6.600.552.240,0; на 1.1.2015 - 7.590.290.071,4; на 1.1.2016 - 8.313.703.485,0 тыс. руб. По госгарантиям на 1.1.2014 - 1.732.230.109,7; на 1.1.2015 - 2.306.249.309,7, на 1.1.2016 - 2.716.960.109,7 тыс. руб. (Бюджет-2013/14/15)
На 1.1.2015 - 7.245.522.353,8; на 1.1.2016 - 8.466.494.605,2; на 1.1.2017 - 9.335.492.368,6. По госгарантиям на 1.1.2015 - 2.211.152.001,1; на 1.1.2016 - 2.734.372.801,1; на 1.1.2017 - 2.836.882.801,1 (Бюджет-2014/15/16)
На 1.1.2016 - 7.218.501.812,0; на 1.1.2017 - 7.733.147.445,4; на 1.1.2018 - 8.514.329.368,3. По госгарантиям на 1.1.2016 - 2.259.027.784,5; на 1.1.2017 - 2.413.769.284,5; на 1.1.2018 - 2.570.868.324,5 (Бюджет 2015/16/17)