Бюджет — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Федеральный бюджет за 2014 год исполнен в сумме: по доходам 14 496 880 495,7 тыс. рублей по расхо…») |
Diogen (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
по расходам 14 831 575 911,0 тыс. рублей | по расходам 14 831 575 911,0 тыс. рублей | ||
дефицит 334 695 415,3 тыс. рублей | дефицит 334 695 415,3 тыс. рублей | ||
+ | |||
+ | * Федеральный бюджет-2024/26 - [https://rg.ru/documents/2023/11/30/document-o-federalnom-byudzhete-na-2024-god.html в РГ] | ||
+ | * Федеральный бюджет-2025/27 - [http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412010001 на pravo] | ||
[[Категория:Экономика]] | [[Категория:Экономика]] |
Текущая версия на 00:49, 2 декабря 2024
Федеральный бюджет за 2014 год исполнен в сумме:
по доходам 14 496 880 495,7 тыс. рублей по расходам 14 831 575 911,0 тыс. рублей дефицит 334 695 415,3 тыс. рублей