Индикаторы — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) (→Минимальная и максимальная величина пособия по безработице) |
Diogen (обсуждение | вклад) (→Зарплаты начальства) |
||
(не показано 78 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Прожиточный минимум в целом по РФ == | == Прожиточный минимум в целом по РФ == | ||
− | + | Согласно Федеральному закону от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" с дальнейшими поправками устанавливался ежеквартально по четырём категориям: на душу населения; для трудоспособного населения; пенсионеров; детей '''на основании потребительской корзины,''' утверждаемой на 5 лет федеральным законом, и сведений Госкомстата о ценах. | |
− | Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ отменил эту практику: прожиточный минимум с 2021 года | + | Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ отменил эту практику: прожиточный минимум с 2021 года устанавливался '''в размере 44,2% медианного дохода''' населения; от этой величины прожиточный минимум трудоспособного населения будет составлять 109%, пенсионера - 86%, ребенка - 97%. |
− | ДУША ТРУД. ПЕНС. ДЕТИ | + | [https://rg.ru/documents/2022/12/08/fz470.html Законом от 05.12.2022 № 470-ФЗ] механизм расчета ПМ '''приостановлен до 01.01.2024;''' в этот период ПМ, в том числе для расчета пенсий, должен будет устанавливаться законом о федеральном бюджете на очередной год. |
+ | |||
+ | [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111270008 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2021 № 2049 "Об утверждении Правил определения границ бедности в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, используемых в оценках показателя "Уровень бедности" в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, и о внесении изменений в Федеральный план статистических работ"] восстанавливает '''показатель, привязанный к потребительской корзине,''' под новым названием '''"границы бедности".''' Он будет вычисляться как произведение прожиточного минимума за IV квартал 2020 (т.е. последнего исчисленного по объективным показателям) на индекс роста потребительских цен, по стране - ежеквартально, по регионам - раз в год. Изменения внесены постановлениями [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212160063 от 15.12.2022 № 2311] и [http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202312220094 от 16.12.2023 № 2176] - по присоединенным территориям. Статистические данные о границе бедности и численности населения с доходами ниже границы бедности за каждый квартал, полугодие и год [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/139_06-09-2023.html публикуются на сайте Росстата]. | ||
+ | ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ГРАНИЦА БЕДНОСТИ ЧИСЛЕННОСТЬ БЕДНЫХ | ||
+ | ДУША ТРУД. ПЕНС. ДЕТИ ДУША ТРУД. ПЕНС. ДЕТИ ИНДЕКС ЦЕН | ||
+ | 2025 17733 19329 15250 17201 (ПП от 12.06.2024 № 789) | ||
+ | 2024 15453 16844 13290 14989 (Бюджет 2024/25/26) 2024-Iкв 133,25% | ||
+ | 2023 14375 15669 12363 13944 (Бюджет 2023/24/25) 2023 14339 15534 11832 14100 126,57% 12,4 млн. 8,5% | ||
+ | 2023-Iпг 14106 15281 11639 13870 124,51% 17,3 млн. 11,9% | ||
+ | 2022пересм. 13,3 млн. 9,0% | ||
+ | 2022 с 1.VI повышен на 10% (ПП от 28.05.2022 № 973) 2022 13545 14674 11176 13319 119,56% 14,3 млн. 9,8% | ||
+ | 12654 13793 10882 12274 (Бюджет 2022/23/24) | ||
+ | 11950 13026 10277 11592 (ПП от 30.06.2021 № 1070) 2021пересм. 16,4 млн. 11,1% | ||
+ | 2021 11653 12702 10022 11303 (ПП от 31.12.2020 № 2406) 2021 11908 12900 9826 11709 105,11% 16,1 млн. 11,0% | ||
+ | 2020 18,1 млн. 12,2% | ||
+ | 2020-IV 11329 12273 9348 11140 (ПМТ 124н от 16.03.2021) 2020-IV 11329 12273 9348 11140 100% | ||
+ | 2020-III 11606 12542 9519 11580 (ПМТ 987н от 31.12.2020) | ||
2020-II 11468 12392 9422 11423 (ПМТ 542н от 28.08.2020) | 2020-II 11468 12392 9422 11423 (ПМТ 542н от 28.08.2020) | ||
− | 2020-I | + | 2020-I 10843 11731 8944 10721 (ПМТ 372н от 25.06.2020) |
2019-IV 10609 11510 8788 10383 (ПМТ 72н от 20.02.2020) | 2019-IV 10609 11510 8788 10383 (ПМТ 72н от 20.02.2020) | ||
− | 2019-III | + | 2019-III 11012 11942 9090 10838 (ПМТ 738н от 25.11.2019) |
2019-II 11185 12130 9236 11004 (ПМТ 561н от 09.08.2019) | 2019-II 11185 12130 9236 11004 (ПМТ 561н от 09.08.2019) | ||
2019-I 10753 11653 8894 10585 (ПМТ 461н от 02.07.2019) | 2019-I 10753 11653 8894 10585 (ПМТ 461н от 02.07.2019) | ||
Строка 91: | Строка 107: | ||
[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33936/ Таблица величин] с I квартала 2000 года до наших дней на consultant.ru | [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33936/ Таблица величин] с I квартала 2000 года до наших дней на consultant.ru | ||
− | Постановлением Правительства № 56 от 29 января 2013 г. утверждены Правила исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации. Поправки вносились постановлением 1127 от | + | Постановлением Правительства № 56 от 29 января 2013 г. утверждены Правила исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации. Поправки вносились постановлением 1127 от 6.12.2013 (СЗ РФ 2013-50-6595). |
+ | |||
+ | Новые Правила установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год утверждены [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106290016 постановлением Правительства от 26.06.2021 № 1022]. | ||
== Прожиточный минимум пенсионера в целом по РФ для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии == | == Прожиточный минимум пенсионера в целом по РФ для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии == | ||
− | + | Рассчитывается до начала финансового года Правительством с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии в соответствии со ст.4 [https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16565/ закона о прожиточном минимуме] для установления доплаты, предусмотренной [https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23735/ Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"] с последующими поправками. | |
− | 2015 | + | 2010 - 4780 |
− | + | 2011 - 4938 | |
+ | 2012 - 5564 | ||
+ | 2013 - 6131 | ||
+ | 2014 - 6354 | ||
+ | 2015 - 7161 - Бюджет 2015/16/17, ст.8 | ||
+ | 2016 - 8803 | ||
+ | 2017 - 8540 | ||
+ | 2018 - 8726 | ||
+ | 2019 - 8846 | ||
2020 - 9311 - Бюджет 2020/21/22, ст.8 | 2020 - 9311 - Бюджет 2020/21/22, ст.8 | ||
2021 - 10022 - Бюджет 2021/22/23, ст.8 | 2021 - 10022 - Бюджет 2021/22/23, ст.8 | ||
+ | 2022 и далее - см. выше в общей таблице ПМ (поправками от 06.12.2021 к ЗоПМ временно на 2022, а затем и на 2023-2024 годы | ||
+ | установлен единый механизм определения ПМ - в законе о бюджете на будущий год) | ||
== Потребительская корзина == | == Потребительская корзина == | ||
− | + | Список товаров и услуг потребительской корзины в натуральных показателях до 2020 года включительно устанавливался федеральным законом. | |
− | Список товаров и услуг потребительской корзины в натуральных показателях | ||
1. Федеральный закон '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации"''' (201-фз от 20.11.1999) вступил в силу 23.11.1999 на срок до 31.12.2000, законом 97-фз от 13.07.2001 продлён на 2001-2002; 194-фз от 31.12.2002 - на 2003; 82-фз от 28.07.2004 - на 2004 год | 1. Федеральный закон '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации"''' (201-фз от 20.11.1999) вступил в силу 23.11.1999 на срок до 31.12.2000, законом 97-фз от 13.07.2001 продлён на 2001-2002; 194-фз от 31.12.2002 - на 2003; 82-фз от 28.07.2004 - на 2004 год | ||
Строка 110: | Строка 137: | ||
3. Федеральный закон '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации в 2011-2012 годах"''' ([http://www.rg.ru/2010/12/13/korzina-dok.html 332-фз от 8.12.2010]) подтвердил действие корзины-2006 на 2011-2012 годы | 3. Федеральный закон '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации в 2011-2012 годах"''' ([http://www.rg.ru/2010/12/13/korzina-dok.html 332-фз от 8.12.2010]) подтвердил действие корзины-2006 на 2011-2012 годы | ||
− | 4. Федеральный закон '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации"''' ([http://www.rg.ru/2012/12/07/korzina-dok.html 227-фз от 3.12.2012]) | + | 4. Федеральный закон '''"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации"''' ([http://www.rg.ru/2012/12/07/korzina-dok.html 227-фз от 3.12.2012]) действовал с 1 января 2013 по 31 декабря 2020. В [https://base.garant.ru/70271718/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/ новой корзине] услуги и непродовольственные товары не перечислены, а приравнены к 50% стоимости продуктов питания каждые, таким образом продовольственная часть корзины, выраженная в натуральных показателях, приравнивается к всему остальному её содержимому. |
Постановлением Правительства № 54 от 28 января 2013 г. утверждены методические рекомендации по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах РФ с разделением территории России на 10 географических зон. | Постановлением Правительства № 54 от 28 января 2013 г. утверждены методические рекомендации по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах РФ с разделением территории России на 10 географических зон. | ||
Строка 116: | Строка 143: | ||
== Минимальный размер оплаты труда == | == Минимальный размер оплаты труда == | ||
− | Действующий закон "О минимальном размере оплаты труда" - 82-фз от 19.06.2000 с последующими поправками. | + | Действующий [https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/ Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда"] - 82-фз от 19.06.2000 с последующими поправками. |
+ | |||
+ | Статьей 2 [https://rg.ru/documents/2022/12/22/mrot-site-dok.html закона от 19.12.2022 № 522-фз] приостановлен на 2023-2024 годы механизм расчета МРОТ (ч.2 и 4 ст.1 закона 82-фз), а статьей 3 установлено, что МРОТ на 2023 и 2024 годы устанавливается ежегодно федеральным законом и исчисляется исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда, '''превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума''' трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, установленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год. | ||
МРОТ с 1 января 2013 - 5205 рублей в месяц ([http://www.rg.ru/2012/12/07/mrot-dok.html 232-фз от 3.12.2012]) | МРОТ с 1 января 2013 - 5205 рублей в месяц ([http://www.rg.ru/2012/12/07/mrot-dok.html 232-фз от 3.12.2012]) | ||
Строка 138: | Строка 167: | ||
. . . | . . . | ||
− | с 1 января 2021 - 12.792 рубля в месяц (от 29.12.2020 № 473-ФЗ) - и далее | + | с 1 января 2021 - 12.792 рубля в месяц (от 29.12.2020 № 473-ФЗ) - и далее должен был рассчитываться как 42% медианного дохода с пересмотром этого коэффициента не реже раза в 5 лет "исходя из условий социально-экономического развития Российской Федерации" |
− | + | . . . | |
+ | |||
+ | с 1 января 2022 - 13.890 рублей в месяц (от 06.12.2021 № 406-ФЗ) | ||
+ | |||
+ | . . . | ||
+ | |||
+ | с 1 января 2023 - 16.242 рубля в месяц ([https://rg.ru/documents/2022/12/22/mrot-site-dok.html от 19.12.2022 № 522-ФЗ]) | ||
+ | |||
+ | с 1 января 2024 - 19.242 рубля в месяц ([https://rg.ru/documents/2023/11/30/document-1701275105919444.html от 27.11.2023 № 548-ФЗ]), а с 2025 должен составлять не менее 48% медианной зарплаты | ||
+ | == Стоимость одного пенсионного коэффициента == | ||
+ | Законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ: в 2019 году устанавливается в размере, равном 87 рублям 24 копейкам, в 2020 году - 93 рублям 00 копейкам, в 2021 году - 98 рублям 86 копейкам, в 2022 году - 104 рублям 69 копейкам, в 2023 году - 110 рублям 55 копейкам, в 2024 году - 116 рублям 63 копейкам | ||
+ | * после поправок от 28.01.2022 № 1-ФЗ в 2022 году - 107 рублям 36 копейкам, в 2023 году - 113 рублям 37 копейкам, в 2024 году - 119 рублям 61 копейке | ||
+ | * после поправок от 28.12.2022 № 569-ФЗ в 2023 году - 123 рублям 77 копейкам, в 2024 году - 129 рублям 46 копейкам | ||
+ | * после поправок от 27.11.2023 № 550-ФЗ в 2024 году - 133 рублям 05 копейкам | ||
+ | Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента с 2023 года и далее - 10,00 для обеих категорий - уплачивавших взносы на накопительную пенсию и остальных (приложение 4 к закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" в редакции закона от 25.12.2023 № 632-ФЗ). | ||
+ | == Стоимость страхового года == | ||
В законе "Об обязательном пенсионном страховании РФ" в редакции 2009 года определялась как "сумма денежных средств, которые должны поступить за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного финансового года для предоставления этому лицу обязательного страхового обеспечения в размере, определенном законодательством Российской Федерации" и приравнивалась к величине страховых взносов, уплачиваемых в год с зарплаты в 1 МРОТ. | В законе "Об обязательном пенсионном страховании РФ" в редакции 2009 года определялась как "сумма денежных средств, которые должны поступить за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного финансового года для предоставления этому лицу обязательного страхового обеспечения в размере, определенном законодательством Российской Федерации" и приравнивалась к величине страховых взносов, уплачиваемых в год с зарплаты в 1 МРОТ. | ||
Строка 164: | Строка 208: | ||
== Минимальная и максимальная величина пособия по безработице == | == Минимальная и максимальная величина пособия по безработице == | ||
− | + | До 1.1.2024 Устанавливалась Правительством в соответствии со ст.33 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации". В новом ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации" (от 12.12.2023 № 565-ФЗ) зафиксирован размер предыдущего года 1500/12792/5000//1500/12792 с ежегодной индексацией с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. | |
2013 - 850 и 4900 руб. (ППРФ 1031 от 09.10.2012) | 2013 - 850 и 4900 руб. (ППРФ 1031 от 09.10.2012) | ||
Строка 176: | Строка 220: | ||
(ППРФ от 12.04.2020 № 485; от 10.06.2020 № 84; от 04.07.2020 № 988; от 08.09.2020 № 1372) | (ППРФ от 12.04.2020 № 485; от 10.06.2020 № 84; от 04.07.2020 № 988; от 08.09.2020 № 1372) | ||
2021 - 1500 и на первые три месяца 12130, затем 5000 руб. (ППРФ от 31.12.2020 № 2393) | 2021 - 1500 и на первые три месяца 12130, затем 5000 руб. (ППРФ от 31.12.2020 № 2393) | ||
+ | 2022 - 1500 и на первые три месяца 12792, затем 5000 руб.; для гр.предп.возр. - 1500 и 11280 руб (ППРФ от 15.11.2021 № 1940) | ||
+ | 2023 - 1500 и на первые три месяца 12792, затем 5000 руб.; для гр.предп.возр. - 1500 и 12792 руб (ППРФ от 14.11.2022 № 204) | ||
+ | 2024 - 1500 и на первые три месяца 12792, затем 5000 руб.; для гр.предп.возр. - 1500 и 12792 руб (565-ФЗ от 12.12.2023) | ||
Разъяснение Министерства труда РФ от 8 июня 1992 г. N 5 "О минимальном размере пособия по безработице" (утверждено [http://poisk-zakona.ru/260304.html постановлением Минтруда от 8 июня 1992 г. N 19]): "...Минимальный размер пособия по безработице устанавливается равным минимальному размеру оплаты труда (900 рублей в месяц) с 1 июня 1992 года, если Правительством не установлен иной срок введения минимального размера оплаты труда..." | Разъяснение Министерства труда РФ от 8 июня 1992 г. N 5 "О минимальном размере пособия по безработице" (утверждено [http://poisk-zakona.ru/260304.html постановлением Минтруда от 8 июня 1992 г. N 19]): "...Минимальный размер пособия по безработице устанавливается равным минимальному размеру оплаты труда (900 рублей в месяц) с 1 июня 1992 года, если Правительством не установлен иной срок введения минимального размера оплаты труда..." | ||
Строка 181: | Строка 228: | ||
== Коэффициент-дефлятор для НДФЛ с иностранных граждан == | == Коэффициент-дефлятор для НДФЛ с иностранных граждан == | ||
2021 - 1,864 (Приказ Минэкономразвития 720 от 30.10.2020) | 2021 - 1,864 (Приказ Минэкономразвития 720 от 30.10.2020) | ||
+ | |||
+ | 2022 - 1,980 | ||
+ | |||
+ | 2023 - 2,270 (Приказ Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573) | ||
+ | |||
+ | 2024 - 2,400 | ||
== Коэффициент-дефлятор для Патентной системы == | == Коэффициент-дефлятор для Патентной системы == | ||
2021 - 1,637 (Приказ Минэкономразвития 720 от 30.10.2020) | 2021 - 1,637 (Приказ Минэкономразвития 720 от 30.10.2020) | ||
+ | |||
+ | 2022 - | ||
+ | |||
+ | 2023 - | ||
+ | |||
+ | 2024 - 1,058 | ||
== Коэффициент-дефлятор для Торгового сбора == | == Коэффициент-дефлятор для Торгового сбора == | ||
2021 - 1,420 (Приказ Минэкономразвития 720 от 30.10.2020) | 2021 - 1,420 (Приказ Минэкономразвития 720 от 30.10.2020) | ||
+ | |||
+ | 2022 - 1,508 | ||
+ | |||
+ | 2023 - 1,729 (Приказ Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573) | ||
+ | |||
+ | 2024 - 1,828 | ||
== Коэффициент-дефлятор для УСН == | == Коэффициент-дефлятор для УСН == | ||
2021 - 1,032 (Приказ Минэкономразвития 720 от 30.10.2020) | 2021 - 1,032 (Приказ Минэкономразвития 720 от 30.10.2020) | ||
+ | |||
+ | 2022 - 1,096 | ||
+ | |||
+ | 2023 - 1,257 (Приказ Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573) | ||
+ | |||
+ | 2024 - 1,329 | ||
== Коэффициент-дефлятор К1 для ЕНВД == | == Коэффициент-дефлятор К1 для ЕНВД == | ||
Строка 195: | Строка 266: | ||
2013 - 1,569 (Приказ Минэкономразвития 707 от 31.10.2012) | 2013 - 1,569 (Приказ Минэкономразвития 707 от 31.10.2012) | ||
+ | |||
+ | == Коэффициент-дефлятор для НДПИ == | ||
+ | 2022 - 1,060 | ||
+ | |||
+ | 2023 - 1,215 (Приказ Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573) | ||
+ | |||
+ | == Коэффициент-дефлятор для НДД == | ||
+ | 2024 - 1,284 | ||
== Коэффициент дополнительного увеличения размера страховой части трудовых пенсий == | == Коэффициент дополнительного увеличения размера страховой части трудовых пенсий == | ||
Строка 204: | Строка 283: | ||
. . . | . . . | ||
С 1.2.2019 - 1,043 (ПП 32 от 24.01.2019) | С 1.2.2019 - 1,043 (ПП 32 от 24.01.2019) | ||
+ | . . . | ||
+ | С 1.2.2021 - 1,049 (ПП 73 от 28.01.2021) | ||
+ | С 1.2.2022 - 1,084 (ПП от 27.01.2022 № 57) | ||
+ | С 1.2.2023 - 1,119 ([https://rg.ru/documents/2023/02/02/vyplati-pravitelstvo-site-dok.html ПП от 30.01.2023 № 119]) | ||
+ | |||
+ | == Коэффициент индексации платы за негативное воздействие на природную среду == | ||
+ | В 2023 - 1,26 к ставкам на 2018 год, предусмотренным ПП от 13.09.2016 № 913 (ПП от 20.03.2023 № 437) | ||
== Коэффициент индексации размера ежемесячной страховой выплаты == | == Коэффициент индексации размера ежемесячной страховой выплаты == | ||
Строка 220: | Строка 306: | ||
. . . | . . . | ||
с 01.04.2019 - 1,02 (ПП 271 от 15.03.2019) | с 01.04.2019 - 1,02 (ПП 271 от 15.03.2019) | ||
+ | . . . | ||
+ | с 01.04.2021 - 1,034 (ПП 443 от 23.03.2021) | ||
+ | с 01.04.2022 - 1,086 (ПП 396 от 18.03.2022) | ||
+ | с 01.04.2023 - 1,033 (ПП от 17.03.2023 № 404) | ||
+ | с 01.04.2024 - 1,075 (ПП от 05.03.2024 № 262) | ||
== Коэффициент индексации страховой части трудовой пенсии == | == Коэффициент индексации страховой части трудовой пенсии == | ||
Строка 244: | Строка 335: | ||
== Период дожития == | == Период дожития == | ||
− | Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера | + | Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера. Устанавливается ежегодно федеральным законом исходя из данных Росстата о продолжительности жизни. |
− | + | на 2015 год - 228 месяцев (Закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ "О накопительной пенсии") | |
− | на 2018 год - 246 месяцев ( | + | . . . . . |
+ | на 2018 год - 246 месяцев (от 28.12.2017 № 419-ФЗ) | ||
. . . . . | . . . . . | ||
− | на 2020 год - 258 месяцев ( | + | на 2020 год - 258 месяцев (от 27.12.2019 № 446-ФЗ) |
на 2021 год - 264 месяца (от 08.12.2020 № 389-ФЗ) | на 2021 год - 264 месяца (от 08.12.2020 № 389-ФЗ) | ||
+ | на 2022 год - 264 месяца (от 21.12.2021 № 410-ФЗ) | ||
+ | на 2023 год - 264 месяца (от 19.12.2022 № 516-ФЗ) | ||
+ | на 2024 год - 264 месяца ([https://rg.ru/documents/2023/11/30/document-1701272733860158.html от 27.11.2023 № 551-ФЗ]) | ||
+ | |||
+ | Максимальные значения этого показателя на предстоящие годы утверждены [https://base.garant.ru/71063928/ постановлением Правительства от 2 июня 2015 № 531] С изменениями и дополнениями от 5 декабря 2018 г., 26 марта 2020 г., 5 сентября 2022 г., от 20.03.2024 № 346 | ||
+ | С 1 января 2016 г. 234 | ||
+ | С 1 января 2017 г. 240 | ||
+ | С 1 января 2018 г. 246 | ||
+ | С 1 января 2019 г. 252 | ||
+ | С 1 января 2020 г. 258 | ||
+ | С 1 января 2021 г. 264 | ||
+ | С 1 января 2022 г. 270 | ||
+ | С 1 января 2023 г. 270 | ||
+ | С 1 января 2024 г. 270 | ||
+ | С 1 января 2025 г. 270 | ||
+ | С 1 января 2026 г. 270 | ||
== Предельная величина базы для начисления страховых взносов == | == Предельная величина базы для начисления страховых взносов == | ||
+ | 12 средних зарплат, умноженных на коэффициент 2,3, установленный пунктом 5.1 ст.421 НК. | ||
− | с 1.1.2013 - 568.000 руб. (ПП 1276 от 10.12.2012) | + | с 1.1.2013 - 568.000 руб. (ПП 1276 от 10.12.2012) |
. . . | . . . | ||
− | с 1.1.2015 - 670.000 руб. в ФСС, 711.000 руб в ПФ (ПП 1316 от 04.12.2014) | + | с 1.1.2015 - 670.000 руб. в ФСС, 711.000 руб. в ПФ (ПП 1316 от 04.12.2014) |
. . . | . . . | ||
− | с 1.1.2020 - 912.000 руб. в ФСС, 1.292.000 руб. в ПФ (ПП 1407 от 06.11.2019) | + | с 1.1.2020 - 912.000 руб. в ФСС, 1.292.000 руб. в ПФ (ПП 1407 от 06.11.2019) |
− | с 1.1.2021 - 966.000 руб. в ФСС, 1.465.000 руб. в ПФ (ПП от 26.11.2020 № 1935) | + | с 1.1.2021 - 966.000 руб. в ФСС, 1.465.000 руб. в ПФ (ПП от 26.11.2020 № 1935) |
+ | с 1.1.2022 - 1.032.000 руб. в ФСС, 1.565.000 руб. в ПФ (ПП от 16.11.2021 № 1951) | ||
+ | с 1.2.2023 - 1.917.000 руб. (ПП от 25.11.2022 № 2143) | ||
+ | с 1.1.2024 - 2.225.000 руб. ([http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311140029 ПП от 10.11.2023 № 1883]) | ||
== Страховой взнос для самозанятого населения == | == Страховой взнос для самозанятого населения == | ||
Строка 264: | Строка 376: | ||
при годовом доходе до 300.000 - 23.153,33 (19.356,48 на пенсионное + 3.796,85 на медицинское) | при годовом доходе до 300.000 - 23.153,33 (19.356,48 на пенсионное + 3.796,85 на медицинское) | ||
свыше 300 тысяч - 19.356,48 + 1% с превышения, но не более 154.851,84 | свыше 300 тысяч - 19.356,48 + 1% с превышения, но не более 154.851,84 | ||
+ | |||
+ | == Фиксированный размер страховых взносов от несчастных случаев для АУСН == | ||
+ | с 01.01.2023 увел. в 1,087 раза = 2217 руб. в год (ПП от 25.11.2022 № 2146) | ||
== Индекс роста среднемесячной заработной платы == | == Индекс роста среднемесячной заработной платы == | ||
+ | Определяется в соответствии с законами о дополнительном соцобеспечении пилотов и угольщиков. | ||
за 2004 год - 1,23 (ПП 418 от 11.07.2005) | за 2004 год - 1,23 (ПП 418 от 11.07.2005) | ||
Строка 276: | Строка 392: | ||
за 2018 год - 1,099 (ПП 381 от 30.03.2019) | за 2018 год - 1,099 (ПП 381 от 30.03.2019) | ||
за 2019 год - 1,075 (ПП 488 от 12.04.2020) | за 2019 год - 1,075 (ПП 488 от 12.04.2020) | ||
+ | за 2020 год - 1,06 (ПП 554 от 08.04.2021) | ||
+ | за 2021 год - 1,098 (ПП от 05.04.2022 № 589) | ||
+ | за 2022 год - 1,126 (ПП от 14.04.2023 № 592) | ||
+ | за 2023 год - 1,141 (ПП от 16.04.2024 № 479) | ||
== Индекс роста доходов бюджета ПФ на 1 пенсионера, направляемых на выплату трудовых пенсий == | == Индекс роста доходов бюджета ПФ на 1 пенсионера, направляемых на выплату трудовых пенсий == | ||
Строка 292: | Строка 412: | ||
за 2014 год для установления стоимости с 1.02.2015 - 1,114; коэффициент - 71 рубль 41 копейка (ПП 39 от 23.01.2015) | за 2014 год для установления стоимости с 1.02.2015 - 1,114; коэффициент - 71 рубль 41 копейка (ПП 39 от 23.01.2015) | ||
+ | |||
+ | == Индекс цен по годам == | ||
+ | К декабрю прошлого года | ||
+ | 2023 107,42 | ||
+ | 2022 111,94 | ||
+ | 2021 108,39 | ||
+ | 2020 104,91 | ||
+ | 2019 103,04 | ||
+ | 2018 104,26 | ||
+ | 2017 102,51 | ||
+ | 2016 105,39 | ||
+ | 2015 112,91 | ||
+ | 2014 111,35 | ||
+ | 2013 106,47 | ||
+ | 2012 106,57 | ||
+ | 2011 106,10 | ||
+ | 2010 108,78 | ||
+ | 2009 108,80 | ||
+ | 2008 113,28 | ||
+ | 2007 111,87 | ||
+ | 2006 109,00 | ||
+ | 2005 110,92 | ||
+ | 2004 111,73 | ||
+ | 2003 111,99 | ||
+ | 2002 115,06 | ||
+ | 2001 118,58 | ||
+ | 2000 120,18 | ||
+ | 1999 136,53 | ||
+ | 1998 184,43 | ||
+ | 1997 111,03 | ||
+ | 1996 121,81 | ||
+ | 1995 231,30 | ||
+ | 1994 315,14 | ||
+ | 1993 939,90 | ||
+ | 1992 2608,84 | ||
+ | |||
+ | == Курсы доллара и евро == | ||
+ | Курсы Госбанка СССР и ЦБ РФ за 1991-2024 годы: https://base.garant.ru/555501/ | ||
== Зарплаты начальства == | == Зарплаты начальства == | ||
− | Указ Президента РФ № 309 от 09.04.1997 "О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации" - СЗ РФ [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1001998018000&docid=2042 1998, № 18 ст.2022] ("До принятия соответствующих федеральных законов..."). Принят до деноминации 1998 года. | + | Указ Президента РФ № 309 от 09.04.1997 "О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации" - СЗ РФ [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1001998018000&docid=2042 1998, № 18 ст.2022] ("До принятия соответствующих федеральных законов..."). Принят по инициативе вице-премьера Б.Е.Немцова, отдельные усилия и время потребовались для его опубликования. Размеры указаны до деноминации 1998 года. |
<pre> | <pre> | ||
Строка 308: | Строка 466: | ||
Президент Российской Федерации 10000 | Президент Российской Федерации 10000 | ||
− | Председатель Правительства Российской Федерации | + | Председатель Правительства Российской Федерации 8000 |
− | Первый заместитель Председателя | + | Первый заместитель Председателя 7200 |
Правительства Российской Федерации | Правительства Российской Федерации | ||
− | Секретарь Совета Безопасности Российской | + | Секретарь Совета Безопасности Российской 7200 |
Федерации | Федерации | ||
− | Заместитель Председателя | + | Заместитель Председателя 6500 |
Правительства Российской Федерации | Правительства Российской Федерации | ||
− | Председатель Центральной избирательной комиссии | + | Председатель Центральной избирательной комиссии 6500 |
Российской Федерации | Российской Федерации | ||
− | Федеральный министр - член Президиума | + | Федеральный министр - член Президиума 6300 |
Правительства Российской Федерации* | Правительства Российской Федерации* | ||
− | Федеральный министр* | + | Федеральный министр* 6000 |
− | Заместитель Председателя Центральной | + | Заместитель Председателя Центральной 6000 |
избирательной комиссии Российской Федерации | избирательной комиссии Российской Федерации | ||
− | Секретарь Центральной избирательной комиссии | + | Секретарь Центральной избирательной комиссии 5500 |
Российской Федерации | Российской Федерации | ||
− | Член Центральной избирательной комиссии | + | Член Центральной избирательной комиссии 5100 |
