Индикаторы — различия между версиями
Материал из Викип
Diogen (обсуждение | вклад) (→Прожиточный минимум в целом по РФ) |
Diogen (обсуждение | вклад) (→Прожиточный минимум в целом по РФ) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Устанавливается ежеквартально по четырём категориям: на душу населения; для трудоспособного населения; пенсионеров; детей | Устанавливается ежеквартально по четырём категориям: на душу населения; для трудоспособного населения; пенсионеров; детей | ||
+ | 2012-III 6643 7191 5229 6387 (ППРФ 1337 от 20.12.2012) | ||
2012-II 6385 6913 5020 6146 (ППРФ 921 от 13.09.2012) | 2012-II 6385 6913 5020 6146 (ППРФ 921 от 13.09.2012) | ||
2012-I 6307 6827 4963 6070 (ППРФ 613 от 19.06.2012) | 2012-I 6307 6827 4963 6070 (ППРФ 613 от 19.06.2012) | ||
Строка 10: | Строка 11: | ||
... | ... | ||
2010-I 5518 5956 4395 5312 (ППРФ 529 от 15.07.2010) | 2010-I 5518 5956 4395 5312 (ППРФ 529 от 15.07.2010) | ||
+ | 2009-IV 5144 5562 4091 4922 (ППРФ 259 от 21.04.2010) | ||
+ | 2009-III 5198 5620 4134 4978 (ППРФ 69 от 20.02.2010) | ||
+ | ... | ||
+ | 2008-III 4630 5017 3660 4418 (ППРФ 151 от 24.02.2009) | ||
... | ... | ||
2007-IV 4005 4330 3191 3830 (ППРФ 347 от 06.05.2008) | 2007-IV 4005 4330 3191 3830 (ППРФ 347 от 06.05.2008) | ||
− | + | ... | |
+ | 2000-I 1137,66 1232,28 851,32 1160,66 (ППРФ 421 от 31.05.2000) | ||
[http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=33936 Таблица величин] с I квартала 2000 года до наших дней на consultant.ru | [http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=33936 Таблица величин] с I квартала 2000 года до наших дней на consultant.ru |
Версия 09:34, 27 декабря 2012
Содержание
Прожиточный минимум в целом по РФ
Устанавливается ежеквартально по четырём категориям: на душу населения; для трудоспособного населения; пенсионеров; детей
2012-III 6643 7191 5229 6387 (ППРФ 1337 от 20.12.2012) 2012-II 6385 6913 5020 6146 (ППРФ 921 от 13.09.2012) 2012-I 6307 6827 4963 6070 (ППРФ 613 от 19.06.2012) 2011-IV 6209 6710 4902 5993 (ППРФ 247 от 28.03.2012) 2011-III 6287 6792 4961 6076 (ППРФ 1068 от 21.12.2011) ... 2010-I 5518 5956 4395 5312 (ППРФ 529 от 15.07.2010) 2009-IV 5144 5562 4091 4922 (ППРФ 259 от 21.04.2010) 2009-III 5198 5620 4134 4978 (ППРФ 69 от 20.02.2010) ... 2008-III 4630 5017 3660 4418 (ППРФ 151 от 24.02.2009) ... 2007-IV 4005 4330 3191 3830 (ППРФ 347 от 06.05.2008) ... 2000-I 1137,66 1232,28 851,32 1160,66 (ППРФ 421 от 31.05.2000)
Таблица величин с I квартала 2000 года до наших дней на consultant.ru
Стоимость страхового года
2012 - 14386 руб. 32 коп. (ППРФ №208 от 21.03.2012)
Минимальная и максимальная величина пособия по безработице
2013 - 850 и 4900 руб. (ППРФ №1031 от 9.10.2012)
Коэффициент-дефлятор К1 для ЕНВД
2013 - 1,569 (Приказ Минэкономразвития 707 от 31.10.2012)