<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wikip.ru/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB</id>
		<title>Русал - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikip.ru/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikip.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-17T08:17:15Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wikip.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB&amp;diff=984&amp;oldid=prev</id>
		<title>Diogen: Новая страница: « 47,41% - En+ (Олег Дерипаска), из них за 13,2% судится Михаил Черной  17,02% - ОНЭКСИМ (Михаил Прохоров)...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikip.ru/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB&amp;diff=984&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-08-08T02:45:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: « 47,41% - En+ (Олег Дерипаска), из них за 13,2% судится Михаил Черной  17,02% - ОНЭКСИМ (Михаил Прохоров)...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
47,41% - En+ (Олег Дерипаска), из них за 13,2% судится Михаил Черной&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17,02% - ОНЭКСИМ (Михаил Прохоров)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15,80% - СУАЛ (Виктор Вексельберг)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8,75 - Glencore&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0,26 - Менеджмент&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10,75 - &amp;quot;в свободном обращении&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Ъ, 23.07.2012)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Бизнес]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Металлургия]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Diogen</name></author>	</entry>

	</feed>