Радио в Москве — различия между версиями

Материал из Викип
Перейти к: навигация, поиск
Строка 90: Строка 90:
 
| 96,8 || 3,10 || [[Детское радио]] || [http://www.deti.fm/ deti.fm] ||align="right"|261,8 ||
 
| 96,8 || 3,10 || [[Детское радио]] || [http://www.deti.fm/ deti.fm] ||align="right"|261,8 ||
 
|---
 
|---
| 97,2 || 3,09 || [[Радио Комсомольская правда]] || [http://www.kp.ru/radio/ kp.ru/radio/] ||align="right"|91,1 ||
+
| 97,2 || 3,09 || [[Радио КП]] || [http://www.kp.ru/radio/ kp.ru/radio/] ||align="right"|91,1 ||
 
|---
 
|---
 
| 97,6 || 3,07 || [[Вести FM]] || [http://radio.vesti.ru/ radio.vesti.ru] ||align="right"|508,3 ||
 
| 97,6 || 3,07 || [[Вести FM]] || [http://radio.vesti.ru/ radio.vesti.ru] ||align="right"|508,3 ||

Версия 15:30, 1 февраля 2012

УКВ (Советский) и FM (Европейский) диапазоны радиовещания в Москве. Данные о ежедневной акудитории (в тыс. чел.) - по опросу TNS за IV квартал 2011.

Частота,
МГц
Волна,
м
Радиостанция Сайт Аудитория Примечание
66,02 4,54 - - - -
66,44 4,52 Радио России radiorus.ru 541,5(+FM+РТ)
66,44 4,52 РТВ-Подмосковье rtvp.ru
66,86 4,49 - - - -
67,22 4,46 Маяк radiomayak.ru 651,9(+FM+РТ)
67,6 4,44
68,0 4,41 Авторадио avtoradio.ru 1108,3(+FM)
68,3 4,39
68,84 4,36 ЮFM radiounost.ru 31,3
69,26 4,33 РСН rusnovosti.ru 517,4(+FM)
69,80 4,30
70,19 4,27 Радио Ультра radioultra.ru
71,30 4,21 Русское радио rusradio.ru 989,8(+FM)
71,8 4,18
72,14 4,16 Орфей muzcentrum.ru/orfeus 98,3(+FM)
72,92 4,11 Радонеж radonezh.ru
73,40 4,09
73,82 4,06 Эхо Москвы echo.msk.ru 943,6(+FM)
87,5 3,43 Бизнес FM businessfm.bfm.ru 435,1
87,9 3,41 Сити-FM cityfm.ru 399,3
88,3 3,40 Ретро FM retrofm.ru 943,8
88,7 3,38 Юмор FM veseloeradio.ru 770,3
89,1 3,37 Радио Джаз radiojazzfm.ru 290,6
89,5 3,35 Мегаполис FM www.megapolisfm.ru 218,5
89,9 3,34 Кекс FM keks.fm 288,8
90,3 3,32 Авторадио avtoradio.ru 1108,3
90,8 3,30 Relax FM http://relaxfm.ru 420,0
91,2 3,29 Эхо Москвы echomsk.ru 943,6
91,6 3,28 Культура cultradio.ru 118,4
92,0 3,26 Говорит Москва govoritmoskva.ru 179,7
92,4 3,25 Радио Дача radiodacha.ru 709,1
92,8 3,23 Радио Карнавал radiokarnaval.ru 112,0
93,2 3,22 Радио Спорт sportfm.ru 316,4
93,6 3,21 Коммерсантъ FM kommersant.ru 234,8
94,0 3,19 Пионер FM pionerfm.ru 260,6
94,4 3,18 Добрые песни dobriepesni.ru 91,5
94,8 3,16 RU.FM ru.fm 95,2
95,2 3,15 Rock FM fmrock.ru 310,0
95,6 3,14 Радио Звезда radiozvezda.ru 249,6
96,0 3,12 Дорожное радио dorognoe.ru 516,6
96,4 3,11 Такси FM taxifm.ru 220,5
96,8 3,10 Детское радио deti.fm 261,8
97,2 3,09 Радио КП kp.ru/radio/ 91,1
97,6 3,07 Вести FM radio.vesti.ru 508,3
98,0 3,06 Радио Шоколад chocoradio.ru 245,9
98,4 3,05 Радио Рекорд radiorecord.ru
98,8 3,04 Радио Романтика radioromantika.ru 206,8
99,2 3,02 Орфей muzcentrum.ru/orfeus 98,3
99,6 3,01 Финам FM finam.fm 137,4
100,1 3,00 Серебряный дождь silver.ru 363,0
100,5 2,99 Best FM best-fm.ru 304,6
100,9 2,97 Радио Classic radioclassicfm.ru 340,9
101,2 2,96 DFM DFM.ru 506,1
101,7 2,95 Наше радио nashe.ru 553,0
102,1 2,94 Монте-Карло montecarlo.ru 330,4
102,5 2,93 Первое популярное радио pervoefm.ru 110,6
103,0 2,91 Шансон chanson.ru 982,4
103,4 2,90 Маяк radiomayak.ru 651,9
103,7 2,89 Maximum maximum.ru 381,7
104,2 2,88 Энержи energyfm.ru 698,9
104,7 2,87 Радио 7 radio7.ru 421,7
105,7 2,85 Русское радио rusradio.ru 989,8
106,2 2,84 Европа Плюс europaplus.ru 924,9
106,6 2,81 Love Radio loveradio.ru 530,9
107,0 2,80 РСН rusnovosti.ru 517,4
107,4 2,79 Хит FM hitfm.ru 402,3
107,8 2,78 Милицейская волна radiomv.ru 612,9

Свобода 81,9

Некст ФМ 77,1