Банки

Материал из Викип
Перейти к: навигация, поиск

Первая двадцатка банков на 1 апреля 2012 года (Ъ, 6.06.2012) - всего в списке 700 банков.

Банк Город Активы
млн.руб.
Капитал Средства физ.лиц Владелец
Сбербанк М 11024654,8 1416224,5 5524553,7 РФ
Внешторгбанк СПб 3749766,9 610860,1 12799,2 РФ
Газпромбанк М 2348017,7 178510,0 253180,1 гр.Газпрома
Россельхозбанк М 1351319,4 152122,4 147907,2 РФ
ВТБ 24 М 1161088,4 106417,4 832470,2 ВТБ
Банк Москвы М 1090021,8 161814,7 147162,7 ВТБ
Альфа-банк М 913424,0 91074,1 236260,0 Альфа-груп
Юникредит-банк М 824951,7 91297,3 48505,4 UniCredit Europe
Росбанк М 579395,4 88671,4 125729,9 Сосьете Женераль
Райффайзенбанк М 565409,0 81547,6 200710,3 Raiffeisen Osterreich
Промсвязьбанк М 553270,1 47698,2 124280,0 бр.Ананьевы
Транскредитбанк М 484676,9 44476,7 76455,3 ВТБ
Номос-банк М 455292,5 48659,5 59715,3 Келлнер, Гудайтис, Несис
Уралсиб М 407417,3 42825,1 139191,3 Цветков
Санкт-Петербург СПб 341165,0 33998,4 84721,2 Ал-др Савельев и др.
МДМ банк Новосибирск 327834,7 61454,2 112386,3 Попов
Россия СПб 313107,1 23451,3 27391,5 Ковальчук, Тимченко, Шамалов
Ситибанк М 305930,7 49404,8 56072,2 Citigroup USA
Ак Барс Казань 297583,4 32693,8 52439,8 РТ и др.
Нордеа-банк М 262916,1 21885,6 7024,4 Nordea Sweden