Партии (2001-2008)
Материал из Викип
Версия от 03:38, 5 ноября 2017; Diogen (обсуждение | вклад) (→Сводный список за 2001-2008 (только начат))
По закону о партиях 2001 года было зарегистрировано в 2001-2004 гг. 60 партий. К августу 2006 их осталось 35, после проверки численности на 1.I.2006 в течение 2006 года осталось 19, к выборам-2007 уцелело 15, в 2008 самораспустились 9, к 1.1.2009 осталось 6.
Исчезли после 2007
- Аграрная партия России 10.10.2008 / 21.01.2009
- Гражданская Сила 15.11.2008 / 02.04.2009
- Демократическая партия России 15.11.2008 / 31.12.2008
- Зелёные 21.11.2008 / 12.01.2009
- Народный Союз 13.12.2008 / 12.01.2009
- Партия возрождения России 15.07.2008 / 04.09.2008
- Партия мира и единства 22.11.2008 / 11.02.2009
- Партия социальной справедливости 25.09.2008 / 30.03.2009
- Союз правых сил 15.11.2008 / 30.03.2009
Дата принятия решения последней партией 13.12.2008 Дата исключения последней из ЕГРЮЛ 02.04.2009
Сводный список за 2001-2008 (только начат)
№ | Название | Лидер(ы) | Создана | Учреждена | Рег.№ | Учетный № | Дата | ОГРН | Вкл. | Искл. | Роспуск |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НПРФ | Г.И.Райков / Г.В.Гудков | 4011 | 0012060043 | 30.10.2001 | 1027700117807 | 12.08.2002 | 10.07.2007 | 14.04.2007 (V+СР) | ||
2 | ДПР | А.В.Богданов | 5000 | 0012060042 | 30.11.2001 | 1027700525192 | 15.12.2002 | 31.12.2008 | 15.11.2008 (XXII+ПД) | ||
3 | Единая Россия | Б.В.Грызлов / В.В.Путин | 12.07.2001 | 01.12.2001 | 5007 | 0012060041 | 18.12.2001 | 1037739350934 | 31.01.2003 | ||
4 | Консервативная партия России | Л.Г.Убожко / Ю.Л.Тегин | 5008 | 0012060040 | 25.12.2001 | 1037739087187 | 15.01.2003 | 20.10.2005 | 00.00.2005 (п.6 ст.15 суд) | ||
5 | Партия мира и единства | С.З.Умалатова | 5009 | 0012060039 | 25.12.2001 | 1027700430779 | 15.11.2002 | 11.02.2009 | 22.11.2008 (+Патриоты России) | ||
6 | Национально-патриотические силы РФ | Ш.Д.Дзоблаев | 5010 | 28.12.2001 | 1035000019010 | 23.05.2003 | 18.07.2005 | 00.00.2005 (-ОД) | |||
7 | Конституционная партия РФ | В.В.Волков / Я.А.Терновский | 08.12.2001 | 08.12.2001 | 5011 | 05.02.2002 | 1107799007183 | 27.02.2010 | 27.02.2010 | 23.09.2002 (?) | |
8 | Развитие предпринимательства | И.Д.Грачёв | 5012 | 0012060038 | 26.02.2002 | 1027739767098 | 13.12.2002 | 29.03.2007 | 00.00.2007 (III+СР) |
Далее см. http://politika.su/ в самом низу страницы.