Банки
2022
К 1.11.2022 в России осталось 327 банков, на 1.1.2022 их было 370.
2021
Согласно данным ЦБ, в начале 2020 года на российском рынке действовало 442 кредитные организации. К началу текущего года действующих банков было 406. На 1 апреля 2021 года в России оставалось 398 действующих кредитных организаций. После этой даты ЦБ отозвал еще 8 лицензий. Банк «Нордеа», российская «дочка» скандинавской Nordea, 16 апреля сдал лицензию добровольно, таким образом, в России осталось 389 кредитных организаций. В 2013 году их было 1094. // Желающих запустить банковский бизнес с нуля в России за последние два года не нашлось. Последнюю лицензию вновь созданной кредитной организации (ООО «Банк 131») ЦБ выдал в марте 2019 года. В прошлом году банковские лицензии получали клиринговые организации, действующие в структуре бирж, такие, как петербуржская РДК, но такие случаи не относятся к классическому банковскому рынку. (Ъ, 17.04.2021)
2020
Первая двадцатка банков на 1 октября 2020 года (Ъ, 9.12.2020)
Банк | Город | Активы млн.руб. |
Капитал | Средства физ.лиц | Владелец |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | М | 32421026 | 4873465 | 14572552 | РФ |
Внешторгбанк | СПб | 15813216 | 1662670 | 4661791 | РФ |
Газпромбанк | М | 7613174 | 746441 | 1408510 | гр.Газпрома |
Альфа-банк | М | 4229025 | 612922 | 1350517 | Альфа-груп |
Россельхозбанк | М | 3539546 | 507453 | 1265917 | РФ |
МКБ | М | 2988171 | 271793 | 493696 | Авдеев |
Открытие | М | 2530760 | 358641 | 938382 | РФ |
Промсвязьбанк | М | 2503499 | 242334 | 503089 | РФ |
Совкомбанк | Кострома | 1576708 | 189239 | 445933 | бр.Хотимские, РФ, Саудовская Аравия и др. |
Райффайзенбанк | М | 1432353 | 200008 | 579245 | Raiffeisen Osterreich |
Росбанк | М | 1378787 | 168724 | 315829 | Сосьете Женераль |
Юникредит-банк | М | 1315550 | 197369 | 267400 | UniCredit Europe |
Россия | СПб | 1025076 | 91636 | 129857 | Ковальчук, Тимченко, Шамалов |
ВБРР | М | 908331 | 140874 | 103725 | Роснефть |
Санкт-Петербург | СПб | 716638 | 85227 | 249113 | Ал-др Савельев и др. |
Ситибанк | М | 705146 | 60807 | 159105 | Citigroup USA |
Тинькофф-банк | М | 695794 | 123913 | 402334 | Тиньков |
Ак Барс | Казань | 588479 | 73961 | 119894 | РТ и др. |
СМП | М | 571338 | 54892 | 208910 | А. и Б.Ротенберги |
Новикомбанк | М | 512103 | 61947 | 33921 | Ростех |
С 2012 выпали ВТБ-24, Банк Москвы, Нордеа-банк, Транскредитбанк, Номос-банк (поглощен банком Открытие), Уралсиб (21 место), МДМ банк. Пришли МКБ, Открытие, Совкомбанк, ВБРР, Тинькофф-банк, СМП, Новикомбанк. Промсвязьбанк сменил владельцев.
2012
Первая двадцатка банков на 1 апреля 2012 года (Ъ, 6.06.2012) - всего в списке 700 банков. В сравнении с 1 января 2012 список двадцатки тот же, есть некоторые передвижки внутри него. К 1 июля (Ъ, 12.09.2012) двадцатка та же, только Райффайзен и Ак Барс поднялись на одну позицию, а Ситибанк на две. Между 1 июля и 1 октября (Ъ, 5.12.2012) в двадцатку вошёл Московский кредитный банк (владелец - Роман Авдеев), вытеснив из неё Нордеа-банк, кроме того Промсвязьбанк вошёл в десятку, обогнав Райффайзен, некоторые внутренние передвижки произошли и во второй десятке.
Банк | Город | Активы млн.руб. |
Капитал | Средства физ.лиц | Владелец |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | М | 11024654,8 | 1416224,5 | 5524553,7 | РФ |
Внешторгбанк | СПб | 3749766,9 | 610860,1 | 12799,2 | РФ |
Газпромбанк | М | 2348017,7 | 178510,0 | 253180,1 | гр.Газпрома |
Россельхозбанк | М | 1351319,4 | 152122,4 | 147907,2 | РФ |
ВТБ 24 | М | 1161088,4 | 106417,4 | 832470,2 | ВТБ |
Банк Москвы | М | 1090021,8 | 161814,7 | 147162,7 | ВТБ |
Альфа-банк | М | 913424,0 | 91074,1 | 236260,0 | Альфа-груп |
Юникредит-банк | М | 824951,7 | 91297,3 | 48505,4 | UniCredit Europe |
Росбанк | М | 579395,4 | 88671,4 | 125729,9 | Сосьете Женераль |
Райффайзенбанк | М | 565409,0 | 81547,6 | 200710,3 | Raiffeisen Osterreich |
Промсвязьбанк | М | 553270,1 | 47698,2 | 124280,0 | бр.Ананьевы |
Транскредитбанк | М | 484676,9 | 44476,7 | 76455,3 | ВТБ |
Номос-банк | М | 455292,5 | 48659,5 | 59715,3 | Келлнер, Гудайтис, Несис |
Уралсиб | М | 407417,3 | 42825,1 | 139191,3 | Цветков |
Санкт-Петербург | СПб | 341165,0 | 33998,4 | 84721,2 | Ал-др Савельев и др. |
МДМ банк | Новосибирск | 327834,7 | 61454,2 | 112386,3 | Попов |
Россия | СПб | 313107,1 | 23451,3 | 27391,5 | Ковальчук, Тимченко, Шамалов |
Ситибанк | М | 305930,7 | 49404,8 | 56072,2 | Citigroup USA |
Ак Барс | Казань | 297583,4 | 32693,8 | 52439,8 | РТ и др. |
Нордеа-банк | М | 262916,1 | 21885,6 | 7024,4 | Nordea Sweden |
Ссылки
- Список иностранных банков, принадлежащих крупнейшим российским (Ъ, 23.01.2013)