Банки — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) |
Diogen (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Первая двадцатка банков на 1 апреля 2012 года (Ъ, 6.06.2012) | + | == 2022 == |
+ | К 1.11.2022 в России осталось 327 банков, на 1.1.2022 их было 370. | ||
+ | |||
+ | == 2021 == | ||
+ | Согласно данным ЦБ, в начале 2020 года на российском рынке действовало 442 кредитные организации. К началу текущего года действующих банков было 406. На 1 апреля 2021 года в России оставалось 398 действующих кредитных организаций. После этой даты ЦБ отозвал еще 8 лицензий. Банк «Нордеа», российская «дочка» скандинавской Nordea, 16 апреля сдал лицензию добровольно, таким образом, в России осталось 389 кредитных организаций. В 2013 году их было 1094. // Желающих запустить банковский бизнес с нуля в России за последние два года не нашлось. Последнюю лицензию вновь созданной кредитной организации (ООО «Банк 131») ЦБ выдал в марте 2019 года. В прошлом году банковские лицензии получали клиринговые организации, действующие в структуре бирж, такие, как петербуржская РДК, но такие случаи не относятся к классическому банковскому рынку. (Ъ, 17.04.2021) | ||
+ | |||
+ | == 2020 == | ||
+ | Первая двадцатка банков на 1 октября 2020 года (Ъ, 9.12.2020) | ||
+ | |||
+ | {| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | ! Банк || Город || Активы<br />млн.руб. || Капитал || Средства физ.лиц || Владелец | ||
+ | |--- | ||
+ | | Сбербанк || М ||align="right"| 32421026 ||align="right"| 4873465 ||align="right"|14572552||РФ | ||
+ | |--- | ||
+ | | Внешторгбанк || СПб ||align="right"| 15813216||align="right"| 1662670||align="right"| 4661791 ||РФ | ||
+ | |--- | ||
+ | | [[Газпромбанк]] || М ||align="right"| 7613174||align="right"| 746441||align="right"| 1408510 ||гр.Газпрома | ||
+ | |--- | ||
+ | | Альфа-банк || М ||align="right"| 4229025||align="right"| 612922||align="right"| 1350517 ||Альфа-груп | ||
+ | |--- | ||
+ | | Россельхозбанк || М ||align="right"| 3539546||align="right"| 507453||align="right"| 1265917 ||РФ | ||
+ | |--- | ||
+ | | МКБ || М ||align="right"| 2988171||align="right"| 271793||align="right"| 493696 ||Авдеев | ||
+ | |--- | ||
+ | | Открытие || М ||align="right"| 2530760||align="right"| 358641||align="right"| 938382 ||РФ | ||
+ | |--- | ||
+ | | Промсвязьбанк || М ||align="right"| 2503499||align="right"| 242334||align="right"| 503089 ||РФ | ||
+ | |--- | ||
+ | | Совкомбанк || Кострома ||align="right"| 1576708||align="right"| 189239||align="right"| 445933 ||бр.Хотимские, РФ, Саудовская Аравия и др. | ||
+ | |--- | ||
+ | | Райффайзенбанк || М ||align="right"| 1432353||align="right"| 200008||align="right"| 579245 ||Raiffeisen Osterreich | ||
+ | |--- | ||
+ | | Росбанк || М ||align="right"| 1378787||align="right"| 168724||align="right"| 315829 ||Сосьете Женераль | ||
+ | |--- | ||
+ | | Юникредит-банк || М ||align="right"| 1315550||align="right"| 197369||align="right"| 267400 ||UniCredit Europe | ||
+ | |--- | ||
+ | | Россия || СПб ||align="right"| 1025076||align="right"| 91636||align="right"| 129857 ||Ковальчук, Тимченко, Шамалов | ||
+ | |--- | ||
+ | | ВБРР || М ||align="right"| 908331||align="right"| 140874||align="right"| 103725 ||Роснефть | ||
+ | |--- | ||
+ | | Санкт-Петербург || СПб ||align="right"| 716638||align="right"| 85227||align="right"| 249113 ||Ал-др Савельев и др. | ||
+ | |--- | ||
+ | | Ситибанк || М ||align="right"| 705146||align="right"| 60807||align="right"| 159105 ||Citigroup USA | ||
+ | |--- | ||
+ | | Тинькофф-банк || М ||align="right"| 695794||align="right"| 123913||align="right"| 402334 ||Тиньков | ||
+ | |--- | ||
+ | | Ак Барс || Казань ||align="right"| 588479||align="right"| 73961||align="right"| 119894 ||РТ и др. | ||
+ | |--- | ||
+ | | СМП || М ||align="right"| 571338||align="right"| 54892||align="right"| 208910 ||А. и Б.Ротенберги | ||
+ | |--- | ||
+ | | Новикомбанк || М ||align="right"| 512103||align="right"| 61947||align="right"| 33921 ||Ростех | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | С 2012 выпали ВТБ-24, Банк Москвы, Нордеа-банк, Транскредитбанк, Номос-банк (поглощен банком Открытие), Уралсиб (21 место), МДМ банк. Пришли МКБ, Открытие, Совкомбанк, ВБРР, Тинькофф-банк, СМП, Новикомбанк. Промсвязьбанк сменил владельцев. | ||
+ | |||
+ | == 2012 == | ||
+ | Первая двадцатка банков на 1 апреля 2012 года (Ъ, 6.06.2012) - всего в списке 700 банков. В сравнении с 1 января 2012 список двадцатки тот же, есть некоторые передвижки внутри него. К 1 июля (Ъ, 12.09.2012) двадцатка та же, только Райффайзен и Ак Барс поднялись на одну позицию, а Ситибанк на две. Между 1 июля и 1 октября (Ъ, 5.12.2012) в двадцатку вошёл Московский кредитный банк (владелец - Роман Авдеев), вытеснив из неё Нордеа-банк, кроме того Промсвязьбанк вошёл в десятку, обогнав Райффайзен, некоторые внутренние передвижки произошли и во второй десятке. | ||
{| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | {| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
Строка 18: | Строка 74: | ||
| Альфа-банк || М ||align="right"| 913424,0||align="right"| 91074,1||align="right"| 236260,0 ||Альфа-груп | | Альфа-банк || М ||align="right"| 913424,0||align="right"| 91074,1||align="right"| 236260,0 ||Альфа-груп | ||
|--- | |--- | ||
− | | Юникредит-банк || М ||align="right"| 824951,7||align="right"| 91297,3||align="right"| 48505,4 || | + | | Юникредит-банк || М ||align="right"| 824951,7||align="right"| 91297,3||align="right"| 48505,4 ||UniCredit Europe |
|--- | |--- | ||
− | | Росбанк || М ||align="right"| 579395,4||align="right"| 88671,4||align="right"| 125729,9 || | + | | Росбанк || М ||align="right"| 579395,4||align="right"| 88671,4||align="right"| 125729,9 ||Сосьете Женераль |
|--- | |--- | ||
− | | Райффайзенбанк || М ||align="right"| 565409,0||align="right"| 81547,6||align="right"| 200710,3 || | + | | Райффайзенбанк || М ||align="right"| 565409,0||align="right"| 81547,6||align="right"| 200710,3 ||Raiffeisen Osterreich |
|--- | |--- | ||
− | | Промсвязьбанк || М ||align="right"| 553270,1||align="right"| 47698,2||align="right"| 124280,0 || | + | | Промсвязьбанк || М ||align="right"| 553270,1||align="right"| 47698,2||align="right"| 124280,0 ||бр.Ананьевы |
|--- | |--- | ||
− | | Транскредитбанк || М ||align="right"| 484676,9||align="right"| 44476,7||align="right"| 76455,3 || | + | | Транскредитбанк || М ||align="right"| 484676,9||align="right"| 44476,7||align="right"| 76455,3 ||ВТБ |
|--- | |--- | ||
− | | Номос-банк || М ||align="right"| 455292,5||align="right"| 48659,5||align="right"| 59715,3 || | + | | Номос-банк || М ||align="right"| 455292,5||align="right"| 48659,5||align="right"| 59715,3 ||Келлнер, Гудайтис, Несис |
|--- | |--- | ||
− | | Уралсиб || М ||align="right"| 407417,3||align="right"| 42825,1||align="right"| 139191,3 || | + | | Уралсиб || М ||align="right"| 407417,3||align="right"| 42825,1||align="right"| 139191,3 ||Цветков |
|--- | |--- | ||
− | | Санкт-Петербург || СПб ||align="right"| 341165,0||align="right"| 33998,4||align="right"| 84721,2 || | + | | Санкт-Петербург || СПб ||align="right"| 341165,0||align="right"| 33998,4||align="right"| 84721,2 ||Ал-др Савельев и др. |
|--- | |--- | ||
− | | МДМ банк || Новосибирск ||align="right"| 327834,7||align="right"| 61454,2||align="right"| 112386,3 || | + | | МДМ банк || Новосибирск ||align="right"| 327834,7||align="right"| 61454,2||align="right"| 112386,3 ||Попов |
|--- | |--- | ||
− | | Россия || СПб ||align="right"| 313107,1||align="right"| 23451,3||align="right"| 27391,5 || | + | | Россия || СПб ||align="right"| 313107,1||align="right"| 23451,3||align="right"| 27391,5 ||Ковальчук, Тимченко, Шамалов |
|--- | |--- | ||
− | | Ситибанк || М ||align="right"| 305930,7||align="right"| 49404,8||align="right"| 56072,2 || | + | | Ситибанк || М ||align="right"| 305930,7||align="right"| 49404,8||align="right"| 56072,2 ||Citigroup USA |
|--- | |--- | ||
− | | Ак Барс || Казань ||align="right"| 297583,4||align="right"| 32693,8||align="right"| 52439,8 || | + | | Ак Барс || Казань ||align="right"| 297583,4||align="right"| 32693,8||align="right"| 52439,8 ||РТ и др. |
|--- | |--- | ||
− | | Нордеа-банк || М ||align="right"| 262916,1||align="right"| 21885,6||align="right"| 7024,4 || | + | | Нордеа-банк || М ||align="right"| 262916,1||align="right"| 21885,6||align="right"| 7024,4 ||Nordea Sweden |
|} | |} | ||
− | |||
+ | == Банки, сделки с акциями которых запрещены == | ||
+ | Распоряжением Президента РФ от 26 октября 2022 года № 357-рп утвержден перечень из 45 банков. Позже 3 из них были исключены из перечня. | ||
+ | |||
+ | 1. Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 2. Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ" (пгт Красный Бор Ленинградской области). | ||
+ | |||
+ | 3. Акционерное общество "Банк Интеза" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 4. Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)". | ||
+ | |||
+ | 5. Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк" (г. Казань). | ||
+ | |||
+ | 6. Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 7. Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 8. Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)". | ||
+ | |||
+ | 9. Акционерное общество МС Банк Рус (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 10. Акционерное общество "Натиксис Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 11. Акционерное общество "ОТП Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 12. Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 13. Акционерное общество "Райффайзенбанк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 14. Акционерное общество "РН Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 15. Акционерное общество "Солид Банк" (г. Владивосток). | ||
+ | |||
+ | 16. Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 17. Акционерное общество "СЭБ Банк" (г. Санкт-Петербург). | ||
+ | |||
+ | 18. Акционерное общество "Тойота Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 19. Акционерное общество "Ури Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 20. Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 21. Акционерное общество "ЮниКредит Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | (22. Акционерное общество "Яндекс Банк" (г. Москва). - пункт утратил силу - РП от 30.09.2024 № 308-рп) | ||
+ | |||
+ | 23. Акционерный коммерческий Банк "Газнефтьбанк" (открытое акционерное общество) (г. Саратов). | ||
+ | |||
+ | 24. "БНП ПАРИБА Банк" акционерное общество (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | (25. Джей энд Ти Банк (акционерное общество) (г. Москва) - пункт утратил силу - РП от 29.05.2024 N 156-рп) | ||
+ | |||
+ | 26. "Дойче Банк" общество с ограниченной ответственностью (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 27. ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) акционерное общество (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 28. Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 29. "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество (г. Санкт-Петербург). | ||
+ | |||
+ | 30. "Мерседес-Бенц Банк Рус" общество с ограниченной ответственностью (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 31. Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 32. Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 33. Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 34. Общество с ограниченной ответственностью "Еком Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 35. Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" (г. Химки Московской области). | ||
+ | |||
+ | 36. Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 37. Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 38. Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 39. Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 40. Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 41. Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 42. Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк" (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | 43. Расчетная небанковская кредитная организация "Деньги.Мэйл.Ру" (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | (44. "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва). - пункт утратил силу - РП от 30.09.2024 № 308-рп) | ||
+ | |||
+ | 45. Эс-Би-Ай Банк общество с ограниченной ответственностью (г. Москва). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [http://www.banki.ru/banks/ratings/?REGION_ID= Рейтинг на banki.ru] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.kommersant.ru/doc/2110894 Список иностранных банков, принадлежащих крупнейшим российским] (Ъ, 23.01.2013) | ||
[[Категория:Банки| ]] | [[Категория:Банки| ]] |
Текущая версия на 00:18, 1 октября 2024
2022
К 1.11.2022 в России осталось 327 банков, на 1.1.2022 их было 370.
2021
Согласно данным ЦБ, в начале 2020 года на российском рынке действовало 442 кредитные организации. К началу текущего года действующих банков было 406. На 1 апреля 2021 года в России оставалось 398 действующих кредитных организаций. После этой даты ЦБ отозвал еще 8 лицензий. Банк «Нордеа», российская «дочка» скандинавской Nordea, 16 апреля сдал лицензию добровольно, таким образом, в России осталось 389 кредитных организаций. В 2013 году их было 1094. // Желающих запустить банковский бизнес с нуля в России за последние два года не нашлось. Последнюю лицензию вновь созданной кредитной организации (ООО «Банк 131») ЦБ выдал в марте 2019 года. В прошлом году банковские лицензии получали клиринговые организации, действующие в структуре бирж, такие, как петербуржская РДК, но такие случаи не относятся к классическому банковскому рынку. (Ъ, 17.04.2021)
2020
Первая двадцатка банков на 1 октября 2020 года (Ъ, 9.12.2020)
Банк | Город | Активы млн.руб. |
Капитал | Средства физ.лиц | Владелец |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | М | 32421026 | 4873465 | 14572552 | РФ |
Внешторгбанк | СПб | 15813216 | 1662670 | 4661791 | РФ |
Газпромбанк | М | 7613174 | 746441 | 1408510 | гр.Газпрома |
Альфа-банк | М | 4229025 | 612922 | 1350517 | Альфа-груп |
Россельхозбанк | М | 3539546 | 507453 | 1265917 | РФ |
МКБ | М | 2988171 | 271793 | 493696 | Авдеев |
Открытие | М | 2530760 | 358641 | 938382 | РФ |
Промсвязьбанк | М | 2503499 | 242334 | 503089 | РФ |
Совкомбанк | Кострома | 1576708 | 189239 | 445933 | бр.Хотимские, РФ, Саудовская Аравия и др. |
Райффайзенбанк | М | 1432353 | 200008 | 579245 | Raiffeisen Osterreich |
Росбанк | М | 1378787 | 168724 | 315829 | Сосьете Женераль |
Юникредит-банк | М | 1315550 | 197369 | 267400 | UniCredit Europe |
Россия | СПб | 1025076 | 91636 | 129857 | Ковальчук, Тимченко, Шамалов |
ВБРР | М | 908331 | 140874 | 103725 | Роснефть |
Санкт-Петербург | СПб | 716638 | 85227 | 249113 | Ал-др Савельев и др. |
Ситибанк | М | 705146 | 60807 | 159105 | Citigroup USA |
Тинькофф-банк | М | 695794 | 123913 | 402334 | Тиньков |
Ак Барс | Казань | 588479 | 73961 | 119894 | РТ и др. |
СМП | М | 571338 | 54892 | 208910 | А. и Б.Ротенберги |
Новикомбанк | М | 512103 | 61947 | 33921 | Ростех |
С 2012 выпали ВТБ-24, Банк Москвы, Нордеа-банк, Транскредитбанк, Номос-банк (поглощен банком Открытие), Уралсиб (21 место), МДМ банк. Пришли МКБ, Открытие, Совкомбанк, ВБРР, Тинькофф-банк, СМП, Новикомбанк. Промсвязьбанк сменил владельцев.
2012
Первая двадцатка банков на 1 апреля 2012 года (Ъ, 6.06.2012) - всего в списке 700 банков. В сравнении с 1 января 2012 список двадцатки тот же, есть некоторые передвижки внутри него. К 1 июля (Ъ, 12.09.2012) двадцатка та же, только Райффайзен и Ак Барс поднялись на одну позицию, а Ситибанк на две. Между 1 июля и 1 октября (Ъ, 5.12.2012) в двадцатку вошёл Московский кредитный банк (владелец - Роман Авдеев), вытеснив из неё Нордеа-банк, кроме того Промсвязьбанк вошёл в десятку, обогнав Райффайзен, некоторые внутренние передвижки произошли и во второй десятке.
Банк | Город | Активы млн.руб. |
Капитал | Средства физ.лиц | Владелец |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | М | 11024654,8 | 1416224,5 | 5524553,7 | РФ |
Внешторгбанк | СПб | 3749766,9 | 610860,1 | 12799,2 | РФ |
Газпромбанк | М | 2348017,7 | 178510,0 | 253180,1 | гр.Газпрома |
Россельхозбанк | М | 1351319,4 | 152122,4 | 147907,2 | РФ |
ВТБ 24 | М | 1161088,4 | 106417,4 | 832470,2 | ВТБ |
Банк Москвы | М | 1090021,8 | 161814,7 | 147162,7 | ВТБ |
Альфа-банк | М | 913424,0 | 91074,1 | 236260,0 | Альфа-груп |
Юникредит-банк | М | 824951,7 | 91297,3 | 48505,4 | UniCredit Europe |
Росбанк | М | 579395,4 | 88671,4 | 125729,9 | Сосьете Женераль |
Райффайзенбанк | М | 565409,0 | 81547,6 | 200710,3 | Raiffeisen Osterreich |
Промсвязьбанк | М | 553270,1 | 47698,2 | 124280,0 | бр.Ананьевы |
Транскредитбанк | М | 484676,9 | 44476,7 | 76455,3 | ВТБ |
Номос-банк | М | 455292,5 | 48659,5 | 59715,3 | Келлнер, Гудайтис, Несис |
Уралсиб | М | 407417,3 | 42825,1 | 139191,3 | Цветков |
Санкт-Петербург | СПб | 341165,0 | 33998,4 | 84721,2 | Ал-др Савельев и др. |
МДМ банк | Новосибирск | 327834,7 | 61454,2 | 112386,3 | Попов |
Россия | СПб | 313107,1 | 23451,3 | 27391,5 | Ковальчук, Тимченко, Шамалов |
Ситибанк | М | 305930,7 | 49404,8 | 56072,2 | Citigroup USA |
Ак Барс | Казань | 297583,4 | 32693,8 | 52439,8 | РТ и др. |
Нордеа-банк | М | 262916,1 | 21885,6 | 7024,4 | Nordea Sweden |
Банки, сделки с акциями которых запрещены
Распоряжением Президента РФ от 26 октября 2022 года № 357-рп утвержден перечень из 45 банков. Позже 3 из них были исключены из перечня.
1. Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" (г. Москва).
2. Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ" (пгт Красный Бор Ленинградской области).
3. Акционерное общество "Банк Интеза" (г. Москва).
4. Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)".
5. Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк" (г. Казань).
6. Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (г. Москва).
7. Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" (г. Москва).
8. Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)".
9. Акционерное общество МС Банк Рус (г. Москва).
10. Акционерное общество "Натиксис Банк" (г. Москва).
11. Акционерное общество "ОТП Банк" (г. Москва).
12. Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк" (г. Москва).
13. Акционерное общество "Райффайзенбанк" (г. Москва).
14. Акционерное общество "РН Банк" (г. Москва).
15. Акционерное общество "Солид Банк" (г. Владивосток).
16. Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк" (г. Москва).
17. Акционерное общество "СЭБ Банк" (г. Санкт-Петербург).
18. Акционерное общество "Тойота Банк" (г. Москва).
19. Акционерное общество "Ури Банк" (г. Москва).
20. Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" (г. Москва).
21. Акционерное общество "ЮниКредит Банк" (г. Москва).
(22. Акционерное общество "Яндекс Банк" (г. Москва). - пункт утратил силу - РП от 30.09.2024 № 308-рп)
23. Акционерный коммерческий Банк "Газнефтьбанк" (открытое акционерное общество) (г. Саратов).
24. "БНП ПАРИБА Банк" акционерное общество (г. Москва).
(25. Джей энд Ти Банк (акционерное общество) (г. Москва) - пункт утратил силу - РП от 29.05.2024 N 156-рп)
26. "Дойче Банк" общество с ограниченной ответственностью (г. Москва).
27. ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) акционерное общество (г. Москва).
28. Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва).
29. "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество (г. Санкт-Петербург).
30. "Мерседес-Бенц Банк Рус" общество с ограниченной ответственностью (г. Москва).
31. Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" (г. Москва).
32. Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк" (г. Москва).
33. Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк" (г. Москва).
34. Общество с ограниченной ответственностью "Еком Банк" (г. Москва).
35. Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" (г. Химки Московской области).
36. Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" (г. Москва).
37. Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток" (г. Москва).
38. Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" (г. Москва).
39. Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк" (г. Москва).
40. Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" (г. Москва).
41. Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" (г. Москва).
42. Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк" (г. Москва).
43. Расчетная небанковская кредитная организация "Деньги.Мэйл.Ру" (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва).
(44. "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва). - пункт утратил силу - РП от 30.09.2024 № 308-рп)
45. Эс-Би-Ай Банк общество с ограниченной ответственностью (г. Москва).
Ссылки
- Список иностранных банков, принадлежащих крупнейшим российским (Ъ, 23.01.2013)