Внутренний долг — различия между версиями
Diogen (обсуждение | вклад) |
Diogen (обсуждение | вклад) (→Верхний предел государственного внутреннего долга РФ) |
||
(не показана 21 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Соотношение внешнего и внутреннего долга == | |
+ | См. [[Внешний долг]] | ||
− | + | == Внутренний долг в 2014 == | |
+ | Объем государственного внутреннего долга РФ по состоянию на 1 января 2015 года увеличился до 7 241 169,5 млн. рублей, что на 1 518 930,2 млн. рублей больше, чем на 1 января 2014 года. | ||
− | На 1.1.2015 - 7.245.522.353,8; на 1.1.2016 - ... (Бюджет-2014/15/16) | + | '''Структура и объем государственного внутреннего долга Российской Федерации за 2014 год''' |
+ | |||
+ | (Таблица 379 оттуда же - млн. рублей + Таблица 349 из Отчета-2015) | ||
+ | |||
+ | Вид Объем государственного внутреннего Отклонение Объем Отклонение | ||
+ | долговых долга Российской Федерации | ||
+ | обязательств | ||
+ | на 01.01.2014 на 01.01.2015 млн. рублей % на 01.01.2016 млн. рублей % | ||
+ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
+ | Объем 5 722 239,3 7 241 169,5 1 518 930,2 26,5 7 307 610,7 66 441,2 0,9 | ||
+ | государственного | ||
+ | внутреннего | ||
+ | долга – всего: | ||
+ | -Государственные 4 432 385,1 5 475 713,8 1 043 328,7 23,5 5 573 094,6 97 380,8 1,8 | ||
+ | ценные бумаги - | ||
+ | всего, | ||
+ | в том числе: | ||
+ | --ОФЗ-ПД 2 688 851,3 2 551 024,6 - 137 826,7 - 5,1 2 710 345,3 159 320,7 6,2 | ||
+ | --ОФЗ-АД 1 045 983,7 1 038 563,8 - 7 419,9 - 0,7 791 174,4 -247 389,4 -23,8 | ||
+ | --ОФЗ-ПК 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 100,0 1 347 258,5 347 258,5 34,7 | ||
+ | --ОФЗ-ИН 0,0 - - 141 766,3 141 766,3 100,0 | ||
+ | --БОФЗ 0,0 103 575,3 103 575,3 100,0 0,0 -103 575,3 -100,0 | ||
+ | --ГСО 607 550,0 692 550,0 85 000,0 14,0 | ||
+ | ---ГСО-ППС 560 550,0 360 550,0 -200 000,0 -35,7 | ||
+ | ---ГСО-ФПС 132 000,0 132 000,0 0,0 0,0 | ||
+ | --ОВОЗ 90 000,0 90 000,0 0,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0 | ||
+ | --Прочие* 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 | ||
+ | -Государственные 1 289 854,2 1 765 455,7 475 601,5 36,9 1 734 516,1 -30 939,6 -1,8 | ||
+ | гарантии | ||
+ | ___________ | ||
+ | * Облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года. | ||
+ | |||
+ | Государственный внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах Российской Федерации, составляет 77,5% (на 1 января 2014 года), 75,6% (на 1 января 2015 года), 76,3% (на 1 января 2016 года). | ||
+ | |||
+ | ''(Из [http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&FA5EE9B6615E9F6C43257E9000502DEC Раздела 6] Пояснительной записки к закону об исполнении Бюджета-2014, [http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&16396EA53437809D43257FFC0038667A Раздела 6] ПЗ ИБ-2015, [http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&D6D891B7DE31F8A843257E900054BAD2 Отчета о состоянии государственного внешнего и внутреннего долга Российской Федерации (за 2015)])'' | ||
+ | |||
+ | Расшифровки аббревиатур: | ||
+ | * ОФЗ-ПК - облигации федерального займа с переменным купонным доходом | ||
+ | * ОФЗ-ПД - -"- с постояным купонным доходом | ||
+ | * ОФЗ-АД - -"- с амортизацией долга | ||
+ | * ОФЗ-ИН - -"- с индексируемым номиналом | ||
+ | * БОФЗ - бескупонные облигации федерального займа | ||
+ | * ГСО - государственные сберегательные облигации | ||
+ | * ГСО-ППС - -"- с постоянной процентной ставкой купонного дохода | ||
+ | * ГСО-ФПС - -"- с фиксированной процентной ставкой купонного дохода | ||
+ | * ОВОЗ - облигации внутренних облигационных займов | ||
+ | |||
+ | === Верхний предел государственного внутреннего долга РФ === | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2013 - 6.330.854.099,7 тыс. руб.; на 1.1.2014 - 7.873.242.163,6 тыс. руб.; на 1.1.2015 - 9.221.762.267,0 тыс. руб. | ||
+ | По госгарантиям на 1.1.2013 - 1.355.962.336,3; на 1.1.2014 - 1.684.412.336,3; на 1.1.2015 - 1.900.952.336,3 тыс. руб. (Бюджет-2012/13/14). | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2014 - 6.600.552.240,0; на 1.1.2015 - 7.590.290.071,4; на 1.1.2016 - 8.313.703.485,0 тыс. руб. | ||
+ | По госгарантиям на 1.1.2014 - 1.732.230.109,7; на 1.1.2015 - 2.306.249.309,7, на 1.1.2016 - 2.716.960.109,7 тыс. руб. (Бюджет-2013/14/15) | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2015 - 7.245.522.353,8; на 1.1.2016 - 8.466.494.605,2; на 1.1.2017 - 9.335.492.368,6. | ||
+ | По госгарантиям на 1.1.2015 - 2.211.152.001,1; на 1.1.2016 - 2.734.372.801,1; на 1.1.2017 - 2.836.882.801,1 (Бюджет-2014/15/16) | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2016 - 7.218.501.812,0; на 1.1.2017 - 7.733.147.445,4; на 1.1.2018 - 8.514.329.368,3. | ||
+ | По госгарантиям на 1.1.2016 - 2.259.027.784,5; на 1.1.2017 - 2.413.769.284,5; на 1.1.2018 - 2.570.868.324,5 (Бюджет 2015/16/17) | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2017 - 8.817.760.927,5 (Бюджет 2016/17/18) | ||
+ | |||
+ | . . . . . | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2020 - 11 612 754 160,3; на 1.1.2021 - 13 500 046 376,6; на 1.1.2022 - 15 176 325 636,6. | ||
+ | Попр.18.07.19 11 329 480 816,7 | ||
+ | Попр.02.12.19 11 142 163 268,8 | ||
+ | По госгарантиям на 1.1.2020 - 1 926 726 288,9; на 1.1.2021 - 1 956 726 288,9; на 1.1.2022 - 1 986 726 288,9 (Бюджет 2019/20/21) | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2021 - 12 981 289 909,2; на 1.1.2022 - 14 643 689 231,7; на 1.1.2023 - 16 619 254 900,8. | ||
+ | По госгарантиям на 1.1.2021 - 1 823 168 699,8; на 1.1.2022 - 1 853 168 699,8; на 1.1.2023 - 1 883 168 699,8 (Бюджет 2020/21/22) | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2022 - 18 315 272 293,1; на 1.1.2023 - 20 519 245 962,7; на 1.1.2024 - 22 946 941 124,0 | ||
+ | По госгарантиям на 1.1.2022 - 1 572 322 570,0; на 1.1.2023 - 1 602 322 570,0; на 1.1.2024 - 1 632 322 570,0 (Бюджет 2021/22/23) | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2023... | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2024 - 20 696 967 387,2; на 1.1.2025 - 22 804 291 873,4; на 1.1.2026 - 24 994 022 948,9 | ||
+ | По госгарантиям на 1.1.2024 - 3 618 202 424,1; на 1.1.2025 - 3 696 297 424,1; на 1.1.2026 - 3 772 437 424,1 (Бюджет 2023/24/25) | ||
+ | |||
+ | На 1.1.2025 - 26 637 455 114,6; на 1.1.2026 - 30 159 318 425,4; на 1.1.2027 - 34 356 492 180,2 | ||
+ | 26 680 413 893,3 - поправки от 12.07.2024 № 175-ФЗ | ||
+ | По госгарантиям на 1.1.2025 - 3 525 255 790,8; на 1.1.2026 - 3 626 351 683,9; на 1.1.2027 - 3 727 447 577,0 (Бюджет 2024/25/26) | ||
[[Категория:Экономика]] | [[Категория:Экономика]] |
Текущая версия на 02:04, 14 июля 2024
Соотношение внешнего и внутреннего долга
См. Внешний долг
Внутренний долг в 2014
Объем государственного внутреннего долга РФ по состоянию на 1 января 2015 года увеличился до 7 241 169,5 млн. рублей, что на 1 518 930,2 млн. рублей больше, чем на 1 января 2014 года.
Структура и объем государственного внутреннего долга Российской Федерации за 2014 год
(Таблица 379 оттуда же - млн. рублей + Таблица 349 из Отчета-2015)
Вид Объем государственного внутреннего Отклонение Объем Отклонение долговых долга Российской Федерации обязательств на 01.01.2014 на 01.01.2015 млн. рублей % на 01.01.2016 млн. рублей % 1 2 3 4 5 6 7 8 Объем 5 722 239,3 7 241 169,5 1 518 930,2 26,5 7 307 610,7 66 441,2 0,9 государственного внутреннего долга – всего: -Государственные 4 432 385,1 5 475 713,8 1 043 328,7 23,5 5 573 094,6 97 380,8 1,8 ценные бумаги - всего, в том числе: --ОФЗ-ПД 2 688 851,3 2 551 024,6 - 137 826,7 - 5,1 2 710 345,3 159 320,7 6,2 --ОФЗ-АД 1 045 983,7 1 038 563,8 - 7 419,9 - 0,7 791 174,4 -247 389,4 -23,8 --ОФЗ-ПК 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 100,0 1 347 258,5 347 258,5 34,7 --ОФЗ-ИН 0,0 - - 141 766,3 141 766,3 100,0 --БОФЗ 0,0 103 575,3 103 575,3 100,0 0,0 -103 575,3 -100,0 --ГСО 607 550,0 692 550,0 85 000,0 14,0 ---ГСО-ППС 560 550,0 360 550,0 -200 000,0 -35,7 ---ГСО-ФПС 132 000,0 132 000,0 0,0 0,0 --ОВОЗ 90 000,0 90 000,0 0,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0 --Прочие* 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -Государственные 1 289 854,2 1 765 455,7 475 601,5 36,9 1 734 516,1 -30 939,6 -1,8 гарантии ___________ * Облигации Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года.
Государственный внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах Российской Федерации, составляет 77,5% (на 1 января 2014 года), 75,6% (на 1 января 2015 года), 76,3% (на 1 января 2016 года).
(Из Раздела 6 Пояснительной записки к закону об исполнении Бюджета-2014, Раздела 6 ПЗ ИБ-2015, Отчета о состоянии государственного внешнего и внутреннего долга Российской Федерации (за 2015))
Расшифровки аббревиатур:
- ОФЗ-ПК - облигации федерального займа с переменным купонным доходом
- ОФЗ-ПД - -"- с постояным купонным доходом
- ОФЗ-АД - -"- с амортизацией долга
- ОФЗ-ИН - -"- с индексируемым номиналом
- БОФЗ - бескупонные облигации федерального займа
- ГСО - государственные сберегательные облигации
- ГСО-ППС - -"- с постоянной процентной ставкой купонного дохода
- ГСО-ФПС - -"- с фиксированной процентной ставкой купонного дохода
- ОВОЗ - облигации внутренних облигационных займов
Верхний предел государственного внутреннего долга РФ
На 1.1.2013 - 6.330.854.099,7 тыс. руб.; на 1.1.2014 - 7.873.242.163,6 тыс. руб.; на 1.1.2015 - 9.221.762.267,0 тыс. руб. По госгарантиям на 1.1.2013 - 1.355.962.336,3; на 1.1.2014 - 1.684.412.336,3; на 1.1.2015 - 1.900.952.336,3 тыс. руб. (Бюджет-2012/13/14).
На 1.1.2014 - 6.600.552.240,0; на 1.1.2015 - 7.590.290.071,4; на 1.1.2016 - 8.313.703.485,0 тыс. руб. По госгарантиям на 1.1.2014 - 1.732.230.109,7; на 1.1.2015 - 2.306.249.309,7, на 1.1.2016 - 2.716.960.109,7 тыс. руб. (Бюджет-2013/14/15)
На 1.1.2015 - 7.245.522.353,8; на 1.1.2016 - 8.466.494.605,2; на 1.1.2017 - 9.335.492.368,6. По госгарантиям на 1.1.2015 - 2.211.152.001,1; на 1.1.2016 - 2.734.372.801,1; на 1.1.2017 - 2.836.882.801,1 (Бюджет-2014/15/16)
На 1.1.2016 - 7.218.501.812,0; на 1.1.2017 - 7.733.147.445,4; на 1.1.2018 - 8.514.329.368,3. По госгарантиям на 1.1.2016 - 2.259.027.784,5; на 1.1.2017 - 2.413.769.284,5; на 1.1.2018 - 2.570.868.324,5 (Бюджет 2015/16/17)
На 1.1.2017 - 8.817.760.927,5 (Бюджет 2016/17/18)
. . . . .
На 1.1.2020 - 11 612 754 160,3; на 1.1.2021 - 13 500 046 376,6; на 1.1.2022 - 15 176 325 636,6. Попр.18.07.19 11 329 480 816,7 Попр.02.12.19 11 142 163 268,8 По госгарантиям на 1.1.2020 - 1 926 726 288,9; на 1.1.2021 - 1 956 726 288,9; на 1.1.2022 - 1 986 726 288,9 (Бюджет 2019/20/21)
На 1.1.2021 - 12 981 289 909,2; на 1.1.2022 - 14 643 689 231,7; на 1.1.2023 - 16 619 254 900,8. По госгарантиям на 1.1.2021 - 1 823 168 699,8; на 1.1.2022 - 1 853 168 699,8; на 1.1.2023 - 1 883 168 699,8 (Бюджет 2020/21/22)
На 1.1.2022 - 18 315 272 293,1; на 1.1.2023 - 20 519 245 962,7; на 1.1.2024 - 22 946 941 124,0 По госгарантиям на 1.1.2022 - 1 572 322 570,0; на 1.1.2023 - 1 602 322 570,0; на 1.1.2024 - 1 632 322 570,0 (Бюджет 2021/22/23)
На 1.1.2023...
На 1.1.2024 - 20 696 967 387,2; на 1.1.2025 - 22 804 291 873,4; на 1.1.2026 - 24 994 022 948,9 По госгарантиям на 1.1.2024 - 3 618 202 424,1; на 1.1.2025 - 3 696 297 424,1; на 1.1.2026 - 3 772 437 424,1 (Бюджет 2023/24/25)
На 1.1.2025 - 26 637 455 114,6; на 1.1.2026 - 30 159 318 425,4; на 1.1.2027 - 34 356 492 180,2 26 680 413 893,3 - поправки от 12.07.2024 № 175-ФЗ По госгарантиям на 1.1.2025 - 3 525 255 790,8; на 1.1.2026 - 3 626 351 683,9; на 1.1.2027 - 3 727 447 577,0 (Бюджет 2024/25/26)